domingo, 18 de octubre de 2009

CUADRO CAMPEONES FESTIVAL ESTUDIANTIL-IDEFLORIDA

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 89004530-8
FESTIVAL ESTUDIANTIL IDEFLORIDA
Sàbado 17 de Octubre 2009



50 METROS PLANOS ESCOLARS
DAMAS 1 JULITH SAAVEDRA RAFAEL POMBO 7,90
VARONES 1 ARNULFO BUITRAGO COLOMBO ALEMAN 8,00
150 METROS PLANOS ESCOLARES
DAMAS 1 JULITH SAAVEDRA RAFAEL POMBO
VARONES 1 ARNULFO BUITRAGO COLOMBO ALEMAN 23,90
600 MEROS PLANOS ESCOLARES
DAMAS 1 KELLY BARON COLOMBO ALEMAN 2,25,4
VARONES 1 JONAHAN LEDESMA COLOMBO ALEMAN 2,09,9
SALTO LARGO ESCOLARS
DAMAS 1 LAURA ORTGA COLOMBO ALEMAN 2,99
VARONES 1 ARNULFO BUITRAGO COLOMBO ALEMAN 3,68
LANZAMIENTO DE PELOTA ESCOLARES
DAMAS 1 LAURA DIAZ COLOMBO ALEMAN 24,62
VARONES 1 ARNULFO BUITRAGO COLOMBO ALEMAN 29,61
80 METROS PLANOS INFANTIL
DAMAS 1 SILVIA ORTIZ FUTURAS ESTRELLAS 9,00
VARONES 1 JUAN MARTINEZ MADRE BUEN CONCEJO 10,60
150 METROS PLANOS INFANTIL
DAMAS 1 SILVIA ORTIZ FUTURAS ESTRELLAS 21,90
VARONES 1 LEONARDO LOBO GABRIELA MISTRAL 21,30
600 METROS PLANOS INFANTIL
DAMAS 1 DIANA BERMUDEZ COLVIA 2,37,5
VARONES 1 MARLON GARCIA JOSE E PUYANA 1,56,6
1000 METROS MARCHA INFANTIL
DAMAS 1 NICOLL GOMEZ SINTRAOFICIALES 8,12,7
1200 METROS PLANOS INFANTIL

VARONES 1 MARLON GARCIA JOSE E PUYANA 4,29,5
LANZAMIENTO DE JABALINA INFANTIL
DAMAS 1 KATHERINE ROA INEM 14,88
VARONES 1 JOSE ESCALANTE COLVIA 20,68
LANZAMIENTO DE LA BALA INFANTIL
DAMAS 1 ANDREA CASTRO COLVIA 4,30
SALTO LARGO INFANTIL
DAMAS 1 GLADYS CORREDOR FUTURAS ESTRELLAS 4,20
VARONES 1 JUAN MARTINEZ MADRE BUEN CONCEJO 4,61

200 METROS PLANOS MENORES
DAMAS 1 LILIANA PALACIOS JOSE E PUYANA 35,40
VARONES SERGIO RODRIGUEZ JOSE E PUYANA 27,80
1500 METROS PLANOS MENORES
DAMAS 1 PAOLA DIAZ FUTURAS ESTRELLAS 5,49,4
VARONES 1 JOSE ARRIETA FUTURAS ESTRELLAS 4,53,0
SALTO LARGO MENORES
DAMAS 1 JESIKA BARRAGAN JOSE E PUYANA 3,39
VARONES 1 DUBAN BERMUDEZ JOSE E PUYANA 4,90
LANZAMIENTO DE JABALINA MENORS
DAMAS 1 JULIETH GOMEZ COFUCOL 15,01
VARONES 1 MARIO BAUISTA JOSE E PUYANA 25,82
400 MEROS PLANOS MENORES
VARONES 1 JARVI ORDUZ METROPOLITANO 1,02,7
100 METROS PLANOS MENORES
DAMAS 1 SIRLEY SILVA COLVIA 17,50
VARONES 1 DUBAN BERMUDEZ JOSE E PUYANA 13,40


RESULTADOS OFICIALES


50 METROS PLANOS ESCOLARES VARONES
1 4228 3 ARNULFO BUITRAGO 98 RIA NICOLL 1 8 ORO
2 4286 3 Carlos TAMAYO 98 RIA NICOLL 1 8,4 PLATA
3 4290 5 ELIAN MARTINEZ 99 RIA NICOLL 2 8,5 BRONCE
4 4289 7 EDWIN REGUEROS 98 RIA NICOLL 2 8,6
5 4225 6 YORGUIN MARIN 98 RIA NICOLL 3 8,7
6 4227 4 JONATHAN LEDESMA 98 RIA NICOLL 4 9,0
7 4226 8 ELKIN VERA RIA NICOLL 3 9,0
8 4287 7 LUIS HIGUERA 98 RIA NICOLL 5 9,1
9 4224 4 Darwin BUITRAGO 98 RIA NICOLL 4 9,2
10 4279 2 SEBASTIAN NUÑEZ 98 COLVIA 5 9,3
11 4229 6 BRAYAN ARDILA 99 RIA NICOLL 6 9,5
12 4267 2 DANIEL BORRERO 98 COLVIA 6 9,6
13 4292 1 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL 7 9,7
14 4230 8 CRISTIAN ARDILA 0 COLVIA 7 9,8
15 4288 5 JOSE PINTO 0 RIA NICOLL 8 9,8

50 METROS PLANOS ESCOLARES DAMAS
1 4253 5 JULIETH Saavedra RAFAEL POMBO 1 7,9 ORO
2 4243 4 LAURA NATALIA ORTEGA RIA NICOLL 2 8,8 PLATA
3 4239 6 ZURY SADAN ORIENTACION INFANTIL 3 9,4 BRONCE
4 4245 3 MARIA CAMILA BARRAGAN RIA NICOLL 4 9,8
5 4244 2 ALEXANDRA GOMEZ RIA NICOLL 5 10,0

80 METROS PLANOS INFANTILES DAMAS
1 4232 3 SILVIA Ortiz 1 FUTURAS ESTRELLAS 1 9,0 ORO
2 4230 6 YULI PEREZ 1 FUTURAS ESTRELLAS 2 9,4 PLATA
3 4262 4 YURLEY MONSALVE 1 Gabriela MISTRAL 3 10,0 BRONCE
4 4198 3 LIZETH OJEDA 2 Gabriela MISTRAL 1 10,0
5 4250 2 ANGI MARIN 1 RIA NICOLL 4 10,2
6 4274 5 KAREN Díaz 1 COLVIA 5 10,4
7 4273 5 DIANA Holguín 2 COLVIA 2 10,5
8 4251 4 MARIA Rincón 2 RIA NICOLL 3 11,0
9 4237 2 NANCY ROPERO 2 FLORIDA 4 12,1

80 METROS PLANOS INFANTILES VARONES
1 4222 7 JUAN P. MARTINEZ 1 MADRE BUEN CONCEJO 1 10,6 ORO
2 4207 3 MARLON GARCIA 3 JOSE E PUYANA 1 11,3 PLATA
3 4145 3 LEONARDO LOBO 1 Gabriela MISTRAL 2 11,3 BRONCE
4 4196 3 JHON GOMEZ 2 Gabriela MISTRAL 1 11,6
5 4263 4 JUAN GUARIN 2 COLVIA 2 12,1
6 4265 4 MARLON ROJAS 3 COLVIA 2 12,2
7 4258 2 IVAN ACEVEDO 1 SIMUD FREUD 3 12,3
8 4266 6 STEVEN ARDILA 3 COLVIA 3 12,6
9 4149 4 CRISTIAN MEDINA 1 Gabriela MISTRAL 4 12,8
10 4197 2 GERSON ARIAS 3 Gabriela MISTRAL 4 13,0
11 4264 6 DIEGO ARENAS 2 COLVIA 3 13,0
12 4247 5 DANIEL NEIRA 1 COLVIA 5 13,1
13 4249 5 JESUS PEREZ 3 COLVIA 5 13,3
14 4143 6 JOSE GARZON 1 Gabriela MISTRAL 6 13,4
15 4291 2 Carlos RAMIREZ 2 RIA NICOLL 4 13,7
16 4248 5 CHARLY FRANCO 2 COLVIA 5 14,9
400 METROS PLANOS VARONES MENORES
1 4280 6 JARVI ORDUZ 1 METROPOLITANO 1 1.02.7 ORO
2 4254 2 JAIR ACOSTA 1 SIMUD FREUD 2 1.08.9 PLATA
3 3024 4 ALBERTO CA CERES 1 JOSE E PUYANA 3 1.09.4 BRONCE
4255 3 REISON PANQUEVA 1 SIMUD FREUD
4284 5 ALEXANDER Orozco 1 METROPOLITANO

100 METROS PLANOS DAMAS MENORES
1 4278 2 SIRLEY SILVA 1 COLVIA 1 17,5 ORO
2 3017 3 LILIANA PALACIOS 2 JOSE E PUYANA 1 18,5 PLATA
3 3026 6 ANDRY ORDOÑEZ 2 JOSE E PUYANA 2 18,9 BRONCE
4 3029 6 LEYDY LOZANO 1 JOSE E PUYANA 2 20,4
5 3011 7 LAURA LEAL 1 JOSE E PUYANA 3 20,7
6 3023 5 GERALDINE JIMENEZ 2 JOSE E PUYANA 3 20,8
7 3021 3 ALEJANDRA RODRIGUEZ 1 JOSE E PUYANA 4 21,0
8 3022 7 Andrea FORERO 2 JOSE E PUYANA 4 21,0
9 3020 5 LEIDY ARDILA 1 JOSE E PUYANA 5 21,2
10 3016 4 JANETH ACELAS 2 JOSE E PUYANA 5 21,7
11 3018 4 DALISA León 1 JOSE E PUYANA 6 22,3
12 3019 2 ROCIO VALENCIA 2 JOSE E PUYANA 6 24,6

100 METROS PLANOS VARONES MENORES
1 3010 4 DUBAN BERMUDEZ 1 JOSE E PUYANA 1 13,4 ORO
2 4203 5 SERGIO RODRIGUEZ 1 JOSE E PUYANA 2 13,6 PLATA
3 4204 4 JHON PALACIOS 2 JOSE E PUYANA 1 13,7 BRONCE
4 4147 2 WILLIAM GOMEZ 1 Gabriela MISTAL 3 13,8
5 4276 3 DEIBY MANRIQUE 1 COLVIA 4 14,2
6 4150 2 NESTOR VARGAS 2 METROPOLITANO 2 14,3
7 4275 3 CAMILO PARRA 2 COLVIA 3 14,4
8 4206 6 FRANKLIN BAUTISTA 1 JOSE E PUYANA 5 15,4
4223 5 NELSON NEIRA 2 RIA NICOLL
150 METROS PLANOS ESCOLARES VARONES
1 4228 1 ARNULFO BUITRAGO 98 RIA NICOLL 2 1 23,9 ORO
2 4290 2 ELIAN MARTINEZ 99 RIA NICOLL 2 2 24,3 PLATA
3 4225 3 YORGUIN MARIN 98 RIA NICOLL 2 3 24,6 BRONCE
4 4191 1 CRISTIAN MEDINA 98 Gabriela MISTRAL 1 1 25,0
5 4289 5 EDWIN REGUEROS 98 RIA NICOLL 2 4 25,0
6 4288 8 JOSE PINTO 0 RIA NICOLL 2 5 25,6
7 4227 4 JONATHAN LEDESMA 98 RIA NICOLL 1 2 26,0
8 4279 6 SEBASTIAN NUÑEZ 98 COLVIA 1 3 26,3
9 4286 3 Carlos TAMAYO 98 RIA NICOLL 1 4 26,4
10 4224 4 Darwin BUITRAGO 98 RIA NICOLL 2 6 27,5
11 4230 6 CRISTIAN ARDILA 0 COLVIA 2 7 28,0
12 4226 8 ELKIN VERA RIA NICOLL 1 5 29,8
13 4229 7 BRAYAN ARDILA 99 RIA NICOLL 2 8 29,9
14 4267 5 DANIEL BORRERO 98 COLVIA 1 6 30,2
15 4287 2 LUIS HIGUERA 98 RIA NICOLL 1 7 31,2
4292 7 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL 1 8 32,9

150 METROS PLANOS ESCOLARES DAMAS
1 4253 JULIETH Saavedra RAFAEL POMBO ORO
2 4152 LAURA NATALIA ORTEGA RIA NICOLL PLATA
3 4153 VANESA REYES RIA NICOLL BRONCE
4 4151 ORIENTACION INFANTIL
5 4245 MARIA CAMILA BARRAGAN RIA NICOLL
6 4244 ALEXANDRA GOMEZ RIA NICOLL
1200 METROS PLANOS VARONES INFANTIL
1 4207 MARLON GARCIA JOSE E PUYANA 1 4.29.5 ORO
2 4242 OMAR GOMEZ ANDALUCIA 2 4.42.2 PLATA
3 4263 JUAN GUARIN COLVIA 3 5.05.6 BRONCE
4 4240 JOHAN ROMERO COLVIA 4 6.29.2
4265 MARLON ROJAS COLVIA DQ
Nota El competidor 4265 descalificado por comportamiento antideportivo.




150 METROS PLANOS INFANTILES DAMAS
4232 6 SILVIA Ortiz FUTURAS ESTRELLAS 1 21,9 ORO
4235 2 GLADYS CORREDOR FUTURAS ESTRELLAS 1 22,0 PLATA
4234 7 SILVIA JACOME FUTURAS ESTRELLAS 2 22,4 BRONCE
4198 2 LIZETH OJEDA 97 Gabriela MISTRAL 2 23,9
4262 5 YURLEY MONSALVE 96 Gabriela MISTRAL 3 25,5
4274 3 KAREN Díaz 97 COLVIA 4 25,7
4246 3 MARIA BUITRAGO RIA NICOLL 5 28,9
4250 7 ANGI MARIN 96 RIA NICOLL 5 30,3
4251 4 MARIA Rincón 97 RIA NICOLL 6 30,8
4293 6 Tatiana PINTO 97 RIA NICOLL 6
4277 5 KATHERIN RANGEL 95 Gabriela MISTRAL 3
4273 4 DIANA Holguín 95 COLVIA 4

150 METROS PLANOS INFANTILES VARONES
4145 2 LEONARDO LOBO 96 Gabriela MISTRAL 1 1 21,3 ORO
4257 6 OSVAR VILLAR 96 SIMOND FREUD 1 2 21,7 PLATA
4256 6 NICOLAS REYES 95 SIMOND FREUD 2 1 21,9 BRONCE
4196 1 JHON GOMEZ 96 Gabriela MISTRAL 1 3 22,3
4207 5 MARLON GARCIA 95 JOSE E PUYANA 3 1 22,6
4144 2 JOHAN JAIMES 95 Gabriela MISTRAL 2 2 22,8
4265 7 MARLON ROJAS 96 COLVIA 2 3 23
4259 7 HAROLD SALAZAR 96 SIMOND FREUD 3 2 23,3
4263 8 JUAN GUARIN 96 COLVIA 1 4 23,5
4260 3 JOSE GRUESSO 96 SIMOND FREUD 3 3 24,4
4141 1 YORLEBINSON RONDON 97 Gabriela MISTRAL 2 4 24,8
4264 4 DIEGO ARENAS 97 COLVIA 2 5 25,1
4266 5 STEVEN ARDILA 97 COLVIA 2 6 25,3
4240 7 JOHAN OREJARENA 96 COLVIA 1 5 25,4
4142 3 BRAYAN ORTEGA 96 Gabriela MISTRAL 1 7 26,3
4195 4 ALFONSO MATIAS 97 Gabriela MISTRAL 1 6 26,8
4249 8 JESUS PEREZ 97 RIA NICOLL 2 7 27,3
4291 2 Carlos RAMIREZ 97 SIMOND FREUD 3 4 27,4
4261 5 BENJAMIN PANQUEVA 97 SIMOND FREUD 1 8 28,7
4249 4 JESUS PEREZ 97 SIMOND FREUD 3 5 28,9
4272 3 CRISTIAN MUÑOZ 97 Gabriela MISTRAL 2 8 29,4
4248 6 CHARLY FRANCO 97 SIMOND FREUD 3

200 METROS PLANOS DAMAS MENORES
3017 2 LILIANA PALACIOS 92 JOSE E PUYANA 1 1 35,4 ORO
3033 6 YESIKA BARRAGAN 92 JOSE E PUYANA 2 1 36,7 PLATA
4278 7 SIRLEY SILVA 94 COLVIA 1 2 37,3 BRONCE
3012 3 STEFANY MARTINEZA 92 JOSE E PUYANA 2 2 38,8
3026 4 ANDRY ORDOÑEZ 92 JOSE E PUYANA 1 3 39,1
3032 2 CLAUDIA RAMIREZ 93 JOSE E PUYANA 2 3 40,3
3022 6 Andrea FORERO 91 JOSE E PUYANA 1 4 42,2
3031 5 LEYDY SOLO 92 JOSE E PUYANA 2 4 44,2
3025 4 KARINA PINZON 92 JOSE E PUYANA 2 5 47,7
3020 7 LEIDY ARDILA 92 JOSE E PUYANA 2 6 49,1
3016 5 JANETH ACELAS 93 JOSE E PUYANA 1 5 50,6
3023 3 GERALDINE JIMENEZ 93 JOSE E PUYANA 1 6 50,9
3019 8 ROCIO VALENCIA 92 JOSE E PUYANA 2 7 51,5
3021 1 ALEJANDRA RODRIGUEZ 93 JOSE E PUYANA 2 8 1.03.4

200 METROS PLANOS VARONES MENORES
4203 4 SERGIO RODRIGUEZ 92 JOSE E PUYANA 1 1 27,8 ORO
3010 2 DUBAN BERMUDEZ 93 JOSE E PUYANA 1 2 28,5 PLATA
4204 6 JHON PALACIOS 89 JOSE E PUYANA 1 3 29,9 BRONCE
4276 5 DEIBY MANRIQUE 93 COLVIA 1 4 34,2
4275 3 CAMILO PARRA 93 COLVIA 1

1000 METROS MARCHA DAMAS INFANTIL
4271 1 NICOLL GOMEZ 0 SINTRAOFICIALES 1 1 8.12.7 ORO

1500 METROS PLANOS VARONES MENORES
4199 JOSE ARRIETA 94 FUTURAS ESTRELLAS 1 4.53.0 ORO
3014 OSCAR RIOS 94 FUTURAS ESTRELLAS 2 4.56.8 PLATA
4280 HARRY ORDUZ 92 METROPOLITANO 3 5.04.7 BRONCE
4282 JEFERSON VELANDIA 94 METROPOLITANO 4 5.40.6
4283 LUIS Hernández 94 METROPOLITANO 5 5.46.9
4284 ALEXANDER Orozco 91 METROPOLITANO 6 5.48.3

1500 METROS PLANOS DAMAS MENORES
4231 PAOLA Díaz 94 FUTURAS ESTRELLAS 1 5.49.4 ORO

SALTO LARGO DAMAS INFANTIL
4235 GLADYS CORREDOR FUTURAS ESTRELLAS 1 4,2 ORO
4234 SILVIA JACOME FUTURAS ESTRELLAS 2 3,8 PLATA
4232 SILVIA Ortiz FUTURAS ESTRELLAS 3 3,65 BRONCE
4238 YULY Andrés PEREZ FUTURAS ESTRELLAS 4 3,08
4233 NATALIA PINTO FUTURAS ESTRELLAS 5 2,09

SALTO LARGO VARONES INFANTIL
4222 JUAN PABLO MARTINEZ 96 MADRE DEL BUEN CONCEJO 4,61 ORO
4263 JUAN GUARIN 96 COLVIA 4,08 PLATA
4265 MARLON MANTILLA 96 COLVIA 3,83 BRONCE
4247 DANIEL NEIRA 96 COLVIA 3,62
4240 JOHAN ROMERO 96 COLVIA 3,45
4249 JESUS PEREZ 97 COLVIA 3,3
4248 JHARLI FRANCO 97 COLVIA 3,24

LANZAMIENTO DE LA BALA DAMAS INFANTIL
4236 Andrea CASTRO COLVIA 4,30 ORO
4237 NANCY ROPERO COLVIA 3,11 PLATA
Nota STEPHANIA RUIZ EXTRAOFICIAL 7,22

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES INFANTIL
4241 JOSE ESCALANTE COLVIA 1 20,68 ORO
4242 OMAR GOMEZ ANDALUCIA 2 18,26 PLATA
4146 JEFER GARZON 97 INGAMIS 3 8,38 BRONCE
4200 JHON ORTEGA 97 INGAMIS 4 8,11

LANZAMIENTO DE LA JABALINA DAMAS INFANTIL
4268 KATHERINE ROA EXTRAOFICIAL 1 ORO
4236 Andrea CASTRO COLVIA 2 PLATA
4281 BRENDA GARCIA 96 METROPOLITANO F

LANZAMIENTO DE LA JABALINA DAMAS MENORES
4269 JULIETH GOMEZ COFUCOL 1 15,01 ORO
4278 SIRLEY SILVA 94 COLVIA 2 8,48 PLATA
3012 STEFANY MARTINEZA 92 JOSE E PUYANA 3 5,98 BRONCE
3019 ROCIO VALENCIA 92 JOSE E PUYANA 4 5,75
3025 KARINA PINZON 92 JOSE E PUYANA 5 5,27
3020 LEIDY ARDILA 92 JOSE E PUYANA 6 5,02
3031 LEYDY SOLO 92 JOSE E PUYANA 7 3,70
3032 CLAUDIA RAMIREZ 93 JOSE E PUYANA 0
3033 YESIKA BARRAGAN 92 JOSE E PUYANA 0

LANZAMIENTO DE LA JABALINA VARONES MENORES
4206 MAURICIO BAUTISTA JOSE E PUYANA 1 25,82 ORO
4270 DIEGO JURADO RAFAEL POMBO 2 22,51 PLATA
4284 ALEXANDER Orozco METROPOLITANI 3 20,48 BRONCE
4280 HARVI ORDUZ METROPOLITANI 4 19,85
3010 JUAN BERMUDEZ JOSE E PUYANA 5 17,49
4150 NESTOR VARGAS METROPOLITANI 6 17,42
4283 LUIS Hernández METROPOLITANI 7 14,20
3013 HERMES GUTIERREZ JOSE E PUYANA 0
4275 CAMILO PARRA COLVIA 0
4276 DEIBYS MANRIQUE COLVIA 0


SALTO LARGO VARONES MENORES
3010 JUAN BERMUDEZ JOSE E PUYANA 1 4,90 ORO
4204 JHON PALACIOS JOSE E PUYANA 2 4,48 PLATA
4275 CAMILO PARRA COLVIA 3 4,28 BRONCE
4206 FRANKLIN BAUTISTA JOSE E PUYANA 4 4,11
4203 SERGIO RODRIGUEZ JOSE E PUYANA 5 4,08
4283 LUIS Hernández METROPOLITANI 6 3,90
4150 NESTOR VARGAS METROPOLITANI 7 3,90
4276 DEIBYS MANRIQUE COLVIA 8 3,72

SALTO LARGO DAMAS MENORES
3033 JESSICA BARRAGAN JOSE E PUYANA 1 3,39 ORO
3032 CLAUDIA RAMIREZ JOSE E PUYANA 2 2,72 PLATA
4278 SIRLEY SILVA COLVIA 3 2,48 BRONCE
3011 LEIDY LOPEZ JOSE E PUYANA 4 2,30
3029 LAURA LEAL JOSE E PUYANA 5 1,76

600 METROS PLANOS DAMAS ESCOLARES
1 4152 KELLY BARRIOS 99 RIA NICOLL 2.25.4 ORO
2 4243 LAURA ORTEGA 98 RIA NICOLL 2.40.3 PLATA
3 4244 NIMAR GOMEZ 98 RIA NICOLL 2.43.8 BRONCE
4 4153 KAREN REYES 98 RIA NICOLL 3.04.6
5 4245 MARIA BARRAGAN 99 RIA NICOLL 3.17.0
6 4246 MARIA BUITRAGO 99 RIA NICOLL 3.17.3
4251 DAIRA Rincón 97 RIA NICOLL

600 METROS PLANOS ESCOLARES VARONES
4 4227 4 JONATHAN LEDESMA 98 RIA NICOLL 2.09.4 ORO
5 4228 3 ARNULFO BUITRAGO 98 RIA NICOLL 2.21.8 PLATA
6 4225 6 YORGUIN MARIN 98 RIA NICOLL 2.22.4 BRONCE
7 4288 5 JOSE PINTO 0 RIA NICOLL 2.29.0
8 4286 3 Carlos TAMAYO 98 RIA NICOLL 2.37.2
9 4224 4 Darwin BUITRAGO 98 RIA NICOLL 2.43.3
10 4290 5 ELIAN MARTINEZ 99 RIA NICOLL 3.08.5
11 4229 6 BRAYAN ARDILA 99 RIA NICOLL 3.12.7
12 4287 7 LUIS HIGUERA 98 RIA NICOLL 3.15.7
13 4292 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL 3.17.6
14 4289 7 EDWIN REGUEROS 98 RIA NICOLL 0
15 4226 8 ELKIN VERA RIA NICOLL 0
4230 8 CRISTIAN ARDILA 0 COLVIA 0
4279 2 SEBASTIAN NUÑEZ 98 COLVIA
4267 2 DANIEL BORRERO 98 COLVIA
4292 1 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL

600 METROS PLANOS INFANTIL VARONES
1 4207 MARLON GARCIA 95 JOSE E PUYANA 1.56.6 ORO
2 4285 BRAYAN RIVERA 95 METROPOLITANO 2.15.1 PLATA
3 4247 DANIEL NEIRA 96 RIA NICOLLE 2.33.3 BRONCE
4 4291 Carlos RAMIREZ 97 RIA NICOLLE 2.41.3
5 4249 JESUS PEREZ 97 RIA NICOLLE 3.41.6
4248 CHARLY FRANCO 97 RIA NICOLLE

600 METROS PLANOS DAMAS INFANTIL
1 4273 DIANA BERMUDEZ 95 COLVIA 2.37.5 ORO
2 4250 ANGI MARIN 96 RIA NICOLLE 2.42.6 PLATA
3 4251 DAIRA Rincón 97 RIA NICOLLE 4.15.0 BRONCE
4293 JENYN PINTO 97 RIA NICOLLE 2.51.8 DQ
Nota La competidora 4293 es descalificada infirngir art.163 raglamento IAFF.

LANZAMIENTO DE LA PELOTA ESCOLARES VARONES
1 4228 ARNULFO BUITRAGO 98 RIA NICOLL 45,41 ORO
2 4224 Darwin BUITRAGO 98 RIA NICOLL 42,06 PLATA
3 4227 JONATHAN LEDESMA 98 RIA NICOLL 37,43 BRONCE
4 4272 CRISTIAN VENICIO Gabriela MISTRAL 34,01
5 4267 DANIEL BORRERO 98 COLVIA 29,71
6 4225 YORGUIN MARIN 98 RIA NICOLL 29,61
7 4230 CRISTIAN ARDILA 0 COLVIA 28,17
8 4226 ELKIN VERA RIA NICOLL 27,61
9 4229 BRAYAN ARDILA 99 RIA NICOLL 25,61
10 4279 SEBASTIAN NUÑEZ 98 COLVIA 24,21
11 4286 Carlos TAMAYO 98 RIA NICOLL
12 4290 ELIAN MARTINEZ 99 RIA NICOLL
13 4289 EDWIN REGUEROS 98 RIA NICOLL
14 4287 LUIS HIGUERA 98 RIA NICOLL
15 4292 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL
4288 JOSE PINTO 0 RIA NICOLL

LANZAMIENTO DE LA PELOTA DAMAS ESCOLAR
1 4243 LAURA Díaz RIA NICOLL 24,62 ORO
2 4253 JULIETH Saavedra RAFAEL POMBO 23,02 PLATA
4151 MONICA ROMERO COLVIA 0
4153 KAREN REYES RIA NICOLL 0
4244 NIMAR GOMEZ RIA NICOLL 0
4239 YURI CONTRERAS ORIENTACION INFANTIL 0
4152 KELY BARRIOS RIA NICOLL 0
4245 MARIA BARRAGAN RIA NICOLL 0

SALTO LARGO DAMAS ESCOLARES
1 4243 LAURA Díaz RIA NICOLL 2,99 ORO
2 4151 MONICA ROMERO COLVIA 2,98 PLATA
3 4246 MARIA BUITRAGO RIA NICOLL 2,64 BRONCE
4 4153 KAREN REYES RIA NICOLL 2,47
5 4152 KELY BARRIOS RIA NICOLL 2,38
6 4245 MARIA BARRAGAN RIA NICOLL 2,15
7 4244 NIMAR GOMEZ RIA NICOLL 1,98
4253 JULIETH Saavedra RAFAEL POMBO 0
4239 YURI CONTRERAS ORIENTACION INFANTIL 0

SALTO LARGO ESCOLARES VARONES
1 4228 ARNULFO BUITRAGO 98 RIA NICOLL 3,68 ORO
2 4289 EDWIN REGUEROS 98 RIA NICOLL 3,45 PLATA
3 4225 YORGUIN MARIN 98 RIA NICOLL 3,40 BRONCE
4 4227 JONATHAN LEDESMA 98 RIA NICOLL 3,35
5 4224 Darwin BUITRAGO 98 RIA NICOLL 3,29
6 4226 ELKIN VERA RIA NICOLL 3,22
7 4267 DANIEL BORRERO 98 COLVIA 3,12
8 4287 LUIS HIGUERA 98 RIA NICOLL 3,12
9 4290 ELIAN MARTINEZ 99 RIA NICOLL 3,05
10 4286 Carlos TAMAYO 98 RIA NICOLL 3,00
11 4279 SEBASTIAN NUÑEZ 98 COLVIA 2,68
12 4292 BRAYAN ALOMIAS RIA NICOLL 2,55
13 4288 JOSE PINTO 0 RIA NICOLL 2,50
14 4229 BRAYAN ARDILA 99 RIA NICOLL 2,48
15 4230 CRISTIAN ARDILA 0 COLVIA 2,12
4272 CRISTIAN VENICIO Gabriela MISTRAL
4289

No hay comentarios:

Publicar un comentario