lunes, 29 de marzo de 2010

AVENDAÑO (Boyaca)-MATEUS(Santander) GANARON EN ZAPATOCA

LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
Nit 890204530-8
RESULTADOS I CARRERA CIUDAD DE ZAPATOCA FCV
Coldeportes Nacional- Essa




Con una excelente participación se realizo por primera vez la carrera atletica de la Fundacion Cardiovascular de Colombia apoyada por COLDEPORTES y la ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA con los siguientes resultados:





MENORES DAMAS RECREATIVAS Rango 181-330
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA
1 209 ANGIE MARTINEZ INST. TECNICO 25,18
2 245 ADRIANA FORERO INST. TECNICO 26,04
3 285 PAOLA RUEDA INST. TECNICO 30,42
4 207 KAREN LUENGAS INST. TECNICO 31,2
5 323 LIZETH GUERRERO INST. TECNICO 31,36
6 324 CHARLIN RUEDA INST. TECNICO 31,52
7 295 LAURA RUEDA INST. TECNICO 32,52
8 627 GINA PAOLA DIAZ 33,17
9 273 MARIA SUAREZ INST. TECNICO 34,06
10 278 PAULA ANDREA LOZADA INST. TECNICO 35,14
11 198 CHAREN FAJARDO INST. TECNICO 36,06
12 240 KAREN TORRES INST. TECNICO 36,06
13 196 SHAYRA GARCIA INST. TECNICO 36,12
14 270 PAOLA OLARTE INST. TECNICO 36,12
15 186 MARILUZ SANCHEZ INST. TECNICO 36,31
16 190 LUISA BUITRAGO INST. TECNICO 37,24
17 275 ADRIAN ZAMBRANO INST. TECNICO 37,24
18 276 MARIA ANGARITA INST. TECNICO 37,34
19 290 DIANA RUEDA INST. TECNICO 37,34
20 203 DIANA TRISTANCHO INST. TECNICO 37,53
21 291 DORIS GOMEZ INST. TECNICO 37,53
22 620 LEUDITH SOCHA SABANA DE TORRES37,53
23 188 ANDREA FAJARDO INST. TECNICO 39,36
24 210 MARIA NARANJO INST. TECNICO 39,36
25 182 SANDRA GOMEZ INST. TECNICO 39,48
26 212 YURLEY OLAVE INST. TECNICO 39,48
27 185 39,48
28 264 MARIA SANCHEZ 39,48
29 222 MARIA GOMEZ INST. TECNICO 40,38
30 199 MARIBEL NAVARRO INST. TECNICO 41,41
31 201 ROSMARY RUEDA INST. TECNICO 41,41
32 271 LEYDY LOZANO INST. TECNICO 41,41
33 191 JASMIN PRADA INST. TECNICO 41,52
34 202 PAOLA ANDREA IRREÑO INST. TECNICO 41,57
35 194 ANDRES TRUJILLO INST. TECNICO 42,06
36 197 NATALY BUITRAGO INST. TECNICO 42,06
37 200 VILMA SILVA INST. TECNICO 42,26
38 241 OLGA MARIA VASQUEZ INST. TECNICO 42,26
39 232 ERIKA TORRES INST. TECNICO 42,42
40 260 MARISELLA VILLANOVA INST. TECNICO 42,42
41 314 LISETH TORRES INST. TECNICO 42,42
42 265 DIANA QUECHO INST. TECNICO 43,43
43 266 MARGARITA PINZON INST. TECNICO 44,1
44 250 ANGI GARCIA INST. TECNICO 44,18
45 256 ADRIANA PELAYO INST. TECNICO 44,18
46 277 DIANA VILLANOVA INST. TECNICO 44,26
47 193 YOLANDA TORRES INST. TECNICO 44,37
48 330 DIANA LORENA QUINTERO 44,37
49 217 BEATRIZ PRADA INST. TECNICO 44,48
50 243 MARIA RUEDA INST. TECNICO 44,48
51 325 PAOLA PLATA INST. TECNICO 44,48
52 267 NATALIA OLARTE PRADA INST. TECNICO 44,55
53 280 YOLANDA GOMEZ INST. TECNICO 45
54 281 JOHANA LEON INST. TECNICO 45
55 647 YELENA VALENCIA SABANA DE TORRES 45
56 258 ROSALBA TRISTANCHO INST. TECNICO 45,01
57 253 SHIRLEY CASTRO INST. TECNICO 46,06
58 227 YENNY MARQUEZ INST. TECNICO 47,12
59 226 ZULY RUEDA INST. TECNICO 47,26
60 316 KAROL ACEVEDO INST. TECNICO 47,26
61 195 MARITZA SANCHEZ 47,55
62 249 DARLY ORTIZ INST. TECNICO 47,55
63 274 SILVIA GALAN INST. TECNICO 47,55
64 328 YURY PEREA INST. TECNICO 47,55
65 205 MAYRA IRREÑO INST. TECNICO 48,07
66 214 JULIETH ORTIZ INST. TECNICO 48,07
67 251 VALENTINA ROMERO INST. TECNICO 48,44
68 252 DANIELA DIAZ INST. TECNICO 48,5
69 272 LINA LOSADA INST. TECNICO 50,35
70 315 LAURA PINTO INST. TECNICO 50,5
181 DIANA BURGOS INST. TECNICO
183 DIANA DIAZ INST. TECNICO
184 GINA MARTINEZ INST. TECNICO
187 JUDITH ACEVEDO INST. TECNICO
189 JOHANA GRANADOS INST. TECNICO
192 YURI SOLANO INST. TECNICO
204 INGRID GUTIERREZ INST. TECNICO
208 MARIA MACIAS INST. TECNICO
211 FRANCY NUÑEZ INST. TECNICO
213 CLAUDIA OLAVE INST. TECNICO
215 ANDRIANA PEREZ INST. TECNICO
216 LINA PRADA INST. TECNICO
218 HEYDI QUIJANO INST. TECNICO
219 NICOL QUINTERO INST. TECNICO
220 KAREN RODRIGUEZ INST. TECNICO
221 SARA BURGOS INST. TECNICO
223 CLAUDIA GUERRERO INST. TECNICO
224 MARLYN QUIJANO INST. TECNICO
225 MAYRA ROJAS INST. TECNICO
228 YULY RUEDA INST. TECNICO
229 ANGIE VILLABONA INST. TECNICO
230 LAURA ACEVEDO INST. TECNICO
231 PAOLA ROMERO INST. TECNICO
233 YURLEY ALMEYDA INST. TECNICO
234 MARIA CAMILA ACEVEDO INST. TECNICO
235 ANA MARIA SAAVEDRA INST. TECNICO
236 VILMA RUEDA INST. TECNICO
237 LUZ GOMEZ INST. TECNICO
238 SILVIA VIVIESCAS INST. TECNICO
239 BRIGITH VARGAS INST. TECNICO
242 YESSICA TORRES INST. TECNICO
244 LUZ DARY SOLANO INST. TECNICO
246 KAREN LUENGAS INST. TECNICO
247 MARIANA CAMELO INST. TECNICO
248 LIZETH PATIÑO INST. TECNICO
254 NEYDA AMADO INST. TECNICO
255 KELLY RUEDA INST. TECNICO
257 SIENDY SERRANO INST. TECNICO
259 MARIA MORENO INST. TECNICO
261 YESSICA LOZANO INST. TECNICO
262 DIANA GUERRA INST. TECNICO
263 JASMIN RUEDA INST. TECNICO
268 OLGA CERDAS INST. TECNICO
269 MARIA PAULA DIAZ
283 RUBY PEREZ INST. TECNICO
284 NATALIA QUINTERO INST. TECNICO
286 KAREN RUEDA INST. TECNICO
287 JOHANA SANCHEZ INST. TECNICO
288 BLANCA SANCHEZ INST. TECNICO
289 ANGI VARGAS INST. TECNICO
292 LINA CASTRO INST. TECNICO
293 LIZETH BUENO INST. TECNICO
294 YENNY YURIANA GOMEZ INST. TECNICO
296 LINA AYALA LA FUENTE
297 CLAUDIA TORRES LA FUENTE
298 SANDRA URIBE LA FUENTE
299 ELIZABETH BOHORQUEZ LA FUENTE
300 MARIA RUEDA LA FUENTE
301 KAREN MELO LA FUENTE
303 DAYANA ORTIZ LA FUENTE
304 VIVIANA GUARIN LA FUENTE
305 SANDRA RUEDA LA FUENTE
306 WENDY SUAREZ LA FUENTE
308 JESSICA TORRES BETHLEMITAS
309 MARIA CAMILA RUEDA BETHLEMITAS
310 JUDY MERCHAN INST. TECNICO
311 KAROL BUENO INST. TECNICO
312 LESLY ORTEGA INST. TECNICO
313 RITA VELASQUEZ INST. TECNICO
317 MARIA CAMELO INST. TECNICO
318 DEISY RUEDA INST. TECNICO
319 LISETH RUEDA INST. TECNICO
320 CAMILO DIAZ INST. TECNICO
321 MARIA RUEDA INST. TECNICO
322 MARIA LUENGAS INST. TECNICO
326 BRIGETH SANTAMARIA INST. TECNICO
327 DEISY MENDOZA INST. TECNICO
329 OLGA ACEVEDO INST. TECNICO
307 YAQUELINE RUEDA SABANA DE TORRES
618 YESICA MARIN SABANA DE TORRES
619 YESENIA MARIN SABANA DE TORRES
624 MARIANA PEÑARANDA SABANA DE TORRES
625 MARLIN RODRIGUEZ SABANA DE TORRES
645 ANGIE PADILLA SABANA DE TORRES
646 YULITZA MUÑOZ SABANA DE TORRES
648 YUBITZA PALLARES SABANA DE TORRES

MENORES VARONES RECREATIVAS Rango
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA

1 424 ELKIN CORREAL SABANA DE TORRES 20,05
2 163 CARLOS GARCIA INST. TECNICO 21,24
3 161 MAICOL RUEDA INST. TECNICO 21,34
4 169 CARLOS ACEVEDO INST. TECNICO 22,17
5 63 ROBINSON RONDON INST. TECNICO 22,41
6 10 WILSON ORTIZ INST. TECNICO 23,06
7 68 OSCAR FORERO INST. TECNICO 23,41
8 34 NELSON DIAZ INST. TECNICO 24,23
9 2401 SEBASTIAN ORTIZ 24,5
10 176 NELSON ALVAREZ INST. TECNICO 24,59
11 55 JORGE GOMEZ INST. TECNICO 25,28
12 105 25,46
13 479 JOHAN RUEDA 25,48
14 100 HENRY SUAREZ INST. TECNICO 25,57
15 95 WALTER GUTIERREZ INST. TECNICO 26,29
16 170 SERGIO BELTRAN INST. TECNICO 27,15
17 66 OSCAR RUEDA INST. TECNICO 27,26
18 69 JOSE VARGAS INST. TECNICO 27,36
19 88 WILMER REYES INST. TECNICO 28,04
20 18 JULIAN HOZ INST. TECNICO 28,08
21 11 JORGE PELAYO INST. TECNICO 28,1
22 162 ARLEY MACIAS INST. TECNICO 28,27
23 84 SERGIO RUEDA INST. TECNICO 28,31
24 101 JAIME GALAN INST. TECNICO 28,39
25 33 FREDY CARBALLIDO INST. TECNICO 28,41
26 123 JHOAN RODRIGUEZ INST. TECNICO 28,49
27 60 HECTOR OREJARENA INST. TECNICO 29,04
28 79 FABIAN VERA INST. TECNICO 29,08
29 121 OMAR OLAVE INST. TECNICO 29,1
30 67 ALEJANDRO MENDOZA INST. TECNICO 29,25
31 115 ROBINSON AYALA INST. TECNICO 29,44
32 30 BRAYAN RUEDA INST. TECNICO 29,5
33 72 CARLOS VELEZ INST. TECNICO 29,51
34 70 NELSON RUEDA INST. TECNICO 29,56
35 59 MARLON RUEDA INST. TECNICO 29,57
36 80 JOSE GONZALEZ INST. TECNICO 30,07
37 94 ANDRES OLARTE INST. TECNICO 30,08
38 61 DANIEL PINEDA INST. TECNICO 30,13
39 32 HUGO AMAYA INST. TECNICO 30,15
40 19 JHON JEREZ INST. TECNICO 30,21
41 2 JUAN CASTRO 30,23
42 26 NESTOR VARGAS INST. TECNICO 30,23
43 1 ERIK AMAYA 30,35
44 56 ALBEIRO JAIMES INST. TECNICO 30,46
45 83 FAVIAN DIAZ INST. TECNICO 30,55
46 127 KEVIN TOLOZA INST. TECNICO 30,59
47 107 MAURICIO GOMEZ INST. TECNICO 31,14
48 89 OSCAR CARREÑO INST. TECNICO 31,17
49 37 CESAR SUAREZ INST. TECNICO 31,31
50 112 JUAN ORTIZ INST. TECNICO 31,34
51 430 JUSTINIANO LOPEZ SABANA DE TORRES 31,54
52 177 JHON RONDO INST. TECNICO 32,03
53 172 JUAN BARRERA INST. TECNICO 32,26
54 74 LUDWING RUEDA INST. TECNICO 32,28
55 165 CARLOS MARTINEZ INST. TECNICO 32,44
56 470 LUIS AYALA 32,51
57 41 SERGIO LUENGAS INST. TECNICO 33,09
58 15 CRISTIAN RUEDA INST. TECNICO 33,14
59 77 JORDAN CORREA INST. TECNICO 33,14
60 38 OMAR QUEZADA INST. TECNICO 33,32
61 106 ARNOL CARREÑO INST. TECNICO 33,54
62 164 JORGE TORRES INST. TECNICO 34,08
63 75 ANDERSON SUAREZ INST. TECNICO 34,1
64 451 MIGUEL DIETTES 34,29
65 426 JAIR CASTRO SABANA DE TORRES 34,49
66 113 JOSE ARDILA INST. TECNICO 35,04
67 151 ANTONIO FERNANDEZ BETHLEMITAS 35,08
68 12 JUAN PINTO INST. TECNICO 35,16
69 22 DIEGO RUEDA INST. TECNICO 35,27
70 25 35,28
71 5 JUAN HIGUERA INST. TECNICO 35,3
72 99 WILMER VILLABONA INST. TECNICO 35,36
73 42 JOHAN LUENGAS INST. TECNICO 35,46
74 36 JESUS MALDONADO INST. TECNICO 36,02
75 21 JAHIR RUEDA INST. TECNICO 36,22
76 171 CARLOS SIERRA INST. TECNICO 36,39
77 117 JOSE LUIS DUARTE INST. TECNICO 36,43
78 54 JERSON ESPINOSA INST. TECNICO 37,01
79 180 SERGIO DIAZ INST. TECNICO 37,02
80 103 JOSE GARCIA INST. TECNICO 37,04
81 8 JULIAN NARANJO INST. TECNICO 37,11
82 3 FERNANDO CERVANTES 37,2
83 469 JUAN AMAYA 37,39
84 76 JOSE USECHE INST. TECNICO 37,48
85 153 JUAN TORRES BETHLEMITAS 37,48
86 150 ANDRES RODRIGUEZ BETHLEMITAS 38,38
87 27 NESTOR PRADA INST. TECNICO 40,19
88 428 DUVAN OLAGO SABANA DE TORRES 40,19
89 192 yuri paola solano serrano INST. TECNICO 40,44
90 57 NILSON ARLEY MOYA INST. TECNICO 41,52
91 257 SLENDY SERRANO INST. TECNICO 42,1
92 31 GUSTAVO ARENAS INST. TECNICO 42,2
93 149 DIEGO CARVAJAL BETHLEMITAS 42,2
94 147 SERGIO CARREÑO BETHLEMITAS 43,03
95 110 LEONARDO FORERO INST. TECNICO 43,1
96 87 NESTOR RUEDA INST. TECNICO 43,19
97 450 YEMAR CARREÑO 43,19
98 168 LEONARDO ACEVEDO INST. TECNICO 43,31
99 146 JORGE ACEVEDO BETHLEMITAS 43,35
100 53 CARLOS PRADA INST. TECNICO 44,22
101 109 ADRIAN SILVA INST. TECNICO 44,22
102 155 ERIK VERA INST. TECNICO 44,22
103 82 DAYRON DIAZ INST. TECNICO 44,35
104 92 GEORGE SERRANO INST. TECNICO 45,48
105 97 FABIAN ARDILA INST. TECNICO 45,48
106 6 MARCO MENDOZA INST. TECNICO 46,46
107 9 JUAN ACEVEDO INST. TECNICO 47,12
108 24 JOSE OTERO INST. TECNICO 47,19
109 122 SEBASTIAN PRADA INST. TECNICO 47,19
110 4 YEISON FORERO SANTANDER 47,21
111 81 OSMAN AGUILAR INST. TECNICO 47,23
112 174 SERGIO TORRES INST. TECNICO 48,44
113 13 YEISON RUEDA INST. TECNICO 49,11
114 28 DANILO PEREZ INST. TECNICO 49,11
115 40 IVAN LIBREROS INST. TECNICO 49,35
116 48 BRAYAN PINTO INST. TECNICO 49,5
JEISON FORERO INST. TECNICO
7 JULIO MENDOZA INST. TECNICO
14 MARLON RUEDA INST. TECNICO
16 BRAYAN VASQUEZ INST. TECNICO
17 JUAN VILLANOVA INST. TECNICO
20 GIOVANNY PINZON INST. TECNICO
29 HERNAN CAMARGO
35 SERGIO GARZON INST. TECNICO
39 SEBASTIAN GOMEZ INST. TECNICO
43 JORGE CAMACHO INST. TECNICO
44 ANTONY NOVA INST. TECNICO
45 JULIAN MACIAS INST. TECNICO
46 JONATHAN OLARTE INST. TECNICO
47 JORGE ORTIZ INST. TECNICO
49 CRISTIAN PIÑERES INST. TECNICO
50 CARLOS QUINTERO INST. TECNICO
51 JAVIER RODRIGUEZ INST. TECNICO
52 KRISMAN SANCHEZ INST. TECNICO
58 JEFERSON MOYA
62 JUAN JOSE REYES INST. TECNICO
64 ANDRES RUEDA INST. TECNICO
65 ISAAC SANDOVAL INST. TECNICO
71 OSCAR SANTOS INST. TECNICO
73 OMAR MENDOZA INST. TECNICO
78 JHON SERRANO INST. TECNICO
85 SERGIO LUIS RUEDA INST. TECNICO
86 JUAN ESPINOSA INST. TECNICO
90 SEBASTIAN RUEDA INST. TECNICO
91 JUAN DURAN INST. TECNICO
93 JAIRO QUEZADA INST. TECNICO
96 JAIDER CORREA INST. TECNICO
98 LUIS MONTERO INST. TECNICO
102 JORGE RUEDA INST. TECNICO
104 DANILO BADILLO INST. TECNICO
108 EDWIN PEÑA INST. TECNICO
111 JULIO PLATA INST. TECNICO
114 CARLOS PEREZ INST. TECNICO
116 MATEO CARRILLO INST. TECNICO
118 JOVANY MORA INST. TECNICO
119 JUAN LINARES INST. TECNICO
120 JHON OLAVE INST. TECNICO
124 WILLIAM RODRIGUEZ INST. TECNICO
125 JUAN SANCHEZ INST. TECNICO
126 CARLOS SERRANO INST. TECNICO
128 JESUS DIAZ LA FUENTE
129 EDUARDO GOMEZ LA FUENTE
130 JOSE GUARIN LA FUENTE
131 OSCAR RAMIREZ LA FUENTE
132 JHON AFANADOR LA FUENTE
133 JORGE MONSALVE LA FUENTE
134 JOSE SANDOVAL LA FUENTE
136 JEAN BOHORQUEZ LA FUENTE
137 JUAN YODA LA FUENTE
138 PEDRO MURILLO LA FUENTE
139 VICTOR SANDOVAL LA FUENTE
140 JOSE GRANADOS LA FUENTE
141 JHON ARENAS LA FUENTE
142 YESID ARENAS LA FUENTE
143 FRANNER DUARTE
144 JORGE OLAVE LA FUENTE
145 JOSE VESGA LA FUENTE
148 JOHAN PRIMO BETHLEMITAS
152 ANDRES PRIMO BETHLEMITAS
154 SERGIO ESTUPIÑAN SAGRADO
156 RUBEN DIAZ INST. TECNICO
158 LUIS GARZON INST. TECNICO
159 JORGE RUEDA INST. TECNICO
160 CAMILO TOLEDO INST. TECNICO
166 OSCAR ANGARITA INST. TECNICO
167 JULIO OTERO INST. TECNICO
173 SERGIO SUAREZ INST. TECNICO
178 WALTER GUERRERO INST. TECNICO
179 EDGAR OLAVE INST. TECNICO
302 MARIA GOMEZ LA FUENTE
473 EDWUAR DIAZ
472 HNRY RODRIGUEZ
461 JOSEP OSPINO
462 ANDRES VASQUEZ
463 DUBAN SUAREZ
471 JOHAN VERA
452 OSCAR VILLABONA
458 IVAN JIMENEZ
493 LUIS KABARIQUE
481 JUAN MENESES
432 JEISON ORDOÑEZ SABANA DE TORRES
434 CRISTIAN OROTEGUI SABANA DE TORRES
433 EDUARD MONSALVE
2412 GERSON HERNANDEZ
2413 WALTER RUEDA
2536 WILSON CORREA

VARONES RECREATIVOS VETERANOS Rango 841 a 900
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA
1 759 ANGEL RINCON BOYACA 16,34
2 437 REINALDO RUEDA BUCARAMANGA 17,43
3 756 FERNANDO RUEDA BUCARAMANGA 18,04
4 2394 JAMEL ARIAS DESC.Xedad 18,29
5 754 PEDRO ELIAS ORTIZ BUCARAMANGA 18,34
6 689 LUIS ANTONIO FRANCO SOCORRO 19,03
7 2541 19,13
8 439 ESTEBAN RINCON 19,49
9 2547 20,35
10 755 NELSON ORTIZ 20,43
11 850 MANUEL GOMEZ PRADA 21,06
12 769 ALFREDO SANTOS 21,45
13 900 ALBERTO VARGAS 21,53
14 520 JOSUE RUEDA 21,54
15 770 ORLANDO MENDEZ 22,05
16 2540 22,09
17 709 WILSON PELAYO 22,13
18 851 VICTOR MARQUEZ 23,01
19 642 NESTOR RUEDA 23,11
20 521 EFRAIN RUEDA 23,3
21 852 RODRIGO MOYA ZAPATOCA 23,58
22 525 ALBERTO OLARTE 24,02
23 848 PABLO JIMENEZ ZAPATOCA 24,09
24 2537 DARWIN RIVERA 24,1
25 899 NOLBERTO RUEDA 24,52
26 2402 CARLOS VASQUEZ 25
27 526 JAIRO MARTINEZ 25,04
28 2406 FERNANDO SALAZAR 26,23
29 929 PEDRO OLARTE 27,18
30 844 ERNESTO HERNANDEZ ZAPATOCA 27,28
31 529 PEDRO REMOLINA 28,32
32 2407 OTONIEL GALAN 28,56
33 760 LEONARDO TELLEZ 29,23
34 483 EUCLIDES RUEDA 31,09
35 843 JESUS NUÑEZ 32,21
36 895 RAUL NAVARRO 32,25
37 896 JAIME GOMEZ 33,42
38 893 JOSE RUEDA 33,51
39 897 MOISES QUINTERO 35,16
40 892 ENRIQUE MARTINEZ LA FUENTE 38,29
41 894 PEDRO PINILLA 38,59
42 484 ALIRIO BADILLO 40,29
43 890 LUIS SERRANO 41,02
44 2409 CARLOS RODRIGUEZ 41,31
45 838 MIGUEL GALAN 47,22
46 841 EDUARDO ACEVEDO
47 842 HERIBERTO GARZON
48 845 JAIME SALAZAR
49 846 GERARDO ARDILA ZAPATOCA
50 847 ALVARO GAMBOA ZAPATOCA
51 853 HECTOR ALMEIDA CORDIALIDAD
52 856 JOSE CARMEN MACIAS
53 860 FRANCISCO DUARTE
54 869 ELIAS GARAVITO DUARTE ZAPATOCA
55 873 ELIAS GARAVITO
56 874 ALFONSO RINCON ZAPATOCA
57 880 SEBASTIAN NUÑEZ
58 885 CARLOS RODRIGUEZ
59 886 RICARDO LEON INST.TECNICO
60 887 HENRY FUENTES INST.TECNICO
61 888 LUIS SERRANO INST.TECNICO
62 889 PEDRO CORREA GRUPO ENVEJECER
63 891 RODRIGO SANCHEZ
64 898 HERNANDO RODRIGUEZ
65 928 PEDRO GARCIA
66 518 REINALDO DIAZ
67 530 LUIS RODRIGUEZ
68 719 JAVIER MONTES
69 505 JULIO RODRIGUEZ
70 509 RICARDO CAMARGO
71 511 REINALDO VASQUEZ
72 512 MAURICIO NUÑEZ
73 513 LUIS SAAVEDRA
74 835 ARTURO VILLABONA
75 833 JOSE LUIS RUEDA
76 704 JOSE CARREÑO
77 485 CESAR RAMIREZ
78 429 JOSE RUEDA
79 2395 JOSE CADENA
80 2408 SEVERO LUENGAS

DAMAS EMPLEADOS ESSA
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA
1 747 BEATRIZ MANTILLA ESSA 35,53
2 750 LAURA REYES ESSA 36,17
3 725 SANDRA GAONA ESSA 1,03,14
4 752 CATALINA PRADA ESSA

VARONES EMPLEADOS ESSA
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA
1 723 LUIS LOPEZ ESSA 21,57
2 728 JOHAN ARISMENDY ESSA 23,15
3 727 HEIDER BERDUGO ESSA 25,53
4 724 GERMAN MANTILLA ESSA 25,54
5 737 CARLOS DURAN ESSA 26,03
6 744 ADOLFO ORTIZ ESSA 27,35
7 738 JOSE AGREDO ESSA 27,56
8 732 ELVER CABALLERO ESSA 28,48
9 720 GUSTAVO ACOSTA ESSA 29,00
10 729 DIEGO GOMEZ ESSA 29,08
11 748 ALVARO IVAN PORTELLA ESSA 34,02
12 735 EDGAR OSORIO ESSA 40,46
13 740 GIOVANNY BELTRAN ESSA 45,24
14 751 MILLER CASTELLANOS ESSA 46,46
15 721 JULIO FORERO ESSA 51,08
16 731 ENRIQUE RUEDA ESSA 56,10
17 741 VICTOR MANTILLA ESSA 1,01,23
18 726 ALEXIS PARRA ESSA 1,06,05
19 736 OSCAR RUIZ ESSA 1,15,53
20 753 RUBEN DARIO CRUZ ESSA 1,17,01
21 722 YORDI GAMBOA ESSA
22 730 MARCO OROZCO ESSA
23 733 ALVARO DELGADO ESSA
24 734 FABIO ORTIZ ESSA
25 742 NELSON REMOLINA ESSA
26 743 EDWIN ORTEGA ESSA
27 745 FABIAN SEPULVEDA ESSA
28 746 EDER FLOREZ ESSA
29 749 JHONY RANGEL ESSA
739 JHON F BARCO ESSA 23,12

VARONES RECREATIVOS JUVENILES Rango 331-530
POS. N° DEPORTISTAS ENTIDAD MARCA
1 2381 JEAN RIOS ESCOBAR USTA B/MANGA 17,06,2
2 441 FRANCHESCO SANTA SABANA DE TORRES 17,23,4
3 437 BRAYAN SALAZAR SABANA DE TORRES 17,26,0
4 440 SERGIO MARTINEZ SABANA DE TORRES 17,53
5 446 JOSE ARRIETA 17,59,1
6 453 YOIMAN RUEDA 18,38,3
7 436 BRAYAN SOTO SABANA DE TORRES 18,40,5
8 18,40,5
9 425 PEÑARANDA SABANA DE TORRES 18,50,0
10 438 19,00,7
11 447 OSCAR RIOS 19,19,6
12 454 EDGAR CRISTANCHO 19,38,07
13 334 JORGE CORREA INST.TECNICO 19,59,7
14 389 LUIS CARLOS RODRIGUEZ INST.TECNICO 20,06,1
15 337 JORGE DIAZ INST.TECNICO 20,40,1
16 490 WILMER SUAREZ 21,04,1
17 491 ALIRIO QUIJANO 21,05,1
18 406 JORGE ACEVEDO INST.TECNICO 21,07,5
19 2396 EFREN FLOREZ 21,13,9
20 488 nelson quijano 21,17,8
21 489 juan pablo rojas 21,20,6
22 520 josue rueda rueda 21,22,9
23 407 OSCAR TORRES INST.TECNICO 21,34,3
24 465 CRISTIAN CHAVEZ BETHLEMITAS 21,44,8
25 394 WILLIAM ACEVEDO INST.TECNICO 22,01,8
26 360 JUAN RUEDA INST.TECNICO 22,28,9
27 375 FABIAN ORTIZ INST.TECNICO 22,28,9
28 393 NELSON QUINTERO INST.TECNICO 22,39,4
29 351 CARLOS GALAN INST.TECNICO 22,53,4
30 332 OMAR DUARTE INST.TECNICO 23,04,9
31 372 HERNANDO PATIÑO INST.TECNICO 23,16,4
32 405 FABIAN RUEDA INST.TECNICO 23,40,4
33 387 JOSE LUIS PEREZ INST.TECNICO 23,51,8
34 340 GERSON CADENA INST.TECNICO 24,12,9
35 525 alberto olarte nu?ez 24,13,2
36 339 HANSEL AMAYA INST.TECNICO 24,13,6
37 397 JAVIER LUENGAS INST.TECNICO 24,19,5
38 362 JOHAN ARENAS INST.TECNICO 24,30,0
39 392 DIEGO HERNANDEZ INST.TECNICO 24,50,4
40 363 FRANCISCO SERRANO INST.TECNICO 25,09,1
41 464 JUAN HINESTROZA BETHLEMITAS 25,09,9
42 526 jairo martinez tasco 25,18,3
43 528 jeison andres pedraza torres 25,21,4
44 479 joan sebastian rueda plata 25,23,5
45 359 DIEGO RUEA INST.TECNICO 25,24,5
46 408 MIGUEL ANGEL INST.TECNICO 25,47,2
47 521 efrain rueda rueda 25,57,7
48 348 SERGIO NUÑEZ INST.TECNICO 26,11,0
49 357 FELIX RIVERO INST.TECNICO 26,32,0
50 415 NICOLAS OTERO INST.TECNICO 26,44,0
51 380 ALVARO PARADA INST.TECNICO 26,44,4
52 374 JERSON SANABRIA INST.TECNICO 26,53,6
53 478 HERIBERTO MORALES 27,01,0
54 378 JHERSON BUITRAGO INST.TECNICO 27,01,3
55 461 joseph daniel ospina diaz BETHLEMITAS 27,19,7
56 445 JEFERSON AVILA SABANA DE TORRES 27,19,9
57 477 JHON OLARTE 27,25,3
58 529 pedro julio remolina leon 28,03,9
59 377 MIGUEL HOZ INST.TECNICO 28,53,4
60 391 ANDRES CHAPARRO INST.TECNICO 28,56,0
61 335 JOSE SANCHEZ INST.TECNICO 29,03,6
62 373 DIEGO GOMEZ INST.TECNICO 29,42,0
63 417 DANIEL LOMBANA INST.TECNICO 29,47,2
64 390 JUAN TORRES INST.TECNICO 29,50,4
65 346 OSCAR VALBUENA INST.TECNICO 29,57,3
66 376 GABRIEL RAMIREZ INST.TECNICO 29,59,2
67 341 JORGE DURAN INST.TECNICO 30,03,1
68 358 JORGE ROJAS INST.TECNICO 30,14,8
69 419 JUAN ARROYO INST.TECNICO 30,23,3
70 388 30,49,1
71 482 carlos arturo rueda 31,03,7
72 349 PABLO AMAYA INST.TECNICO 31,04,4
73 442 JOSE SOCHA SABANA DE TORRES 31,12,5
74 430 justiniano lopez SABANA DE TORRES 31,12,9
75 401 JUAN DUARTE INST.TECNICO 31,34,1
76 371 JUAN PARRA INST.TECNICO 31,43,2
77 486 ivan mauricio quintero sanchez 31,55,3
78 470 luis gerardo ayala acevedo ZAPATOCA 32,01,2
79 518 32,03,2
80 413 JEFFERSON CORREA INST.TECNICO 32,10,3
81 451 miguel angel reyes carre?o 32,22,0
82 455 PEDRO ACEVEDO 32,41,7
83 426 jhair castro SABANA DE TORRES 33,03,2
85 493 luis alejandro cabarique lozada 33,12,6
87 412 WILLIAM ALMEYDA INST.TECNICO 33,26,7
