lunes, 15 de agosto de 2011

UNA VELEÑA TRIUNFA EN PUERTO RICO


La Segunda Edición de los 5K de la Carrera Verde Túneles Vicente Morales Lebrón se correrio este domingo, 14 de agosto, a beneficio de la Reserva Natural Humedal Punta Tuna de Maunabo.

Cerca de 1,500 corredores y caminantes intevinieron desde 10:00 de la mañana con las carreras para niños y niñas, entre las edades de 5 a 15 años.

Lo destacado el triunfo del Puerto Riqueño Luis Collazo al imponer un tiempo de 14.17 y el triunfo de la colombiana Lineida Mateus oriunda de Velèz Santander.

Search Results

5K Carrera Verde Tuneles Vicente Morales Lebron - Carrera 5K - Individual

Name Net Time Finish
Lineida Mateus, 16:53 16:55
Cupey, PR


Bib No: 558
Pace: 5:27
Age: 25
Sex/Category: F
Division Place: 1
Gender Place: 1
Overall Place: 36 out of 980

Place Last Name, First Name Bib City, State (Country) Sex Age Pace Time
1 Luis Collazo 3 Utuado, PR M 39 4:36 14:17
2 Cesar Lam 28 Aibonito, PR M 37 4:41 14:33
3 Albert Colón 4 Orocovis, PR M 28 4:43 14:38
4 Luis D. Soto 1 Salinas, PR M 32 4:45 14:44
5 Edwand Colón 8 Orocovis, PR M 25 4:48 14:54
6 Luis A. Rivera 2 Aibonito, PR M 38 4:49 14:57
7 Denides Vélez 20 Arecibo, PR M 25 4:52 15:05
8 Jerry Rivera 14 Corozal, PR M 19 4:53 15:09
9 José A. Montalvo 33 Utuado, PR M 27 4:55 15:15
10 Julio Cruz 35 Arecibo, PR M 31 4:56 15:19
11 Josean A. Rodriguez 394 Adjuntas, PR M 27 4:57 15:20
12 Nelson Rodríguez 18 Utuado, PR M 34 4:57 15:21
13 Fernando L. Ojeda 1002 Barranquitas, PR M 19 4:59 15:27
14 Alejandro Rivera 583 Guaynabo, PR M 20 4:59 15:29
15 Pedro Rivera 15 Aibonito, PR M 17 5:00 15:30
16 Joel Martínez 12 Yabucoa, PR M 23 5:02 15:36
17 Jehú E. Betancourt 463 San Juan, PR M 24 5:02 15:38
18 José Montes 25 Jayuya, PR M 34 5:02 15:38
19 Eric Estrada 10 Toa Alta, PR M 19 5:03 15:42
20 Edwin Medina 7 Ponce, PR M 36 5:05 15:46
21 Luis D. Flores 251 Patillas, PR M 20 5:07 15:54
22 Luis A. López 1001 Mayaguez, PR M 19 5:08 15:57
23 Samuel Ramos 488 San Lorenzo, PR M 24 5:12 16:09
24 Victor R. Santana 991 Villalba, PR M 16 5:14 16:14
25 Angel Cruz 31 Salinas, PR M 24 5:16 16:22
26 José A. Mercado 1012 Aibonito, PR M 16 5:20 16:32
27 Máximo Oliveras 23 Corozal, PR M 49 5:20 16:32
28 José Saúl Vélez 940 Arroyo, PR M 27 5:21 16:35
29 Cesar Mercado 6 Ponce, PR M 52 5:22 16:39
30 Christian Castellano 1083 Utuado, PR M 19 5:24 16:44
31 Juan Serrano 1034 Arecibo, PR M 46 5:24 16:45
32 Joshua E. Báez 646 Yabucoa, PR M 16 5:24 16:45
33 Rolando Cruz 9 Hatillo, PR M 36 5:25 16:47
34 Javier Santana 5 Caguas, PR M 43 5:25 16:50
35 Felix J. Nieves 13 Bayamón, PR M 24 5:26 16:51
36 Lineida Mateus 558 Cupey, PR F 25 5:27 16:55
37 Emanuel Sánchez 584 Trujillo Alto, PR M 20 5:28 16:57
38 Alejandro Rosa 261 Juncos, PR M 22 5:29 17:00
39 María Del P. Díaz 17 Trujillo Alto, PR F 30 5:29 17:00
40 Felix J. Soto 784 Salinas, PR M 18 5:30 17:05
41 Hiram Flores 11 Juana Díaz, PR M 32 5:30 17:05
42 Fernando García 1033 Arecibo, PR M 30 5:32 17:11
43 Luis M. Medina 480 San Sebastián, PR M 16 5:33 17:13
44 Josué Iván Sánchez 876 Patillas, PR M 33 5:33 17:14
45 Misael Maldonado 34 Utuado, PR M 34 5:34 17:16
46 Miguel Solivan 19 Aibonito, PR M 33 5:34 17:16
47 Yadier M. Andino 945 Maunabo, PR M 18 5:37 17:26
48 María Isabel Montilla 30 Toa Baja, PR F 33 5:37 17:26
49 Christian Pérez 992 Villalba, PR M 16 5:39 17:31
50 Jerry Rosario 21 Hatillo, PR M 29 5:39 17:32


CLASIFICACION GENERAL DAMAS

1.. Lineida Mateus 558 Cupey, PR F 25 5:27 16:55

2. María Del P. Díaz 17 Trujillo Alto, PR F 30 5:29 17:00
3. María Isabel Montilla 30 Toa Baja, PR F 33 5:37 17:26


DaTOS 20 A 25 AÑOS

36 Lineida Mateus 558 Cupey, PR F 25 5:27 16:55
53 Johanna Alej Riveros 1047 Caguas, PR F 25 5:40 17:35
57 Dayana Sarah Pérez 1007 San Germán, PR F 22 5:42 17:42
63 Monica Passu 557 Cupey, PR F 22 5:49 18:03
70 Alfonsa Mateo 1019 Bayamón, PR F 22 5:56 18:26
83 Alexandria Oliveras 382 Ponce, PR F 23 6:03 18:46
88 Karla M Sanyet 556 Ponce, PR F 22 6:10 19:08
131 Keyshla Lee López 1069 Caguas, PR F 21 6:44 20:54
231 Srah Schwalbach 552 Las Piedras, PR F 22 7:47 24:09
297 Jana Craczyk 551 Las Piedras, PR F 22 8:28 26:18
358 Francheska A Aponte 392 San Juan, PR F 24 8:55 27:42
365 Soamy I Rivera 347 Guayama, PR F 24 8:56 27:45
367 Ismar M Perez 390 Caguas, PR F 23 8:57 27:46
456 Isamar Poventud 456 Carolina, PR F 20 9:51 30:37
524 Brenda Flores 729 Carolina, PR F 23 10:56 33:56
542 Christine Lopez 427 Salinas, PR F 25 11:12 34:45
554 Amy Rivera 341 San Juan, PR F 23 11:26 35:31
565 Jaileen Pomales 262 Juncos, PR F 23 11:46 36:34
600 Zuleika Rivera 866 Utuado, PR F 20 12:22 38:24
611 Yasmin A Rodriguez 306 New York, NY F 22 12:27 38:41
636 Lucy P. De León 167 Maunabo, PR F 22 12:59 40:20
675 Alexandra Cruz 42 Trujillo Alto, PR F 22 13:55 43:12
678 Lola Santiago 458 Carolina, PR F 23 14:00 43:29
690 Dara Herrera 865 Yabucoa, PR F 20 14:15 44:15
702 Jenissa A. Ortiz 874 Maunabo, PR F 23 14:30 45:03

No hay comentarios:

Publicar un comentario