lunes, 30 de enero de 2012

Resultados Carrera Atlética de Girardot






Resultados Carrera Atlética de Girardot
Adulto Mayor Damas (1,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Luz Romero 18m 33s
2 Diomare Narváez 18m 46s
3 María Romero 18m 48s
4 Fabiola Cortés 19m 56s
5 Ligia de Urbina 20m 11s
6 María Cuevas 20m 21s
7 María Moreno 21m 10s
8 Rebeca Moreno 21m 35s
9 Edelmira Ayala 21m 36s
10 Flor de Rodríguez 23m 00s

Adulto Mayor Varones (1,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Abelardo Cano
2 Mario Arguelles
3 Ernesto Alfaro
4 Luis Castro
5 Antonio Cárdenas
6 Eduardo Acosta
7 Luis Mora
8 Ciro Castillo
9 Benjamín Gómez
10 Ruíz

Escolar Damas (2,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Julieth Romero 12m 23s
2 Estrellita Torres 12m 30s
3 Laura Gómez 12m 35s
4 Jersi Rojas 12m 42s
5 Jasbleidy Pulido 12m 49s
6 Laura Chalarca 13m 15s
7 Ximena Restrepo 13m 24s
8 Laura Torres 14m 05s
9 Liliana García 14m 35s
10 Stefania Sánchez 14m 48s

Escolar Masculino (2,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Marlon Rodríguez 11m 32s
2 Gilmar Obledo 11m 59s
3 Oscar Guzmán 12m 06s
4 Harrison Sánchez 12m 10s
5 Nicolás González 12m 23s
6 José Nieto 12m 27s
7 Brandon Cortés 12m 30s
8 David Rey 12m 38s9 Jesús Galindo 13m 18s
10 Juan Miracacha 13m 20s

Infantil Damas (2,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Lesly Blanco 11m 14s
2 Laura González 11m 37s
3 María Guerrero 11m 39s
4 Natalia Gómez 11m 43s
5 Nury Acosta 11m 48s
6 Natalia Valencia 12m 10s
7 Smit Jerez 12m 53s
8 Leidy Gómez 12m 55s
9 Yuli Pulido 13m 01s
10 Natali Nieto 13m 20s

Infantil Masculino (2,5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Francisco Albarracín 10m 40s
2 Luis Terraza 10m 51s
3 Juan Moreno 11m 10s
4 Luis González 11m 17s
5 Carlos Hernández 11m 26s
6 Alan Bayona 11m 42s
7 Camilo Terraza 11m 48s
8 Gustavo Muñoz 11m 52s
9 Juan Mendoza 11m 58s
10 Alvaro Rivera 12m 06s

Menores Masculino (5 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Santiago Peña 17m 47s
2 Jeferson Albarracín 18m 02s
3 Henry Villalobos 18m 18s
4 Sergio López 18m 26s
5 Nicolás Cruz 18m 33s
6 Raúl Salinas 18m 56s
7 Andrés Gómez 19m 05s
8 Jhon Castaño 19m 24s
9 Nicolás Feliciano 19m 44s
10 Juan Martínez 19m 53s

Juvenil Masculino (10 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Camilo Andrés Aguillón 35m 24s
2 Andrés Díaz 35m 38s
3 Nelson Blanco 35m 48s
4 Carlos Rodriguez 36m 01s
5 Ramiro Sanabria 36m 21s
6 Jesse Kanny Navarrete 36m 35s

Veteranos A Femenino (10 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 María E. Rodríguez 39m 30s
2 Nohora Rincón 42m 15s
3 Irene López 42m 51s
4 Rosalba García 46m 02s
5 María Velandia 46m 46s
6 Luz Romero 48m 28s
7 Johana Mateus 48m 37s
8 Hilda Solórzano 48m 58s
9 Ángela Guerrero 49m 12s
10 Denise Espinosa 49m 47s

Veteranos A Masculino (10 km)
Pos. Nombre Tiempo
1 Rolando Ortiz 33m 41s
2 Jacinto López 33m 48s
3 Juan C. Gutierrez 34m 31s
4 Jorge Real 34m 44s
5 Herder Vásquez 35m 39s
6 Andrés Perdomo 35m 53s
7 Javier Martínez 36m 02s
8 Víctor Forero 36m 05s
9 Humberto Pérez 36m 16s
10 Miguel Vanegas 36m 41s

Élite Femenina (10 km)
Pos. Nombre Equipo Tiempo
1 Erika Abril Atletas de Oro 36m 26s
2 Ángela Figueroa Bogotá 37m 00s
3 Angy Orjuela Bogotá 37m 11s
4 Diana Suárez Santander 37m 29s
5 Ruby Riátiva Bogotá 37m 44s
6 Evelyn Anangonó Ecuador 39m 29s
7 Patricia Mojica Boyacá 39m 44s
8 Lina Arias Valle 40m 40s
9 Samantha Guerrero Olímpica 42m 50s
10 Claudia Ramos 44m 20s

Élite Masculina (15 km)
Pos. Nombre Equipo Tiempo
1 Miguel Almachi Ecuador 48m 40s
2 Óscar Robayo Olímpica 48m 48s
3 Arturo Regules México 49m 16s
4 John Tello Olímpica 49m 47s
5 Wilfran Cardona Valle 49m 52s
6 Juan Pablo Rangel Icec 49m 59s
7 Boniface Bwiott Kenia 50m 28s
8 Julius Gidabuday Tanzania 51m 03s
9 Jefferson Peña Boyacá 51m 07s
10 William Rodríguez 51m 28s

Tomados de www.runningcolombia.com

ESPECIAL DE LA CARRERA ATLÉTICA CIUDAD DE GIRARDOT, A TRAVÉS DEL CANAL VERSUS DE TELMEX.
http://www.youtube.com/watch?v=-aVM7Yu0Z4g&context=C306c4d5ADOEgsToPDskLigVqka6wEjqhZwXZNnY2p

No hay comentarios:

Publicar un comentario