domingo, 5 de febrero de 2012

ERIKA ABRIL DE COLOMBIA TERCERA EN SAN BLAS ILLESCAS PUERTO RICO

RESULTADOS MEDIA MARATON INTERNACIONAL SAN BLAS ILLESCAS PUERTO RICO

resultados general varones

1 MUTAI, GEOFFREY 4 KENYA, Kenya M 30 4:53 1:03:53
2 KWAMBAI, JAMES 1 KENYA, Kenya M 28 4:59 1:05:15
3 CHEPKWONY, GILBERT 7 KENYA, Kenya M 26 5:05 1:06:27
4 NTHIWA, PATRICK 2 KENYA, Kenya M 28 5:05 1:06:27
5 IVUTI, PATRICK 3 KENYA, Kenya M 33 5:10 1:07:32
6 IBERIA, DANIEL 6 ETIOPIA, Etiopia M 22 5:11 1:07:46
7 PEREZ, ERICK I. 11 MEXICO, Mexico M 28 5:14 1:08:35
8 RIVERA, LUIS 16 AIBONITO, PR M 37 5:18 1:09:18
9 RUGGIERO, GIOVANNI 21 ITALIA, Italia M 47 5:18 1:09:26
10 OCAMPO, VICTOR 99 NA, Colombia M 27 5:22 1:10:12
11 CHAVEZ, JOSE F. 18 COSTA RICA, Costa Rica M 31 5:23 1:10:30
12 GUTIERREZ, NORBERT 9 CUBA, Cuba M 30 5:28 1:11:29
13 COLON, ALBERT 981 NA, pr M 27 5:28 1:11:34
14 SULLIVAN, MIGUEL 586 AIBONITO, pr M 27 5:28 1:11:34
15 MONTALVO, JOSE A 955 N/A, Pr M 5:30 1:11:53
16 CHAMAN, WILLIAM 14 GUATEMALA, Guatemala M 29 5:33 1:12:40
17 NA, NA 832 NA, NA M 5:34 1:12:47
18 ALMONTE, JUAN O. 20 REPUBLICA DOMINICANA M 35 5:38 1:13:39
19 RIVERA, JOSE 19 REPUBLICA DOMINICANA M 21 5:38 1:13:47
20 HARROUFI, ABDELMOUNAIM 8 MARUECOS, Marruecos M 33 5:39 1:13:57

CLASIFICACION FINAL DAMAS

Esta clasificado de acuerdo al lugar de llegada general

23 ROMERO, MARISOL 41 N/A, Mexico F 29 5:44 1:15:08

25 NAALE, MARISOL 43 N/A, Tanzania F 19 5:46 1:15:29


26 ABRIL, ERIKA 35 N/A, Colombia F 33 5:47 1:15:42

31 TADESSE BIFA, YESHIMEBET 37 N/A, Etiopia F 23 5:53 1:17:03

33 CABALLEROS, MALIKA 36 N/A, Marruecos F 29 5:54 1:17:16

36 TABARES, CAROLINA 100 NA, Colombia f 27 5:59 1:18:21
37 KIMUTAI, HELLEN 40 N/A, Kenya F 34 6:00 1:18:38
38 NYHORA, RUTENDA 42 N/A, Zymbawe F 23 6:02 1:18:56

40 QUAGLIA, EMMA 39 N/A, Italia F 36 6:05 1:19:36

43 MUGO, HELEN 38 N/A, Kenya F 26 6:09 1:20:28

No hay comentarios:

Publicar un comentario