ATLETISMO SANTANDEREANO AL DIA

El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños

lunes, 18 de junio de 2012

 Grace Wantubi de Kenya Campeona y Joaquina Rondon de Colombia quinto lugar
 
Grupo de africanos con la Santandereana Joaquina Rondon Macias
 YOLIMAR PINEDA DE VENEZUELA SE UBICO EN EL CUARTO LUGAR
 Grace Wantubi ARRIBANDO A LA META COMO GANADORA
ANA JOAQUINA RONDON EN IMAGENES MEDIA MARATON DE PANAMA
 ANA JOAQUINA RONDON JUNTO A LEYDY TOBON
 BUEN RITMO DE LA SANTANDEREANA ANA JOAQUINA RONDON
 SIGUIENDO POR LA RUTA SEÑALADA LAS DOS COLOMBIANA PARA EL SEGUNDO Y QUINTO LUGAR DE LA COMPETENCIA
 LEYDY TOBON FINALIZANDO LA COMPETENCIA PARA EL SUBCAMPEONATO
 NUMERO 299 ASIGNADO A LA COLOMBIANA ANA JOAQUINA RONDON QUIEN FINALIZO EN EL QUINTO LUGAR
 EL AFRICANO DOMINANDO EN VARONES ALENE RETA
 JASON GUTIERREZ DE COLOMBIA EN EL QUINTO LUGAR
En algún momento de la prueba la colombiana sintio dolores estomacales que la disminuyeron en su accionar
Paso de carrera para las colombiana
 Grace Wantubi DE kENIA PRIMER LUGAR EN DAMAS
 IGLANDINE GONZALEZ DE COLOMBIA

  1. TR3MAX.com.
     

    TR3MAX.com compartió un enlace.
    Hace 4 horas
    Resultados de la Media Maratón Gatorade 2012.
    http://www.panamarunners.com/resultados/ResultadosPreliminares.pdf
    www.panamarunners.com

     
RESULTADOS PRELIMINARES 21 KM
PANAMA HALF MARATHON 2012
* Estos son resultados preliminares, estamos depurando,  trabajando en los mismos y clasificándolos por categorías.  
GEN CAT CHIP BIB NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA PAIS TIEMPO
1 1 1 510 104 Alene Reta  M 30 SENIOR MASCULINO ETIOPIA 1,04,26
2 2 1 1973 498 Miguel Almachi M 27 MAYOR MASCULINO ECUADOR 1,05,20
3 3 2 503 110 Peter Lemanyan Knaka M 27 MAYOR MASCULINO KENYA 1,05,51
4 4 2 1038 308 Manuel Bellorini  M 30 SENIOR MASCULINO  VENEZUELA 1,05,59
5 5 3 509 103 Jason Gutierrez M 28 MAYOR MASCULINO  COLOMBIA 1,07,03
6 6 4 1098 353 Jhon Cusi M 27 MAYOR MASCULINO PERU 1,07,48
7 7 5 1099 354 Raul Machacuay  M 29 MAYOR MASCULINO PERU 1,07,58
8 8 3 504 107 German Naranjo M 30 SENIOR MASCULINO  COLOMBIA 1,09,30
9 9 6 1047 317 Philemon Kipchilat M 24 MAYOR MASCULINO  KENYA 1,10,31
10 10 7 1972 497 Edison Conlago M 25 MAYOR MASCULINO  ECUADOR 1,10,38
11 11 8 505 108 Elkin Serna M 27 MAYOR MASCULINO  COLOMBIA 1,12,30
12 12 9 1097 352 Edin Alvarez M 27 MAYOR MASCULINO  PANAMA 1,13,31
GEN CAT CHIP BIB NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA PAIS TIEMPO
1 13 1 502 109 Grace Wantubi F 20 MAYOR FEMENINO  KENIA 1,15,03
2 14 1 506 102 Yolanda Caballero  F 30 SENIOR FEMENINO  COLOMBIA 1,15,41
3 16 2 507 106 Leidy Tobon F 25 MAYOR FEMENINO  COLOMBIA 1,16,42
4 23 3 1105 360 Yolimar Pineda F 26 MAYOR FEMENINO  VENEZUELA 1,20,50
5 27 2 1029 299 Ana Joaquina Rondon  F 33 SENIOR FEMENINO  COLOMBIA 1,23,20
6 39 1 1846 446 Inglandini Gonzalez F 42 MASTER FEMENINO  PANAMA 1,27,12
7 45 1 1914 559 Griselda Martinez F 60 SUPERIOR FEMENINO  PANAMA 1,30,26
8 56 4 1104 359 Yeimi Castillo  F 26 MAYOR FEMENINO  PANAMA 1,35,41
9 57 3 529 384 Yennis Sanhouse F 32 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,35,52
10 58 Sara Hernandez F 36 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,47,42
11 65 2 1883 588 Noriko Osada F 44 MASTER FEMENINO  JAPON 1,40,12
12 66 3 1979 504 Elcye Delgado F 45 MASTER FEMENINO  ECUADOR 1,40,27
13 70 4 1959 514 Adolfo Arias M 40 MASTER FEMENINO  PANAMA 1,41,38
14 72 5 1875 475 Ana isabel Rodriguez F 23 MAYOR FEMENINO  PANAMA 1,42,26
15 75 5 517 372 Margaret Vonsanger  F 44 MASTER FEMENINO  PANAMA 1,43,16
16 77 6 1822 422 Carolina Dementiev F 23 MAYOR FEMENINO  PANAMA 1,43,41
17 81 4 1884 589 Nuria Barges F 36 SENIOR FEMENINO  MEXICO 1,44,00
18 86 7 1998 598 Saaraim Gabriela Nuñez  F 25 MAYOR FEMENINO  PANAMA 1,44,40
19 90 5 1086 341 Graciela Arosemena  F 38 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,45,34
20 97 6 1990 485 Catalina Silva  F 36 SENIOR FEMENINO  COLOMBIA 1,47,27
21 101 8 1090 345 Evelyn Quezada  F 32 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,48,27
22 110 9 1050 320 Natalia Jimenez F 30 SENIOR FEMENINO  COSTARICA 1,50,10
23 116 10 1907 552 Erica Moreno F 38 SENIOR FEMENINO  MEXICO 1,51,35
24 118 11 1929 544 Claudia Alvarez  F 35 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,52,10
25 120 12 1083 338 Doris Rodriguez F 37 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,52,59
26 128 6 530 385 Yolva Quiroz  F 43 MASTER FEMENINO  PANAMA 1,54,50
27 129 8 1880 585 Michelle Sanchez  F 24 MAYOR FEMENINO  PANAMA 1,54,54
28 132 13 1844 444 Anna Galdames F 31 SENIOR FEMENINO  USA 1,55,25
29 139 7 1014 284 Katherine Ovadia  F 42 MASTER FEMENINO PANAMA 1,56,14
30 144 8 1824 424 Martha De Quesada F 40 MASTER FEMENINO  PUERTO RICO 1,56,45
31 146 14 1924 539 Aurora Sanjur M 39 SENIOR FEMENINO  PANAMA 1,56,52
32 149 9 1870 470 Alejandra Gimenez  F 41 MASTER FEMENINO  ESPAÑA 1,57,31















VICTOR SOLANO - SECRETARIO - 3153899828 en 8:32
Compartir

No hay comentarios:

Publicar un comentario

‹
›
Inicio
Ver versión web

INFORMATIVO ATLETICO DE SANTANDER

Mi foto
VICTOR SOLANO - SECRETARIO - 3153899828
Bucaramanga, Santander, Colombia
Esta página busca que toda la familia del atletismo y comunidad en general se entere de toda la información atlética.
Ver todo mi perfil
Con la tecnología de Blogger.