domingo, 12 de diciembre de 2010

RESULTADOS PARCIALES IV CARRERA DE LA MUJER-CLUB RECORRER


Partida prueba IV CARRERA DE LA MUJER DESDE EL PARQUE DE LOS NIÑOS SOBRE 2 KILOMETROS
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO
RESULTADOS OFICIALES
Cuarta Carrera Atlética de la Mujer Club Recorrer
Apoyo de:
INDERBU-Alcaldia de Bucaramanga
INDERSANTNADER -Gobernación de Santander

ELITE DAMAS 2 KILOMETROS

1 302 DIANA MARCELA SUAREZ CLUB GACELAS 7,59,3
2 36 GENY CARREÑO PIEDECUESTA 8,10,5
3 479 MERY DIAZ MARATON SPORT 10,41,3
4 301 EVA AVILA FLORIDA 16,21,9
5 300 LAURA ARIAS PORTON DEL TEJAR 18,12,5
6 324 DORALBA CASTAÑO LAS CAMELIAS 18,19,5
308 ANDREA LADINO B/GA
349 ERIKA GUALDRON B/GA


Genny Carreño y Diana Marcela Suarez categoría elite


RECREATIVA DAMAS 2 KILOMETROS

1 485 YOLANDA GUALDRON B/GA 9,39,9
2 421 JOHANA RUEDA AGUILAS 9,51,9
3 487 DENIS CHIQUILLO B/GA 10,24,3
4 465 PIEDAD CORZO B/GA 10,30,6
5 499 ROCIO BLANCO B/GA 10,40,0
6 479 MERY DIAZ MARATON SPORT 10,41,3
7 422 MELISSA QUINTANA B/GA 10,50,4
8 484 MARIA C PINEDA B/GA 10,54,1
9 420 VICTORIA JAIMES B/GA 11,15,7
10 418 MATILDE ROMERO SAN ALONSO 12,35,3
11 478 YURANI NIÑO B/GA 12,53,2
12 423 NADIA ROJAS CALDAS 12,54,0
13 462 KARINA CASTRO B/GA 13,15,1
14 476 ANA FLOR GARCIA HOGAR CAMELIAS 14,04,1
15 466 ANGELICA VELANDIA B/GA 14,09,3
16 470 MARTHA BERNAL B/GA 14,12,8
17 477 DIONILDE TRUJILLO B/GA 14,27,5
18 500 SANDRA PINZON B/GA 14,52,9
19 475 LEIDY ORTIZ B/GA 15,28,6
20 472 JOHANA VALENCIA B/GA 15,32,0
21 468 YOLANDA DIAZ B/GA 15,43,6
22 416 ZORAIDA CELIS B/GA 15,45,7
23 482 LIBIA DUARTE B/GA 15,45,8
24 417 HILDA DUARTE RED DE MUJERES 15,46,0
25 498 MARIA FIGUEROA B/GA 18,11,4
26 413 MARIA ARAGON IBAGUE 20,03,40
463 NORA MANTILLA B/GA
464 CLAUDIA MANTILLA B/GA
469 FLOR A HERNANDEZ B/GA
471 HEYDEN DUSAL B/GA
473 ANGELINA VILLALBA HOGAR CAMELIAS
474 YURANI MARTINEZ HOGAR CAMELIAS
480 KAREN ACOSTA B/GA
481 GENY ROCIO CARREÑO PIEDECUESTA
483 CLAUDIA RODRIGUEZ B/GA
486 YESIKA FUENTES B/GA
496 LAURA DUARTE B7GA
497 AMANDA BUENO B7GA


MASTER 40 AÑOS EN ADELANTE 2 KILOMETROS

1 352 MARTHA CALDERON PAMPLONA 8,24,1
2 350 GLORIA TORRES ZAPATOCA 8,51,1
3 356 BRENDA TRUJILLO DAVID SERRANO 9,33,5
4 355 ALBA SANTOS LEBRIJA 10,09,5
5 353 TERESA SANCHEZ SAN GIL 11,16,1
351 ASCENCION JAIMES ASOPORMEN
354 FANNY SEPULVEDA RED METROPOLITANA



VETERANAS 50 AÑOS EN ADELANTE 2 KILOMETROS

1 392 CARMEN PINTO PROFESIONALES 9,58,0
2 390 DORIS CASTELLANOS I.T.S. 10,19,9
3 398 COLOMBIA TOVAR RED METROPOLITANA 10,29,4
4 393 MARIA CUENCA AMAFLOR 11,14,8
5 391 LUCILA SALDARRIAGA RED METROPOLITANA 13,10,2
6 389 MERCEDES DUARTE AGUILAS 15,46,0
7 396 ESPERANZA MANTILLA AGUILAS 16,57,6
397 FANNY RODRIGUEZ AGUILAS 15,42,9
395 NANCY MUÑOZ DAVID SERRANO
394 MARTHA LOZADA RED METROPOLITANA
Nota La deportista No. 397 es DQ por infringir reglamento 230.2 de la IAFF


MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE 2 KILOMETROS

1 418 MATILDE ROMERO SAN ALONSO 12,35,3
2 416 ZORAIDA CELIS 15,45,7
3 417 HILDA DUARTE 15,46,0
4 413 MARIA ARANGO 20,03,40
419 MARIA NELLY MOYA




INFANTIL 2 KILOMETROS

1 259 LESLY BLANCO MARATON SPORT 8,47,3
2 255 NATALIA GOMEZ MARATON SPORT 9,26,1
3 256 ERIKA SERNA MARATON SPORT 9,30,6
4 257 LESLY BARRAGAN MARATON SPORT 9,30,7
5 250 ANGIE MARTINEZ ZAPATOCA 9,35,7
6 258 ADRIANA JEREZ MARATON SPORT 10,02,9
7 254 ALEXANDRA GOMEZ I.T.S. 11,07,3
8 260 MARIANA CASTRO B/GA 18,40,7
9 252 LUISA CACERES B/GA 18,41,9
10 251 VALENTINA FIGUEROA B/GA 20,08,6
253 DANIELA GONZALEZ I.T.S.
261 YANCY PIEDRAHITA B/GA


JUVENILES 2 KILOMETROS

1 299 LINA SALAZAR SABANA DE TORRES 9,06,7
2 296 ANGY CARREÑO MARATON SPORT 9,30,4
3 297 MARLENY AFANADOR RED METROPOLITANA 15,48,7
4 298 TATIANA CACERES POLITECNICO 20,08,6

SILLAS DE RUEDA 400 METROS

1 226 YENY MENDEZ IRIS 2,43,5
2 228 YESIKA VELANDIA IRIS 2,49,6

COGNITIVOS 400 METROS

1 229 LEIDY VARGAS IRIS 2,05,8
2 222 ALIDA CABEZAS IRIS 2,36,9
3 223 VITERLICIA POVEDA IRIS 3,15,8
4 225 MARIA PASTRANA IRIS 3,23,7
5 227 LUZ VASQUEZ IRIS 3,31,9
6 224 LUZ MARY GOMEZ IRIS 5,04,0
7 221 HELENA GARCIA IRIS
8 220 MARIA PEREZ IRIS
9 219 CARMEN ALIRIA IRIS
218 MARIA DEL PILAR IRIS
200 MARIA C ROJAS ASOPORMEN


AFRODESCENDIENTES 2 KILOMETROS

1 236 DAYANA VILLEGAS MARATON SPORT 9,04,8
2 238 KELLYS ARIAS BANCO BOGOTA 10,33,2
3 237 KATHERINE MINA HOGAR CARMELIAS 13,15,7
4 239 IDANIA MEDRANO PIEDECUESTA 16,26,8
5 235 MARIA HINESTROZA HOGAR CARMELIAS N.T.

No hay comentarios:

Publicar un comentario