MARCAS NACIONALES SUPERADAS EN EL 2012 | |||||||||
RECOPILADOR: NORBERTO ROMAN MACIAS / COMISION ESTADISTICA | |||||||||
MAYORES | |||||||||
Impulsion Bala | 17.53 | Anyela Marcela Rivas Moreno | 13-Ago-1989 | ANT | Bogota | COL | Copa Nacional Lanzamientos | 24-Mar-2012 | |
Impulsion Bala | 17.55 | Sandra Lemus | 1-Ene-1989 | VAL | Bogota | COL | Copa Nacional Lanzamientos | 24-Mar-2012 | |
35 Kms / Marcha ( RUTA ) | 2:40:59 | Fredy Hernando Hernandez | 25-Abr-1978 | FFA | Bogota | COL | Copa Nacional de Marcha | 12-Feb-2012 | |
400 Metros / Planos | 45.62 | Diego Armando Palomeque | 05-Dic-93 | ANT | Medellin | COL | Grand Prix " Ximena Restrepo" | 28-Abr-2012 | |
3.000 Metros / Obstaculos | 9:52.35 | Angela Maria Figueroa | 28-Jun-1984 | BOG | Stanford | USA | Payton Jordan Invitational | 29-Abr-2012 | |
Impulsion Bala | 17.56 | Sandra Milena Lemus Rivas | 1-Ene-1989 | VAL | Uberlandia | BRA | Grand Prix Internacional | 13-May-12 | |
Salto Largo | 6.66 * | 2.2 | Caterine Ibarguen Mena | 12-Feb-1984 | ANT | Ponce | PUR | Grand Prix Internacional | 12-May-12 |
Salto Largo | 6.63 | 1.5 | Caterine Ibarguen Mena | 12-Feb-1984 | ANT | Ponce | PUR | Grand Prix Internacional | 12-May-12 |
( * ) No valido por V/ V | |||||||||
SUB - 23 | |||||||||
10 Kms / Marcha ( Ruta ) | 45.17 | Sandra Lorena Arenas Campuzano | 17-Sep-1993 | ANT | Salinas | ECU | Campeonato Suramericano Marcha | 18-Mar-2012 | |
20 Kms / Marcha ( Ruta ) | 1:21:49 | Eider Orlando Arevalo Truche | 9-Mar-1993 | BOG | Eugene | USA | Campeonato Nacional USA | 1-Abr-2012 | |
100 Metros / Planos | 10.24 | 1.3 | Isidro Montoya | 3-Nov-1990 | ANT | Kington | JAM | Utech track & Field Classic | 14-Abr-2012 |
10.000 Metros / Planos | 29:38.78 | Miguel Angel Amador | 10-Jun-1992 | BOG | Walnut | USA | 54º Annual Mt. Sac Relays | 19-Abr-2012 | |
400 Metros / Planos | 45.62 | Diego Armando Palomeque | 05-Dic-93 | ANT | Medellin | COL | Grand Prix " Ximena Restrepo" | 28-Abr-2012 | |
110 Metros / vallas | 14.06 | -1,5 | Cristian Augusto Alzate | 11-Mar-92 | TOL | Medellin | COL | Grand Prix " Ximena Restrepo" | 28-Abr-2012 |
JUVENIL | |||||||||
10 Kms / Marcha ( Ruta ) | 45.17 | Sandra Lorena Arenas | 17-Sep-1993 | ANT | Salinas | ECU | Campeonato Suramericano Marcha | 18-Mar-2012 | |
20 Kms / Marcha ( Ruta ) | 1:21:49 | Eider Orlando Arevalo Truche | 9-Mar-1993 | BOG | Eugene | USA | Campeonato Nacional USA | 1-Abr-2012 | |
Lanzamiento Martillo ( 6.000 ) Kilos | 66.77 | Fabian Serna Velez | 3-Jul-1993 | VAL | Ponce | PUR | 6º Memorial Luis Velez | 7-Abr-2012 | |
400 Metros / Planos | 46.36 | Diego Armando Palomeque Echavarria | 5-Dic-1993 | ANT | Kington | JAM | Utech Track & Field Classic | 14-Abr-2012 | |
Lanzamiento Martillo ( 6.000 ) Kilos | 66.82 | Fabian Serna Velez | 3-Jul-1993 | VAL | San German | PUR | 2º Clasificatorio Juvenil | 14-Abr-2012 | |
Lanzamiento Martillo ( 6.000 ) Kilos | 69.18 | Fabian Serna Velez | 3-Jul-1993 | VAL | San German | PUR | 2º Clasificatorio Juvenil | 14-Abr-2012 | |
400 Metros / Planos | 45.62 | Diego Armando Palomeque | 05-Dic-93 | ANT | Medellin | COL | Grand Prix " Ximena Restrepo" | 28-Abr-2012 | |
200 Metros / Planos | 20.69 | 0.3 | Diego Armando Palomeque | 05-Dic-93 | ANT | Medellin | COL | Grand Prix " Ximena Restrepo" | 29-Abr-2012 |
MENORES | |||||||||
Lanzamiento Martillo ( 3 Kilos ) | 56.86 | Danna Marcela Restrepo | 17-Nov-1996 | CAQ | Bogota | COL | Copa Nacional Lanzamientos | 24-Mar-2012 | |
Impulsion Bala ( 3 Kilos ) | 12.91 | Yisel Melisa Valencia | 11-May-1996 | VAL | Bogota | COL | Copa Nacional Lanzamientos | 24-Mar-2012 | |
Lanzamiento Jabalina ( 500 gramos ) | 38.75 | Diana Gomez | 30-Nov-1995 | VAL | Bogota | COL | Copa Nacional Lanzamientos | 24-Mar-2012 | |
INFANTIL | |||||||||
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
viernes, 18 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)