| FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO-LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | ||||||||||
| FESTIVAL NAL. DE ATLETISMO COPA FRESKALECHE-INDERBU 2012 | ||||||||||
| RESULTADOS OFICIALES | ||||||||||
| 75 MEROS DAMAS ELIMINATORIAS INFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | 75 | SERIE | ELIM | SF | F | |
| 788 | LIVALLE | F | TAMARA LOANGO | 1999 | X | 1 | 10,7 | 10,62 | 9,9 | 12 |
| 241 | CAUCA-GACELAS | F | MARTHA I BALANTA | 99 | X | 2 | 10,1 | 10,21 | 10,0 | 8 |
| 1502 | TOLIMA | F | PAULA A ARELLANO | 99 | X | 5 | 10,2 | 10,06 | 10,2 | 6 |
| 238 | IENSDEL CARMEN/C/GENA | F | LAURA V MONTERROSA | 99 | X | 6 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 5 |
| 242 | CAUCA-GACELAS | F | ELSI RUTH MINA | X | 2 | 10,6 | 10,53 | 10,4 | 4 | |
| 821 | LIVALLE | F | LEYDI HERNANDEZ | 1999 | X | 1 | 10,1 | 10,04 | 10,5 | 3 |
| 1728 | CHIA | F | CAMILA ORTIZ | 99 | X | 4 | 10,4 | 10,62 | 10,7 | 2 |
| 1727 | CHIA | F | LAURA CRISTANCHO | 99 | X | 4 | 10,4 | 10,24 | 10,9 | 1 |
| 255 | BOGOTA VENCEDORES | F | SOFIA ACOSTA | 0 | X | 4 | 12,2 | 10,06 | ||
| 1965 | IENSDEL CARMEN/C/GENA | F | LEIDY CASSIANI | 99 | X | 6 | 11,3 | 10,07 | ||
| 1766 | BOGOTA VENCEDORES | F | LEIDY T AMAYA | 0 | X | 4 | 13,6 | 10,2 | ||
| 1980 | IENSDEL CARMEN/C/GENA | F | DANIELA LOEN HNDEZ | X | 6 | 10,4 | ||||
| 994 | LIVALLE | F | DIANA ORTEGA | 1999 | X | 1 | 10,6 | |||
| 1000 | CAUCA-GACELAS | F | MELISSA VIAFARA | X | 2 | 10,6 | ||||
| 86 | FCUIS | F | GABRIELA MARTINEZ | 2000 | X | 1 | 10,9 | |||
| 1018 | CESAR | F | JOHANA E CASTILLA | 2000 | X | 2 | 11,2 | |||
| 1509 | TOLIMA | F | MARIANA MORA | 99 | X | 6 | 11,3 | |||
| 61 | ATLANTICO | F | GABRIELA DE LA HOZ MADERO | 2000 | X | 1 | 11,5 | |||
| 1833 | BOLIVAR ARJONA | F | LEIDIS VARGAS | 2000 | X | 3 | 11,6 | |||
| 75 | CAJASAN | F | INGRID PEREZ | 99 | X | 5 | 11,7 | |||
| 1241 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | YULIANA PEREZ | 2000 | X | 3 | 12,1 | |||
| 1234 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | YISHE SANDOVAL | 99 | X | 2 | 12,3 | |||
| 244 | BOSCONIA | F | YERIS FLOREZ | 99 | X | 2 | 12,8 | |||
| 1485 | CAJASAN | F | PAOLA CASTILLO | 99 | X | 5 | 12,8 | |||
| 1475 | CAJASAN | F | LUISA FDA CORTES | 99 | X | 5 | 12,9 | |||
| 1869 | PSN SANTA INES | F | JASMIN ARIZA | 0 | X | 4 | 13 | |||
| 1238 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | SMITH GONZALEZ | 2000 | X | 3 | 13,7 | |||
| 1801 | BOGOTA VENCEDORES | F | LAURA X AMAYA | 0 | X | 5 | 13,8 | |||
| 1868 | PSN SANTA INES | F | MARVEL NIÑO | 99 | X | 4 | 14,5 | |||
| 1237 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | ANGELICA GONZALEZ | 2000 | X | 3 | ||||
| 1493 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | MARIA CARMEN LIZARAZO | 2000 | X | 3 | ||||
| 1507 | TOLIMA | F | DIANA REYES | 0 | X | 5 | ||||
| 1831 | BOLIVAR ARJONA | F | MELINA PAJARO | 99 | X | 3 | ||||
| 75 METROS PLANOS VARONES ELIMINATORIA INFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | 75 | SERIE | ELIM | SF | F | |
| 90 | LIVALLE | M | NICOLAS TOMSON | 99 | x | 2 | 9,5 | 9,02 | 12 | |
| 91 | LIVALLE | M | DUBAN CELANIO | 99 | x | 3 | 9,7 | 9,62 | 8 | |
| 1022 | CESAR | M | DIXON A LOPEZ | 99 | X | 2 | 10 | 9,82 | 6 | |
| 92 | LIVALLE | M | HERLINSON ESTACIO | 99 | x | 4 | 10,2 | 9,88 | 5 | |
| 235 | CASANARE | M | JHOLMAN ARENAS ROSERO | 99 | X | 1 | 10,1 | 9,94 | 4 | |
| 1517 | TOLIMA | M | OSCAR GUZMAN | 0 | X | 1 | 10,3 | 10,08 | 3 | |
| 89 | GOLDEN LEAGUE | M | SEBASTIAN PERALTA | 2000 | X | 3 | 10,4 | 10,15 | 2 | |
| 1023 | CESAR | M | HENRY A SOLANILLA | 2000 | X | 3 | 10,1 | 10,29 | 1 | |
| 1512 | TOLIMA | M | JUAN PARRA | 99 | X | 2 | 10,5 | |||
| 1514 | TOLIMA | M | EMERSON MELENDEZ | 99 | X | 3 | 10,6 | |||
| 1516 | TOLIMA | M | MARIO SERRATO | 99 | X | 4 | 10,8 | |||
| 1496 | ITA RAFAEL ORTIZ G | M | DUBAN A JAIMES | 99 | X | 3 | 11 | |||
| 253 | BOGOTA VENCEDORES | M | JUAN DIEGO PANTOJA | 99 | X | 2 | 11,4 | |||
| 1976 | CAFÉ MADRID | M | EDISON DARIO CORDOBA | 99 | X | 2 | 11,5 | |||
| 243 | BOSCONIA | M | ISAAC BERMUDEZ | 2000 | X | 4 | 11,9 | |||
| 1876 | CAJASAN | M | ELKIN PLATA | 99 | X | 3 | 12,1 | |||
| 78 | ESDEPASEMI | M | EDWIN ORLANDO CALDERON ROA | 99 | X | 4 | 12,1 | |||
| 1870 | PSN SANTA INES | M | DEIVER ARIZA | 99 | X | 4 | 12,4 | |||
| 87 | PRESENTACION | M | DANIEL FELIPE YEPES | 99 | X | 1 | 12,6 | |||
| 1027 | BOSCONIA | M | REINALDO CARREÑO | 2000 | X | 1 | 12,6 | |||
| 1871 | PSN SANTA INES | M | DUBAN MANTILLA | 0 | X | 1 | 12,6 | |||
| 73 | ATLANTICO | M | JESUS MIGUEL CASTRO SIERRA | 2000 | X | 1 | ||||
| 1938 | CAJASAN | M | JHON ALEXANDER | 0 | X | 1 | ||||
| 88 | PRESENTACION | M | MATEO NARVAEZ | 99 | X | 2 | ||||
| 1214 | FUTURAS ESTRELLAS | M | JORGE ARDILA | 2000 | X | 2 | ||||
| 256 | COL.ANTONIO LEBRIJA | M | RICARDO ANDRES CACERES | X | 3 | |||||
| 1877 | CAJASAN | M | GERARDO DE JESUS | 0 | X | 4 | ||||
| 81 | CAJASAN | M | JESUS FRAN LEON FIGUEREDO | 99 | X | 4 | ||||
| 75 METROS PLANOS VARONES TETRATHLON | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | MARCA | ||||
| 227 | LIVALLE | M | DIEGO VIVAS | 99 | 10,3 | |||||
| 233 | LIVALLE | M | CRITOFHER MORA | 0 | 10,9 | |||||
| 3131 | CHIQUINQUIRA | M | BRAYAN STIVEN PEÑA | 2000 | 11,4 | |||||
| 466 | MARATON SPORT | M | CARLOS J CASTELLANOS | 99 | 12,0 | |||||
| 468 | MARATON SPORT | M | JUAN DAVID PINZON | 99 | ||||||
| 801 | LIVALLE | M | MARIMAR SINISTERRA | 1999 | ||||||
| 730 | SAN GIL | M | DANIEL MORA | 99 | ||||||
| PRUEBA______________________ | ||||||||||
| 75 METROS PLANOS VARONES TETRATHLON | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | MARCA | ||||
| 996 | CASANARE | F | TIFFANY MORENO | 99 | 1 | 10,0 | ||||
| 801 | VALLE | F | MARIMAR SINISTERRA | 1 | 10,4 | |||||
| 845 | LIVALLE | F | GERALDIN PARAMO | 2000 | 2 | 11,2 | ||||
| 239 | PAMPLONA-GUEPARDOS | F | MAYA ANGELICA PAOLA | 99 | 1 | 11,6 | ||||
| 476 | MARATON SPORT | F | SILVIA FDA VILLAMIZAR | 0 | 1 | 11,9 | ||||
| 477 | MARATON SPORT | F | LAURA SANGUINO | 0 | 2 | 11,9 | ||||
| 42 | ATLANTICO | F | ANDREA AHUMADA | 2000 | 1 | 12,3 | ||||
| 479 | MARATON SPORT | F | GRACIELA DIAZ | 99 | 2 | 12,3 | ||||
| 1217 | FUTURAS ESTRELLAS | F | MARIA PEÑA | 2000 | 12,3 | |||||
| 3132 | CHIQUINQUIRA | F | SHARICK C PEÑA | 2000 | 1 | 12,5 | ||||
| 797 | SAN GIL | F | MARIA C. MARTINEZ | 2000 | 2 | 12,6 | ||||
| 1216 | FUTURAS ESTRELLAS | F | TATIANA CACERES | 99 | ||||||
| 1975 | SAN GIL | F | MARIA ESCOBAR | 2000 | 2 | |||||
| 1000 METROS DAMAS INFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | MARCA | POS | |||
| 469 | MARATON SPORT | F | XIMENA BLANCO | 99 | 3,08,3 | 1 | 12 | |||
| 470 | MARATON SPORT | F | XIMENA RESTREPO | 0 | 3,08,4 | 2 | 8 | |||
| 38 | ATLANTICO | F | SHELCY SARMIENTO CERVANTES | 2000 | 3,29,4 | 3 | 6 | |||
| 459 | C/GENA-PLAYAS ACAPULCO | F | GLORIBETH CASTRO OROZCO | 2000 | 3,39,5 | 4 | 5 | |||
| 998 | PAMPLONA-GUEPARDOS | F | KEYLI A JAIMES VERA | 99 | 3,39,6 | 5 | 4 | |||
| 1215 | FUTURAS ESTRELLAS | F | LINDA CASTILLO | 99 | 3,45,1 | 6 | 3 | |||
| 473 | MARATON SPORT | F | DANNA FDA TORRES | 0 | 3,59,7 | 7 | 2 | |||
| 1236 | ITA RAFAEL ORTIZ G | F | LIZHET DAYANA | 99 | 4,10,9 | 8 | 1 | |||
| 999 | PAMPLONA-GUEPARDOS | F | ANA Z CONTRERAS | 2000 | 4,15,9 | 9 | ||||
| 41 | ATLANTICO | F | YERLIN BLANCO SIERRA | 2000 | ||||||
| 1200 METROS VARONES INFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | MARCA | POS | |||
| 1213 | FUTURAS ESTRELLAS | M | JUAN HENAO | 2000 | 3,48,8 | 1 | 12 | |||
| 1731 | CHIA | M | JUAN CARLOS DELGADILLO | 99 | 3,49,3 | 2 | 8 | |||
| 230 | LIVALLE | M | EDGAR BERMUDEZ | 99 | 3,50,1 | 3 | 6 | |||
| 448 | MARATON SPORT | M | STIVEN PINTO | 99 | 4,04,5 | 4 | 5 | |||
| 1734 | CHIA | M | SERGIO RIVAS | 99 | 4,07,5 | 5 | 4 | |||
| 453 | MARATON SPORT | M | ENMANUEL PINTO | 0 | 4,11,8 | 6 | 3 | |||
| 240 | PAMPLONA-GUEPARDOS | M | DAISON J SANTAFE | 99 | 4,16,8 | 7 | 2 | |||
| 1733 | CHIA | M | CRISTIAN C RODRIGUEZ | 99 | 4,20,2 | 8 | 1 | |||
| 1735 | CHIA | M | DIEGO SOCHA | 99 | 4,31,2 | 9 | ||||
| 1501 | ITA RAFAEL ORTIZ G | M | GIBRAN RUEDA | 99 | 5,05,3 | 10 | ||||
| 1494 | ITA RAFAEL ORTIZ G | M | MANUEL PEREIRA | 2000 | 5,08,6 | 11 | ||||
| 256 | COL.ANTONIO LEBRIJA | M | RICARDO ANDRES CACERES | 5,19,6 | 12 | |||||
| 1495 | ITA RAFAEL ORTIZ G | M | CIRO ALEXIS JAIMES | 99 | ||||||
| 1816 | BOLIVAR ARJONA | M | JAIRO AVILES | 99 | ||||||
| 1871 | PSN SANTA INES | M | DUBAN MANTILLA | 0 | ||||||
| 257 | JOSE C MUTIS | M | JAVIER GUZMAN | 99 | ||||||
| 3130 | CHIQUINQUIRA | M | HOLMAN JESID GOMEZ | 2000 | ||||||
| 50 METROS DAMAS PREINFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | elim | Semif | FINAL | POS | |
| 652 | LIVALLE | F | KAREN RUIZ | 1 | 2 | 7,5 | 7,1 | 12 | ||
| 651 | LIVALLE | F | LUISA GONZALEZ | 1 | 1 | 7,4 | 7,3 | 8 | ||
| 1521 | TOLIMA | F | LAURA REINOSO | 2 | 10 | 9,0 | 7,4 | 6 | ||
| 1520 | TOLIMA | F | DANA CARDOZO | 1 | 9 | 7,9 | 7,5 | 5 | ||
| 650 | LIVALLE | F | LUISA CANDELO | 1 | 12 | 7,2 | 8 | 4 | ||
| 1738 | META PTO GAITAN | F | NATALIA QUINTERO | 2001 | 12 | 7,2 | 8,1 | 3 | ||
| 1839 | ARJONA | F | BRENDA GUERRERO | 12 | 8,2 | 8,2 | 2 | |||
| 1978 | IENSDEL CARMEN/C/GENA | F | YOSHIRA CASSIANI | 5 | 8,3 | 8,4 | 1 | |||
| 1528 | TOLIMA | F | LUNA RODRIGUEZ | 1 | 2 | 7,8 | ||||
| 1757 | BOGOTA VENCEDORES | F | HEIDY BARBOSA | 1 | 12 | 7,8 | ||||
| 1837 | ARJONA | F | STEFANI PAJA | 13 | 7,8 | |||||
| 1526 | TOLIMA | F | KAREN SOTO | 2 | 12 | 7,9 | ||||
| 1740 | META PTO GAITAN | F | DERLY BOHORQUEZ | 2001 | 2 | 8,1 | ||||
| 642 | MARATON SPORT | F | YESENIA MONCADA | 3 | 11 | 8,1 | ||||
| 1223 | ARJONA | F | JEIMY MENDEZ | 13 | 8,1 | |||||
| 1522 | TOLIMA | F | LAURA OVIEDO | 2 | 11 | 8,2 | ||||
| 1838 | ARJONA | F | GLORIA CASTILLA | 13 | 8,2 | |||||
| 34 | ATLANTICO B | F | JHOVANA CAMARGO | 2003 | 7 | 8,3 | ||||
| 1836 | ARJONA | F | KAREN PAJARO | 13 | 8,3 | |||||
| 247 | BOGOTA VENCEDORES | F | MARIA POLO | 1 | 2 | 8,4 | ||||
| 33 | ATLANTICO B | F | ANGELYS PREN CERVANTES | 2001 | 6 | 8,4 | ||||
| 35 | ATLANTICO B | F | NAYELIS YULIANA OBREGON GAMARRA | 2002 | 8 | 8,4 | ||||
| 1739 | META PTO GAITAN | F | ANA QUIÑONEZ | 2001 | 1 | 8,5 | ||||
| 246 | BOGOTA VENCEDORES | F | MANUELA RECIO LOPEZ | 1 | 1 | 8,5 | ||||
| 1527 | TOLIMA | F | JUANA ANGULO | 3 | 1 | 8,5 | ||||
| 3126 | SAN GIL B | F | MARIA I VERA | 2002 | 1 | 8,5 | ||||
| 1529 | TOLIMA | F | DANIELA SILVA | 1 | 3 | 8,5 | ||||
| 1806 | BUCARAMANGA | F | MARIA HEMELBERG | 11 | 8,5 | |||||
| 83 | CAJASAN | F | KAREN LUCIA CASTELLANOS | 2001 | 1 | 8,6 | ||||
| 10 | ATLANTICO A | F | ADA VIOLETH DIAZ PEÑA | 2001 | 2 | 8,6 | ||||
| 1486 | SAN GIL | F | ANDREA VESGA | 2002 | 5 | 8,6 | ||||
| 1744 | META PTO GAITAN | F | JESSICA P AROCA | 2001 | 6 | 8,6 | ||||
| 1741 | META PTO GAITAN | F | MARLI T OJEDA | 2001 | 3 | 8,7 | ||||
| 1864 | PSN SANTA INES | F | KAROL MARTINEZ | 1 | 8 | 8,7 | ||||
| 289 | CAFÉ MADRID | F | YERIRA BLANCO | 12 | 8,7 | |||||
| 1008 | LEBRIJA | F | PAULA DIAZ | 13 | 8,7 | |||||
| 1743 | META PTO GAITAN | F | JULIETH CARO | 2000 | 5 | 8,8 | ||||
| 3127 | SAN GIL B | F | DIANA BAYONA | 2002 | 2 | 8,9 | ||||
| 36 | ATLANTICO B | F | VALENTINA MARIA BARRIOS BORNACELLI | 2003 | 9 | 8,9 | ||||
| 1007 | SANTA BARBARA | F | RUBI HERRERA | 12 | 8,9 | |||||
| 1721 | CHIA | F | ANGIE QUITORA | 2003 | 1 | 9,0 | ||||
| 1722 | CHIA | F | MARIA FDA RIVAS | 2 | 9,0 | |||||
| 14 | ATLANTICO A | F | YULIENA VALENTINA PEÑA MARTINEZ | 2001 | 3 | 9,0 | ||||
| 1742 | META PTO GAITAN | F | EBELIN PINTO | 2001 | 4 | 9,0 | ||||
| 2099 | SAN GIL | F | SALMA VILLAMIZAR | 2002 | 8 | 9,0 | ||||
| 1224 | STA BARBARA | F | NANCY RODRIGUEZ | 2001 | 11 | 9,0 | ||||
| 32 | ATLANTICO A | F | ANDREA CAMARGO | 2002 | 5 | 9,1 | ||||
| 1979 | IENSDEL CARMEN/C/GENA | F | ANDREA ORTEGA | 6 | 9,1 | |||||
| 1029 | BOSCONIA | F | YULIETH LOPEZ | 2001 | 7 | 9,2 | ||||
| 1973 | CAJASAN | F | VALERY M PEREZ | 7 | 9,2 | |||||
| 1749 | META PTO GAITAN | F | FERNANDA GUTIERREZ | 2001 | 11 | 9,2 | ||||
| 1010 | F | JULIETH SERRANO | 12 | 9,2 | ||||||
| 1842 | PSN CLUBLEONES | F | LAURA PAEZ | 1 | 4 | 9,3 | ||||
| 1875 | CAJASAN | F | SHELSEA V TORRES | 2 | 6 | 9,3 | ||||
| 1219 | STA BARBARA | F | NICOL JAIMES | 2002 | 8 | 9,3 | ||||
| 645 | BOYACA | F | LAURA X GOMEZ PAEZ | 1 | 10 | 9,4 | ||||
| 1873 | CAJASAN | F | MARGGY CORTES | 1 | 4 | 9,5 | ||||
| 1009 | F | DIANA ZAFRA | 12 | 9,5 | ||||||
| 31 | ATLANTICO A | F | CHESLY ABBY SERRANO CASTRO | 2003 | 4 | 9,6 | ||||
| 259 | COL.ANTONIO LEBRIJA | F | SARITH T VERA | 7 | 9,6 | |||||
| 1747 | META PTO GAITAN | F | GABRIELA GARCIA | 2001 | 9 | 9,6 | ||||
| 1761 | BOGOTA VENCEDORES | F | JULIANA BELLO | 2 | 3 | 9,7 | ||||
| 800 | P/CUESTA-MBCONSEJO | F | SILVIA JULIANA SUAREZ | 2004 | 4 | 9,7 | ||||
| 1974 | CAJASAN B | F | JENIFER VANESA | 2 | 8 | 9,7 | ||||
| 1848 | PSN CLUBLEONES | F | LAURY MANTILLA | 3 | 7 | 9,8 | ||||
| 260 | COL.ANTONIO LEBRIJA | F | NICOL VANESSA ORTIZ | 8 | 9,9 | |||||
| 470 | COL.ANTONIO LEBRIJA | F | KAREN J URIBE | 9 | 9,9 | |||||
| 1746 | META PTO GAITAN | F | DAMARIA AMAIBE C | 2003 | 8 | 10,0 | ||||
| 3096 | SAN GIL | F | BRITHY TARAZONA | 2001 | 10 | 10,0 | ||||
| 1221 | STA BARBARA | F | KAREN ORTIZ | 2002 | 10 | 10,2 | ||||
| 1745 | META PTO GAITAN | F | EMILY DAYANA RAMIREZ | 2004 | 7 | 10,3 | ||||
| 1865 | PSN SANTA INES | F | KAREN T ARENAS | 2 | 9 | 10,3 | ||||
| 1845 | PSN CLUBLEONES | F | ZUREL RODRIGUEZ | 1 | 5 | 10,7 | ||||
| 471 | COL.ANTONIO LEBRIJA | F | MARIA PAULA SERRANO | 10 | 10,7 | |||||
| 1748 | META PTO GAITAN | F | NEYDA A CARIBAN | 2001 | 10 | 10,9 | ||||
| 1867 | PSN SANTA INES | F | WENDY RIVEROS | 3 | 11 | 12,5 | ||||
| 1841 | PSN CLUBLEONES | F | KEILY MANTILLA | 1 | 3 | 13,5 | ||||
| 1866 | PSN SANTA INES | F | JENIFER RINCON | 2 | 10 | 19,4 | ||||
| 1007 | LEBRIJA | F | RUBI A HERRERA P | 2002 | 3 | NP | ||||
| 3128 | SAN GIL B | F | ANNY GUERRERO | 2001 | 3 | NP | ||||
| 1008 | LEBRIJA | F | PAULA A DIAZ L | 2001 | 4 | NP | ||||
| 3129 | SAN GIL B | F | CLAUDIA ACERO | 2002 | 4 | NP | ||||
| 1009 | LEBRIJA | F | DIANA M ZAFRA | 2001 | 5 | NP | ||||
| 1874 | CAJASAN | F | JULIE V SUAREZ | 1 | 5 | NP | ||||
| 1010 | LEBRIJA | F | JULIETH V SERRANO | 2003 | 6 | NP | ||||
| 1846 | PSN CLUBLEONES | F | YULEIXI ANGARITA | 3 | 6 | NP | ||||
| 1487 | SAN GIL | F | MARIA ARGUELLO | 2001 | 6 | NP | ||||
| 1488 | SAN GIL | F | JENIFER TORO | 2001 | 7 | NP | ||||
| 1220 | STA BARBARA | F | ANGY SANDOVAL | 2001 | 9 | NP | ||||
| 3095 | SAN GIL | F | LIZETH DIAZ | 2001 | 9 | NP | ||||
| 3097 | SAN GIL | F | DANNA NARANJO | 2002 | 11 | NP | ||||
| 1750 | META PTO GAITAN | F | STEFANI M PINTO | 2003 | 12 | NP | ||||
| 3098 | SAN GIL B | F | KAREN MUÑOZ | 2003 | 12 | NP | ||||
| 50 METROS PLANOS VARONES PREINFANTIL | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SERIE | ELIM | SF | MARCA | POS | |
| 74 | ATLANICO | M | ELKIN DAVID GUTIERREZ CAMPO | 2001 | 4 | 7,44 | 7,38 | 1 | 12 | |
| 761 | LIVALLE | M | OSCAR BALTAN | 1 | 8 | 7,25 | 7,4 | 2 | 8 | |
| 1824 | BOLIVAR ARJONA A | M | MIGUEL VELEZ | 2001 | 8 | 7,42 | 7,62 | 3 | 6 | |
| 762 | LIVALLE | M | SANTIAGO THOMPSON | 1 | 1 | 7,46 | 7,7 | 4 | 5 | |
| 760 | LIVALLE | M | JHON PAREDES | 1 | 7 | 7,54 | 7,9 | 5 | 4 | |
| 1822 | BOLIVAR ARJONA A | M | ANDRES GUARDO | 2002 | 2 | 7,8 | 7,94 | 6 | 3 | |
| 75 | ATLANICO | M | RONALD OMAR RANGEL ALVAREZ | 2001 | 5 | 7,66 | 8,1 | 7 | 2 | |
| 1825 | BOLIVAR ARJONA A | M | NEDIL HERRERA | 2002 | 7 | 7,73 | 8,16 | 8 | 1 | |
| 1530 | TOLIMA | M | JOSE NIETO | 1 | 5 | 7,88 | 9 | |||
| 1827 | BOLIVAR ARJONA B | M | CARLOS PATERNINA | 2004 | 7,91 | 10 | ||||
| 84 | CAJASAN | M | JOHAPSON CETINA AMADO | 2002 | 1 | 7,98 | 11 | |||
| 786 | LIVALLE | M | CRISTIAN GOMEZ | 1 | 2 | 8,32 | 12 | |||
| 1828 | BOLIVAR ARJONA B | M | ORLIS CASTRO | 2003 | 8,37 | 13 | ||||
| 1754 | META PTO GAITAN | M | JORGE BERNAL | 2002 | 3 | 8,61 | 14 | |||
| 1759 | BOGOTA VENCEDORES | M | JUAN MANUEL OLIVEROS | 3 | 6 | 8,65 | 15 | |||
| 1830 | BOLIVAR ARJONA B | M | CRISTIAN SAN JUAN | 2001 | 8,68 | 16 | ||||
| 1227 | STA BARBARA | M | LEONARDO SANTIESTEBAN | 2001 | 1 | |||||
| 1852 | PSN CLUBLEONES | M | JANER FLOREZ | 2 | 1 | |||||
| 1764 | BOGOTA VENCEDORES | M | ANDRES FELIPE MERCADO | 1 | ||||||
| 1946 | CAJASAN B | M | JUAN CAMILO VALERO | 1 | 1 | |||||
| 255 | COL.ANTONIO LEBRIJA | M | SNEIDER FABIAN CALDERON | 1 | ||||||
| 82 | CAJASAN | M | JESUS FRAN LEON FIGUEREDO | 2001 | 2 | |||||
| 1753 | META PTO GAITAN | M | DIEGO OVALLE | 2001 | 2 | |||||
| 1853 | PSN CLUBLEONES | M | SERGIO OTERO | 2 | 2 | |||||
| 1939 | CAJASAN A | M | BRAYAN ARIZA | 1 | 2 | |||||
| 1947 | CAJASAN C | M | ALID DAVID PULIDO | 1 | 2 | |||||
| 79 | ESDEPASEMI | M | JUAN DIEGO DELGADO SANCHEZ | 4 | 3 | |||||
| 85 | CAJASAN | M | ELBUK CARDENAS CARDONA | 2001 | 3 | |||||
| 1854 | PSN CLUBLEONES | M | MARCOS QUIJANO | 3 | 3 | |||||
| 1940 | CAJASAN A | M | GERMAN A PELAYO | 1 | 3 | |||||
| 1951 | CAJASAN C | M | EDUAR DANIEL RODRIGUEZ | 1 | 3 | |||||
| 3 | ||||||||||
| 1011 | LEBRIJA | M | JUAN E SIERRA | 2002 | 4 | |||||
| 1723 | CHIA | M | WILMER S MORALES | 2003 | 4 | |||||
| 1858 | PSN SANTA INES | M | CRISTIAN FORERO | 2 | 4 | |||||
| 1941 | CAJASAN A | M | IVAN CAMILO CARDENAS | 1 | 4 | |||||
| 1962 | CAJASAN C | M | JUAN FCO LAVERDE | 2 | 4 | |||||
| 4 | ||||||||||
| 1012 | LEBRIJA | M | WALTER D ACEVEDO | 2002 | 5 | |||||
| 1724 | CHIA | M | EDWIN QUITORA | 2001 | 5 | |||||
| 1860 | PSN SANTA INES | M | JHON BEDOYA | 1 | 5 | |||||
| 1942 | CAJASAN A | M | JULIAN SANCHEZ | 2 | 5 | |||||
| 76 | ATLANICO | M | ISAIT PICON SILVERA | 2001 | 6 | |||||
| 1013 | LEBRIJA | M | LUIS FDO LOZADA | 2001 | 6 | |||||
| 1725 | CHIA | M | HAROL SICHACA | 2001 | 6 | |||||
| 1943 | CAJASAN B | M | DUVAN SANCHEZ | 6 | ||||||
| 1615 | TOLIMA | M | GILDARDO MEDINA | 1 | 6 | |||||
| 6 | ||||||||||
| 1014 | LEBRIJA | M | KEVIN S GARCIA | 2002 | 7 | |||||
| 1726 | CHIA | M | JUAN C GUZMAN | 7 | ||||||
| 1760 | BOGOTA VENCEDORES | M | CARLOS VILLAREAL | 3 | 7 | |||||
| 1944 | CAJASAN B | M | JULIO C MENESES | 7 | ||||||
| 799 | SAN GIL | M | JULIAN S. MORENO M. | 2001 | 7 | |||||
| 1031 | FUTURAS ESTRELLAS | M | SEBASTIAN AYALA | 2001 | 8 | |||||
| 1849 | PSN CLUBLEONES | M | EDUARDO REYES | 1 | 8 | |||||
| 249 | BOGOTA VENCEDORES | M | EICK SANTIAGO AMAYA | 2 | 8 | |||||
| 1945 | CAJASAN B | M | DIEGO PEREZ | 1 | 8 | |||||
| 798 | SAN GIL | M | DANIEL F. GOMEZ T. | 2003 | 8 | |||||
| 60 metros vallas varones infantil B semifinal | ||||||||||
| Nº | ENTIDAD | R | NOMBRE Y APELLIDOS | AN | SF | F | POS | |||
| 227 | LIVALLE | M | DIEGO VIVAS | 99 | 9,7 | 9,6 | 1 | 12 | ||
| 1511 | TOLIMA | M | JORGE SANTOS | 99 | 9,9 | 9,6 | 2 | 8 | ||
| 1512 | TOLIMA | M | JUAN PARRA | 99 | 10,4 | 10,0 | 3 | 6 | ||
| 228 | LIVALLE | M | BAYRON MURILLO | 99 | 11,0 | 10,7 | 4 | 5 | ||
| 1023 | CESAR | M | HENRY A SOLANILLA | 2000 | 11,2 | 10,9 | 5 | 4 | ||
| 1515 | TOLIMA | M | JULIAN BARON | 0 | 11,6 | 11,5 | 6 | 3 | ||
| 89 | GOLDEN LEAGUE | M | SEBASTIAN PERALTA | 2000 | 12,0 | 11,8 | 7 | 2 | ||
| 1732 | CHIA | M | JUAN PABLO ZAMUDIO | 99 | 11,4 | 12,0 | 8 | 1 | ||
