INVITACION DOCENTES SOCIALIZACION PROGRAMA “SUPERATE” SANTANDER 2.012
CIRCULAR No. 02
(Junio 4 de 2.012)
PARA : Profesores-entrenadores y Licenciados Deportes Sector educativo
DE : COORDINACION DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO
ASUNTO : SOCIALIZACION PROGRAMA “SUPERATE” SANTANDER 2.012
En la propuesta de Buen Gobierno de la Campaña del actual Presidente de
la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos, se presentó, dentro de
las 110 iniciativas de su Programa para lograr la PROSPERIDAD
DEMOCRÁTICA, la iniciativa número 19 denominada: SUPERATE CON EL
DEPORTE. Ésta iniciativa se encuentra en el marco de la línea: "COLOMBIA
VOLCADA AL DEPORTE", que establece la creación de un Sistema Nacional
de Competencias Deportivas y académicas, denominado "Supérate".
Presentamos el Programa Supérate, un programa de desarrollo social
integral que busca vincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
escolarizados y no escolarizados, de 7 a 18 años, a las diferentes
actividades deportivas y académicas, priorizando a la población en
situación de vulnerabilidad rural y urbana.
Supérate desarrolla tres estrategias operativas:
Supérate con el Deporte - Competiciones deportivas desarrolladas a
través de actores del Sistema Nacional del Deporte (entes deportivos
departamentales y municipales), las cuales se realizarán en 7 deportes:
Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol de sala, porrismo (poms) y
voleibol.
FECHA: JUEVES 21 DE JUNIO
HORA: 300PM A 600PM
LUGAR: SALON EMILIO RODRIGUEZ HOYOS
Liga santandereana de Ajedrez (Piscinas Olimpicas)
PARTICIPANTES: Profesores y Licenciados Instituciones Educativas del Àrea Metropolitana
TEMARIO A DESARROLLAR:
1°. Bienvenida Director INDERSANTANDER.
2°. Socialización programa supérate COLDEPORTES NACIONAL
Para mayores informes con MIGUEL ANGEL REMOLINA MUÑOZ en INDERSANTANDER,
celulares 3108572478 y 3143271712, 3165386605 o teléfono fijo 6352772
Ext 111 – 119, es de vital importancia su presencia, para aprovechar
este nuevo espacio deportivo para nuestra juventud
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
martes, 19 de junio de 2012
lunes, 18 de junio de 2012
INVITACION PROGRAMA SUPERATE
CIRCULAR No. 02
CIRCULAR No. 02
(Junio 4 de 2.012)
PARA : Alcaldías
Municipales, Entes Deportivos Municipales, Instituciones Educativas
y Juntas de Acción Comunal.
DE : COORDINACION DEPORTE
ESTUDIANTIL Y FORMATIVO
ASUNTO : SOCIALIZACION
PROGRAMA “SUPERATE” SANTANDER 2.012
En la propuesta de
Buen Gobierno de la Campaña del actual Presidente de la República de Colombia,
Dr. Juan Manuel Santos, se presentó, dentro de las 110 iniciativas de su
Programa para lograr la PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA, la iniciativa número 19
denominada: SUPERATE CON EL DEPORTE. Ésta iniciativa se encuentra en el marco
de la línea: "COLOMBIA VOLCADA AL DEPORTE", que establece la creación
de un Sistema Nacional de Competencias Deportivas y académicas, denominado
"Supérate".
Presentamos el
Programa Supérate, un programa de desarrollo social integral que busca vincular
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, de
7 a 18 años, a las diferentes actividades deportivas y académicas, priorizando
a la población en situación de vulnerabilidad rural y urbana.
Supérate
desarrolla tres estrategias operativas:
v Supérate
con el Deporte - Competiciones deportivas desarrolladas a través de actores del
Sistema Nacional del Deporte (entes deportivos departamentales y municipales),
las cuales se realizarán en 7 deportes: Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol,
fútbol de sala, porrismo (poms) y voleibol.
v Supérate
con el Saber - Competencias académicas desarrolladas a través del Ministerio de
Educación Nacional, en las entidades territoriales certificadas y los
establecimientos educativos del país, donde participarán estudiantes de los
grados 5°, 9° y 11° de establecimientos educativos de todo el país.
v Jornadas
Escolares Complementarias - espacios de utilización adecuada del tiempo libre
de los niños, niñas y adolescentes en la contra jornada escolar, a través de
actividades deportivas, generando oportunidades para el ejercicio de los
derechos, inclusión social, hábitos y estilos de vida saludable, con la
participación de los docentes, entrenadores, monitores
y la comunidad en general.
Supérate tiene un sistema de incentivos dirigidos a estudiantes, docentes, establecimientos educativos, municipios y departamentos ganadores en las diferentes etapas del proceso de competiciones.
Supérate tiene un sistema de incentivos dirigidos a estudiantes, docentes, establecimientos educativos, municipios y departamentos ganadores en las diferentes etapas del proceso de competiciones.
Para el buen
desarrollo de este programa es fundamental la cooperación entre los Organismos
Deportivos Departamentales y Municipales. Es por ello, que los estamos
invitando a una socialización a nivel departamental con los 46 municipios
beneficiados con el programa.(Barbosa, Bucaramanga, Barrancabermeja,
Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Tona, Cepitá, Gambita, Jordán, Albania,
Aratoca, Barichara, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Charalá, Chipatá, Cimitarra,
Concepción. El Carmen de Chucurí, El Playón, Florián, Jesús María, La Belleza,
La Paz, Landazuri, Lebrija, Málaga, Matanza, Mogotes, Oiba, Puente Nal, Puerto
Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andrés, San Benito, San Gil, San
Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Simacota, Socorro, Sucre, Vélez y Zapatoca.
FECHA:
JUEVES
21 DE JUNIO
HORA:
8:30
A.M. – 1:00 P.M.
LUGAR:
SALON
AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA (Gobernación
de Santander)
PARTICIPANTES: Directores Institutos Municipales de Deporte,
Coordinadores Deportivos Municipales, Secretaría de Educación Municipal,
Representantes de las Juntas de Acción Comunal.
TEMARIO A DESASRROLLAR:
1°. Acreditación y e Entrega de material impreso y Kit
virtual de promoción.
2°. Bienvenida Director INDERSANTANDER.
3°. Socialización programa supérate COLDEPORTES NACIONAL
Favor confirmar la
asistencia a los correos, maremolina@hotmail.com,
destudiantil@indersantander.gov.co,
celulares 3108572478 y 3143271712, 3165386605 o teléfono fijo 6352772 Ext 111 –
119, es de vital importancia su presencia, municipio que no asista pierde todos
los estímulos previstos para alumnos, colegios y municipios
MIGUEL ÁNGEL REMOLINA
Coordinador
Deporte Estudiantil y Formativo.
Proyecto y elaboró: M. A. R. M.
Grace Wantubi de Kenya Campeona y Joaquina Rondon de Colombia quinto lugar
Grace Wantubi ARRIBANDO A LA META COMO GANADORA
BUEN RITMO DE LA SANTANDEREANA ANA JOAQUINA RONDON
SIGUIENDO POR LA RUTA SEÑALADA LAS DOS COLOMBIANA PARA EL SEGUNDO Y QUINTO LUGAR DE LA COMPETENCIA
LEYDY TOBON FINALIZANDO LA COMPETENCIA PARA EL SUBCAMPEONATO
NUMERO 299 ASIGNADO A LA COLOMBIANA ANA JOAQUINA RONDON QUIEN FINALIZO EN EL QUINTO LUGAR
EL AFRICANO DOMINANDO EN VARONES ALENE RETA
JASON GUTIERREZ DE COLOMBIA EN EL QUINTO LUGAR
En algún momento de la prueba la colombiana sintio dolores estomacales que la disminuyeron en su accionar
Paso de carrera para las colombiana
Grace Wantubi DE kENIA PRIMER LUGAR EN DAMAS
IGLANDINE GONZALEZ DE COLOMBIA
Grupo de africanos con la Santandereana Joaquina Rondon Macias
YOLIMAR PINEDA DE VENEZUELA SE UBICO EN EL CUARTO LUGARGrace Wantubi ARRIBANDO A LA META COMO GANADORA
ANA JOAQUINA RONDON EN IMAGENES MEDIA MARATON DE PANAMA
ANA JOAQUINA RONDON JUNTO A LEYDY TOBONBUEN RITMO DE LA SANTANDEREANA ANA JOAQUINA RONDON
SIGUIENDO POR LA RUTA SEÑALADA LAS DOS COLOMBIANA PARA EL SEGUNDO Y QUINTO LUGAR DE LA COMPETENCIA
LEYDY TOBON FINALIZANDO LA COMPETENCIA PARA EL SUBCAMPEONATO
NUMERO 299 ASIGNADO A LA COLOMBIANA ANA JOAQUINA RONDON QUIEN FINALIZO EN EL QUINTO LUGAR
EL AFRICANO DOMINANDO EN VARONES ALENE RETA
JASON GUTIERREZ DE COLOMBIA EN EL QUINTO LUGAR
En algún momento de la prueba la colombiana sintio dolores estomacales que la disminuyeron en su accionar
Paso de carrera para las colombiana
Grace Wantubi DE kENIA PRIMER LUGAR EN DAMAS
IGLANDINE GONZALEZ DE COLOMBIA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATORADE PANAMA INTL HALF MARATHON 2012
RESULTADOS PRELIMINARES 21 KM
PANAMA HALF MARATHON 2012
* Estos son resultados preliminares, estamos depurando, trabajando en los mismos y clasificándolos por categorías.
GEN CAT CHIP BIB NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA PAIS TIEMPO
1 1 510 104 Alene Reta M 30 SENIOR MASCULINO Etiopia 01:04:26
2 1 1973 498 Miguel Almachi M 27 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:05:20
3 2 503 110 Peter Lemanyan Knaka M 27 MAYOR MASCULINO Kenya 01:05:51
4 2 1038 308 Manuel Bellorini M 30 SENIOR MASCULINO Venezuela 01:05:59
5 3 509 103 Jason Gutierrez M 28 MAYOR MASCULINO Colombia 01:07:03
6 4 1098 353 Jhon Cusi M 27 MAYOR MASCULINO Peru 01:07:48
7 5 1099 354 Raul Machacuay M 29 MAYOR MASCULINO Peru 01:07:58
8 3 504 107 German Naranjo M 30 SENIOR MASCULINO Colombia 01:09:30
9 6 1047 317 Philemon Kipchilat M 24 MAYOR MASCULINO Kenya 01:10:31
10 7 1972 497 Edison Conlago M 25 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:10:38
11 8 505 108 Elkin Serna M 27 MAYOR MASCULINO Colombia 01:12:30
12 9 1097 352 Edin Alvarez M 27 MAYOR MASCULINO Panama 01:13:31
13 1 502 109 Grace Wantubi F 20 MAYOR FEMENINO kenia 01:15:03
14 1 506 102 Yolanda Caballero F 30 SENIOR FEMENINO Colombia 01:15:41
15 1 539 394 Nicolas Garcia Noval M 44 MASTER MASCULINO Panama 01:16:32
16 2 507 106 Leidy Tobon F 25 MAYOR FEMENINO Colombia 01:16:42
17 2 1915 560 Guillermo Ramirez M 47 MASTER MASCULINO Panama 01:17:07
18 10 525 380 Nicolas Garcia Jr. M 18 MAYOR MASCULINO Panama 01:17:54
19 11 1825 425 Edwin Rodriguez M 19 MAYOR MASCULINO Panama 01:18:50
20 3 1953 508 Pavlos Tzanavaras M 43 MASTER MASCULINO Grecia 01:19:34
21 12 1920 565 Javier Solis M 25 MAYOR MASCULINO Panama 01:19:43
22 4 545 400 Gustavo Arias M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:20:46
23 3 1105 360 Yolimar Pineda F 26 MAYOR FEMENINO Venezuela 01:20:50
24 13 1904 579 Lautaro Diaz M 19 MAYOR MASCULINO Panama 01:21:23
25 5 1989 484 Juan De las Espriella M 43 MASTER MASCULINO Colombia 01:22:48
26 4 1976 501 James Browne M 34 SENIOR MASCULINO Reino Unido 01:22:58
27 2 1029 299 Ana Joaquina Rondon F 33 SENIOR FEMENINO Colombia 01:23:20
28 14 1957 512 Gerald Carmona M 24 MAYOR MASCULINO Costa Rica 01:23:36
29 6 1986 481 Ronan Pavoni M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:24:07
30 7 1950 535 Freddy Caiza M 41 MASTER MASCULINO Ecuador 01:24:31
31 5 1983 478 Fernando Alfaro M 38 SENIOR MASCULINO Panama 01:24:58
32 15 1087 342 Eduardo Reyes M 22 MAYOR MASCULINO Panama 01:25:06
33 16 1926 541 Brendan Wolters M 28 MAYOR MASCULINO Estados Unidos 01:25:42
34 17 1028 298 Alvaro Aguirre M 22 MAYOR MASCULINO Panama 01:25:59
35 6 1045 315 Rodrigo Cardoze M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:26:10
36 7 1947 532 Edison Cruz M 33 SENIOR MASCULINO Ecuador 01:26:49
37 8 1960 515 Jaime Correa M 32 SENIOR MASCULINO Panama 01:26:57
38 18 546 401 Henry Espinoza M 24 MAYOR MASCULINO Panama 01:27:04
39 1 1846 446 Inglandini Gonzalez F 42 MASTER FEMENINO Panama 01:27:12
40 8 526 381 Atsuhiko Nakano M 40 MASTER MASCULINO Japon 01:27:19
41 9 1982 477 Malcolm Provoost M 33 SENIOR MASCULINO Panama 01:28:01
42 9 1892 567 Jorge Viera M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:28:37
43 10 1020 290 Jose Sanchez M 43 MASTER MASCULINO Panama 01:29:25
44 10 1836 436 Ricardo Ortega M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:29:36
45 1 1914 559 Griselda Martinez F 60 SUPERIOR FEMENINO Panama 01:30:26
RESULTADOS PRELIMINARES 21 KM
PANAMA HALF MARATHON 2012
* Estos son resultados preliminares, estamos depurando, trabajando en los mismos y clasificándolos por categorías.
GEN CAT CHIP BIB NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA PAIS TIEMPO
1 1 510 104 Alene Reta M 30 SENIOR MASCULINO Etiopia 01:04:26
2 1 1973 498 Miguel Almachi M 27 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:05:20
3 2 503 110 Peter Lemanyan Knaka M 27 MAYOR MASCULINO Kenya 01:05:51
4 2 1038 308 Manuel Bellorini M 30 SENIOR MASCULINO Venezuela 01:05:59
5 3 509 103 Jason Gutierrez M 28 MAYOR MASCULINO Colombia 01:07:03
6 4 1098 353 Jhon Cusi M 27 MAYOR MASCULINO Peru 01:07:48
7 5 1099 354 Raul Machacuay M 29 MAYOR MASCULINO Peru 01:07:58
8 3 504 107 German Naranjo M 30 SENIOR MASCULINO Colombia 01:09:30
9 6 1047 317 Philemon Kipchilat M 24 MAYOR MASCULINO Kenya 01:10:31
10 7 1972 497 Edison Conlago M 25 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:10:38
11 8 505 108 Elkin Serna M 27 MAYOR MASCULINO Colombia 01:12:30
12 9 1097 352 Edin Alvarez M 27 MAYOR MASCULINO Panama 01:13:31
13 1 502 109 Grace Wantubi F 20 MAYOR FEMENINO kenia 01:15:03
14 1 506 102 Yolanda Caballero F 30 SENIOR FEMENINO Colombia 01:15:41
15 1 539 394 Nicolas Garcia Noval M 44 MASTER MASCULINO Panama 01:16:32
16 2 507 106 Leidy Tobon F 25 MAYOR FEMENINO Colombia 01:16:42
17 2 1915 560 Guillermo Ramirez M 47 MASTER MASCULINO Panama 01:17:07
18 10 525 380 Nicolas Garcia Jr. M 18 MAYOR MASCULINO Panama 01:17:54
19 11 1825 425 Edwin Rodriguez M 19 MAYOR MASCULINO Panama 01:18:50
20 3 1953 508 Pavlos Tzanavaras M 43 MASTER MASCULINO Grecia 01:19:34
21 12 1920 565 Javier Solis M 25 MAYOR MASCULINO Panama 01:19:43
22 4 545 400 Gustavo Arias M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:20:46
23 3 1105 360 Yolimar Pineda F 26 MAYOR FEMENINO Venezuela 01:20:50
24 13 1904 579 Lautaro Diaz M 19 MAYOR MASCULINO Panama 01:21:23
25 5 1989 484 Juan De las Espriella M 43 MASTER MASCULINO Colombia 01:22:48
26 4 1976 501 James Browne M 34 SENIOR MASCULINO Reino Unido 01:22:58
27 2 1029 299 Ana Joaquina Rondon F 33 SENIOR FEMENINO Colombia 01:23:20
28 14 1957 512 Gerald Carmona M 24 MAYOR MASCULINO Costa Rica 01:23:36
29 6 1986 481 Ronan Pavoni M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:24:07
30 7 1950 535 Freddy Caiza M 41 MASTER MASCULINO Ecuador 01:24:31
31 5 1983 478 Fernando Alfaro M 38 SENIOR MASCULINO Panama 01:24:58
32 15 1087 342 Eduardo Reyes M 22 MAYOR MASCULINO Panama 01:25:06
33 16 1926 541 Brendan Wolters M 28 MAYOR MASCULINO Estados Unidos 01:25:42
34 17 1028 298 Alvaro Aguirre M 22 MAYOR MASCULINO Panama 01:25:59
35 6 1045 315 Rodrigo Cardoze M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:26:10
36 7 1947 532 Edison Cruz M 33 SENIOR MASCULINO Ecuador 01:26:49
37 8 1960 515 Jaime Correa M 32 SENIOR MASCULINO Panama 01:26:57
38 18 546 401 Henry Espinoza M 24 MAYOR MASCULINO Panama 01:27:04
39 1 1846 446 Inglandini Gonzalez F 42 MASTER FEMENINO Panama 01:27:12
40 8 526 381 Atsuhiko Nakano M 40 MASTER MASCULINO Japon 01:27:19
41 9 1982 477 Malcolm Provoost M 33 SENIOR MASCULINO Panama 01:28:01
42 9 1892 567 Jorge Viera M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:28:37
43 10 1020 290 Jose Sanchez M 43 MASTER MASCULINO Panama 01:29:25
44 10 1836 436 Ricardo Ortega M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:29:36
45 1 1914 559 Griselda Martinez F 60 SUPERIOR FEMENINO Panama 01:30:26
46 19 1945 530 Jonathan Yandun M 24 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:32:56
47 11 527 382 Eduardo Ferguzon M 43 MASTER MASCULINO Panama 01:33:32
48 20 1937 522 Elmer Villalobos M 24 MAYOR MASCULINO Costa Rica 01:33:42
49 12 1906 551 Eduardo Arias M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:33:47
50 21 1956 511 Roberto Sanchez M 26 MAYOR MASCULINO Costa Rica 01:33:49
51 11 1839 439 Rolando Guevara M 30 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:34:25
52 22 1074 329 Andres Sanjur M 21 MAYOR MASCULINO Panama 01:34:58
53 12 1027 297 Jaronne Arauz M 30 SENIOR MASCULINO Panama 01:35:18
54 13 1040 310 Victos Ortiz M 33 SENIOR MASCULINO Panama 01:35:19
55 1 1935 550 Edgardo Miranda M 43 SUPERIOR MASCULINO Colombia 01:35:36
56 4 1104 359 Yeimi Castillo F 26 MAYOR FEMENINO Panama 01:35:41
57 3 529 384 Yennis Sanhouse F 32 SENIOR FEMENINO Panama 01:35:52
58 14 544 399 Luis Abadia Ruiz M 37 SENIOR MASCULINO Panama 01:36:45
59 13 1932 547 Danny Chanove M 41 MASTER MASCULINO Peru 01:37:29
60 23 536 391 Anibal Zapata M 24 MAYOR MASCULINO Panama 01:39:26
61 2 1946 531 Gabriel Astudillo M 53 SUPERIOR MASCULINO Ecuador 01:39:46
62 15 1991 486 Marvin Corea M 36 SENIOR MASCULINO Estados Unidos 01:39:48
63 14 1010 280 Jorge Coentro M 49 MASTER MASCULINO Brasil 01:40:05
64 15 1101 356 Edwin Melendez M 41 MASTER MASCULINO Panama 01:40:05
65 2 1883 588 Noriko Osada F 44 MASTER FEMENINO Japon 01:40:12
66 3 1979 504 Elcye Delgado F 45 MASTER FEMENINO Ecuador 01:40:27
67 24 1877 582 Marc Oltmann M 29 MAYOR MASCULINO Alemania 01:40:39
68 16 1849 449 Cleber Goncalves M 34 SENIOR MASCULINO Brazil 01:41:05
69 3 1819 419 Edmundo Andrion M 61 SUPERIOR MASCULINO Panama 01:41:20
70 4 1959 514 Adolfo Arias M 40 MASTER FEMENINO Panama 01:41:38
71 25 1885 590 Oliver Lasso M 24 MAYOR MASCULINO Panama 01:42:21
72 5 1875 475 Ana isabel Rodriguez F 23 MAYOR FEMENINO Panama 01:42:26
73 17 1874 474 Arturo Molina M 36 SENIOR MASCULINO Panama 01:42:38
74 1 1948 533 Mario Diaz M 58 VETERANOS MASCULINO Ecuador 01:43:09
75 5 517 372 Margaret Vonsanger F 44 MASTER FEMENINO Panama 01:43:16
76 2 1833 433 Adalberto Santa Cruz M 53 VETERANOS MASCULINO Mexico 01:43:32
77 6 1822 422 Carolina Dementiev F 23 MAYOR FEMENINO Panama 01:43:41
78 18 1879 584 Michael Engelhavpt M 33 SENIOR MASCULINO Alemania 01:43:47
79 19 1999 599 Thierry Baurez M 38 SENIOR MASCULINO Francia 01:43:47
80 26 1908 553 Erickson Lasso M 28 MAYOR MASCULINO Panama 01:43:57
81 4 1884 589 Nuria Barges F 36 SENIOR FEMENINO Mexico 01:44:00
82 20 1042 312 Santiago Vicario M 39 SENIOR MASCULINO España 01:44:00
83 21 1941 526 Eric Jimenez M 32 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:44:14
84 22 1943 528 Julio Cesar Ramirez M 32 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:44:15
85 23 1109 364 Omar Herrera M 30 SENIOR MASCULINO Panama 01:44:16
86 7 1998 598 Saaraim Gabriela Nuñez F 25 MAYOR FEMENINO Panama 01:44:40
87 16 1072 327 Alfredo Abood M 44 MASTER MASCULINO Panama 01:45:22
88 17 1889 594 Robbie Garcia M 40 MASTER MASCULINO Ecuador 01:45:23
89 27 523 378 Joel Lopez M 25 MAYOR MASCULINO Panama 01:45:32
90 5 1086 341 Graciela Arosemena F 38 SENIOR FEMENINO Panama 01:45:34
91 24 535 390 Roberto Osorio M 31 SENIOR MASCULINO Panama 01:45:55
92 18 1070 325 Alex Arjona M 49 MASTER MASCULINO Panama 01:46:16
93 28 514 369 Luis Martin Silva m 25 MAYOR MASCULINO Ecuador 01:46:32
94 25 1936 521 Christian Martinez M 34 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:46:43
95 26 1872 472 Victor Hernandez M 36 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:47:00
96 27 1964 519 Jorge Hall M 34 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:47:11
97 6 1990 485 Catalina Silva F 36 SENIOR FEMENINO Colombia 01:47:27
98 7 1103 358 Sara Hernandez F 36 SENIOR FEMENINO Panama 01:47:42
99 28 1891 566 Joaquin Jimenez M 37 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:48:15
100 29 1949 534 Franklin Othon M 20 MAYOR MASCULINO Panama 01:48:19
101 8 1090 345 Evelyn Quezada F 32 SENIOR FEMENINO Panama 01:48:27
102 30 1823 423 Simon Hernandez M 29 MAYOR MASCULINO Venezuela 01:48:29
103 29 1091 346 Fernando Pavon M 30 SENIOR MASCULINO Honduras 01:48:32
104 30 1013 283 Leandro Bastos M 35 SENIOR MASCULINO Brasil 01:48:39
105 31 1974 499 Manuel Meoño M 35 SENIOR MASCULINO Peru 01:49:16
106 3 1024 294 Ignacio Arosemena M 53 VETERANOS MASCULINO Panama 01:49:21
107 19 547 402 Oscar Carrasquilla M 41 MASTER MASCULINO Panama 01:49:39
108 32 1853 453 Pablo Cambefort M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:49:42
109 4 515 370 Jorge Miranda M 56 VETERANOS MASCULINO Panama 01:50:03
110 9 1050 320 Natalia Jimenez F 30 SENIOR FEMENINO Costa Rica 01:50:10
111 31 1903 578 Luis Alcala M 26 MAYOR MASCULINO Panama 01:50:13
112 33 1888 593 Raul Jimenez M 36 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:50:15
113 34 1886 591 Pedro Vegas M 31 SENIOR MASCULINO Venezuela 01:50:40
114 20 1913 558 Gian Franco Mazzafo M 42 MASTER MASCULINO Panama 01:51:20
115 35 1854 454 Victor Mojica M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:51:24
116 10 1907 552 Erica Moreno F 38 SENIOR FEMENINO Mexico 01:51:35
117 32 1965 520 Mayron Ramirez M 24 MAYOR MASCULINO Costa Rica 01:52:07
118 11 1929 544 Claudia Alvarez F 35 SENIOR FEMENINO Panama 01:52:10
119 21 1909 554 Fernando Suarez M 40 MASTER MASCULINO Colombia 01:52:28
120 12 1083 338 Doris Rodriguez F 37 SENIOR FEMENINO Panama 01:52:59
121 22 1039 309 Walter Molina M 45 MASTER MASCULINO Argentina 01:53:00
122 36 1046 316 Ricardo Davis M 38 SENIOR MASCULINO Panama 01:53:17
123 37 1897 572 Jose Batista M 39 SENIOR MASCULINO Panama 01:53:49
124 23 1100 355 Juan Gabriel Gonzalez M 42 MASTER MASCULINO Panama 01:53:56
125 38 1077 332 Carlos Escobar M 33 SENIOR MASCULINO Panama
150 45 1007 277 Joe Macias M 36 SENIOR MASCULINO Ecuador 01:57:35
151 30 1918 563 Ivan Jurado M 40 MASTER MASCULINO Panama 01:57:43
152 6 1023 293 Helmwth Obilcnik M 51 VETERANOS MASCULINO Austria 01:57:48
153 46 1019 289 Juaquin Carrasavedo M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:57:52
154 31 1873 473 Walid Elneser M 45 MASTER MASCULINO Venezuela 01:58:03
155 7 1835 435 Vitor Pitty M 52 VETERANOS MASCULINO Panama 01:58:04
156 47 1987 482 Roderick Rodriguez M 30 SENIOR MASCULINO Panama 01:58:08
157 36 1962 517 Andres Cohen M 27 MAYOR MASCULINO Panama 01:58:17
158 48 513 368 Frank Lezcano M 30 SENIOR MASCULINO Panama 01:58:48
159 9 1845 445 Jennifer Nelson F 26 MAYOR FEMENINO Estados Unidos 01:58:56
160 49 551 406 Andres Leon M 35 SENIOR MASCULINO Panama 01:58:59
161 8 1837 437 Luis Isaza M 53 VETERANOS MASCULINO Panama 01:59:11
162 50 1082 337 David Concepcion M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:59:12
163 51 1832 432 Andres Illera M 35 SENIOR MASCULINO Colombia 01:59:15
164 15 1869 469 Ana Cristina Restrepo F 34 SENIOR FEMENINO Panama 01:59:24
165 52 1923 538 Andres Calderon M 34 SENIOR MASCULINO Costa Rica 01:59:31
166 16 1036 306 Maria Herrera F 38 SENIOR FEMENINO Venezuela 01:59:38
167 1 1037 307 Maria Eugenia Carles F 50 VETERANOS FEMENINO Panama 01:59:42
168 53 1896 571 Jose Antonio Damean M 34 SENIOR MASCULINO Panama 01:59:52
169 9 541 396 Pedro Portillo M 55 VETERANOS MASCULINO Panama 01:59:58
170 54 1871 471 Adrian Janser M 35 SENIOR MASCULINO Suiza 02:00:21
171 17 1829 429 Sonia Caballero F 34 SENIOR FEMENINO Colombia 02:00:40
172 55 1881 586 Miguel Rodriguez M 33 SENIOR MASCULINO Panama 02:01:05
173 56 1066 321 Abdiel Beitia M 38 SENIOR MASCULINO Panama 02:01:18
174 18 1931 546 Cristina Cardoze F 36 SENIOR FEMENINO Panama 02:01:20
175 57 1071 326 Alexandre Ortega M 37 SENIOR MASCULINO Panama 02:01:58
176 10 1898 573 Jose Maria Gonzalez M 59 VETERANOS MASCULINO Panama 02:02:31
177 11 1847 447 William Hill M 50 VETERANOS MASCULINO
www.panamarunners.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















