sábado, 24 de julio de 2010

COLOMBIA 2 DE ORO INICIANDO JUEGOS CENTROAMERICANOS

RESULTADOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
TORNEO DE ATLETISMO


20km Marcha Mujeres Final

Rec. Type Marca Nombre Ubicación Fecha
Record de los Juegos 1:36:16 PALACIOS Victoria San Salvador - ESA 1 diciembre, 2002


Puesto Bib Nombre Fecha de Nacimiento 2km4km6km8km10km12km14km16km18km Resultado
1 171 GALVIS Sandra 28 junio, 1986 1:38:27 PB
2 563 ROSALES Milangela 21 febrero, 1987 1:40:16 ~
3 379 SANCHEZ GUERRERO M.. 26 octubre, 1973 1:41:56 ~
4 433 CUEVAS Wilane 21 febrero, 1990 1:55:42 PB
253 COLINDRES Veronica 7 septiembre, 1986 DQ DQ >>>
378 SANCHEZ GOMEZ Mari.. 3 enero, 1977 DQ DQ ~>>

20km Marcha Hombres Final

Rec. Type Marca Nombre Ubicación Fecha
Record de los Juegos 1:23:32 GARCIA Daniel Maracaibo - VEN 15 agosto, 1998


Puesto Bib Nombre Fecha de Nacimiento 2km4km6km8km10km12km14km16km18km Resultado
1 408 SANCHEZ Eder 21 mayo, 1986 1:22:32 RJ
2 191 LOPEZ Luis 3 junio, 1979 1:22:55 ~~
3 198 RESTREPO Gustavo 27 julio, 1982 1:22:56 PB ~~
4 259 MENDOZA Victor 1 septiembre, 1988 1:27:52
5 391 GOMEZ Pedro 31 diciembre, 1990 1:27:53 ~
6 215 SEGURA Allan 23 diciembre, 1980 1:28:49
7 426 CABRERA Jassir 28 enero, 1988 1:34:05 PB ~
8 491 SANTINI Noel 30 junio, 1986 1:35:48
261 SANDOVAL Walter 16 diciembre, 1984 DQ DQ

Martillo Mujeres Final

Rec. Type Marca Nombre Ubicación Fecha
Record de los Juegos 70.22 MORENO Yipsi Cartagena - COL 27 julio, 2006


Puesto Bib Nombre Fecha de Nacimiento 123456 Resultado
1 178 MORENO Ely 15 abril, 1985 X59.5463.0766.9863.6066.28 66.98
2 562 RODRIGUEZ Rosa 2 julio, 1986 64.1663.28X63.31X63.40 64.16
3 315 GRANT Natalie 25 mayo, 1981 56.8056.96X59.9358.28X 59.93
4 363 AYALA Sharon 28 septiembre, 1986 54.81X56.88XX58.84 58.84
5 439 LLANOS Norimar 22 marzo, 1985 47.83X45.4649.5750.2649.29 50.26
6 364 CAMPOY Reyna 6 enero, 1985 XXX49.77XX 49.77
7 269 DE LEON Rosita 20 febrero, 1983 47.8745.71X45.40X43.29 47.87 SB
8 201 ABARCA Viviana 13 septiembre, 1987 45.4844.7445.1839.9846.89X 46.89

Foto Ely Moreno Ganadora del oro Martillo Damas de Colombia-(Tomada Página Juegos Centroamericanos Biografias)

No hay comentarios:

Publicar un comentario