miércoles, 24 de noviembre de 2010

RESULTADOS TORNEO ADULTO MAYOR



INDERBU
LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO

RESULTADOS OFICIALES FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR
NOVIEMBRE 25 DE 2010 ESTADIO DE LA FLORA
MARCHA DAMAS 60 AÑOS
LUG Nª NOMBRE-APELLIDOS ENTIDAD POS SERIE
1 806 TRINIDAD SANTIAGO LUCERO DE SANLUIS 1 5 2,40
2 810 MARIA RIOS LUCERO DE SANLUIS 2 5 2,40
3 819 MYRIAM TELLEZ AÑOS MARAVILLOSOS 1 6 2,50
4 809 LAURA NARANJO LUCERO DE SANLUIS 3 5 2,50
5 783 3 6 2,60
6 802 AMPARO ROA LUZ DE VIDA 2 6 2,60
7 818 CARMENZA RODRIGUEZ LUCERO DE SANLUIS 4 5 3,00
8 840 FRANCELINA MARTINEZ ASOCARVA 1 2 3,10
9 907 2 4 3,20
10 912 1 4 3,20
11 914 3 4 3,20
12 768 ASUNCION PACHECO INFANCIA DE AYER 5 5 3,20
13 779 LEONOR SANTANA ENERGIA SUPREMA 8 6 3,20
14 803 MARIA ORTEGA LUZ DE VIDA 7 6 3,20
15 807 SABINA PIMIENTO LUCERO DE SANLUIS 4 6 3,20
16 813 PATRICIA MORENO LUCERO DE SANLUIS 5 6 3,20
17 808 DORIS MANTILLA LUCERO DE SANLUIS 6 6 3,20
18 896 2 2 3,30
19 790 FLOR HERNANDEZ GIRASOLES 4 4 3,30
20 784 CENAIDA SALAMANCA GIRASOLES 5 4 3,30
21 811 CECILIA GAMBOA LUCERO DE SANLUIS 7 4 3,30
22 709 BLANCA JAIMES LA LIBERTAD 6 5 3,30
23 762 BERTHA DURAN INFANCIA DE AYER 8 5 3,30
24 804 BLANCA MARTINEZ LUZ DE VIDA 9 6 3,30
25 780 CECILIA ACUÑA ENERGIA SUPREMA 4 2 3,40
26 903 ROSA CELIS LA LIBERTAD 3 2 3,40
27 893 12 6 3,40
28 799 NELLY PINZON LUZ DE VIDA 11 6 3,40
29 806 TRINIDAD SANTIAGO LUCERO DE SANLUIS 10 6 3,40
30 772 BEATRIZ ANGARITA ENERGIA SUPREMA 7 2 3,50
31 786 HILDA ACOSTA GIRASOLES 6 2 3,50
32 899 5 2 3,50
33 704 BLANCA ROSA LA LIBERTAD 6 4 3,50
34 915 7 4 3,50
35 891 11 5 3,50
36 815 AMELIA RIATIGA LUCERO DE SANLUIS 9 5 3,50
37 767 MARINA PACHECO INFANCIA DE AYER 10 5 3,50
38 916 8 4 3,60
39 757 BEATRIZ PALENCIA INFANCIA DE AYER 12 5 4,00
40 739 LILIA MACIAS PROGRESO Y ALEGRIA 13 5 4,10
41 771 OLGA VILLARREAL ENERGIA SUPREMA 14 5 4,10
42 763 ANA DELINA DE ROJAS INFANCIA DE AYER 15 5 4,20
43 901 MERY VEGA LA LIBERTAD 16 5 4,30
44 909 JESUS OBRERO 2
45 769 JUANA PACHECO INFANCIA DE AYER 4
46 763 5

MARCHA DAMAS 50 AÑOS
1 897 MAGALY GUERRERO HOSPITAL MILITAR 1 1 2,30
2 702 MARTHA DE ESTEVEZ LA LIBERTAD 4 1 3,10
3 894 INES CASTILLO HOSPITAL MILITAR 5 1 3,23,1
4 895 NOHEMY OROZCO HOSPITAL MILITAR 6 1 3,23,2
5 801 ISABEL FIALLO LUZ DE VIDA 2 1 3,46
6 805 ESTRELLA GONZALEZ LUZ DE VIDA 3 1 3,47
7 703 ESTHER DE LEON LA LIBERTAD 7 1 3,50

MARCHA DAMAS 50 A 60 AÑOS
1 904 FLOR MARIA OROZCO JESUS OBRERO 1 3 3,10
2 910 AMERICA MOGOTOCORO JESUS OBRERO 2 3 3,10
3 905 SONIA VEGA JESUS OBRERO 3 3 3,20
4 913 JESUS OBRERO 4 3 3,30
5 908 JESUS OBRERO 5 3 3,40
6 906 OLINDA VARGAS JESUS OBRERO 6 3 3,50
7 760 7 3 4,00
8 766 8 3 4,60

MARCHA VARONES 60 AÑOS
1 869 SAUL CHAGUALA LUCEROS DE SAN LUIS 1 7 2,30
2 858 GONZALO CASTILLO SOL Y LUNA 2 7 2,40
3 917 DARIO VILLARREAL JESUS OBRERO 3 7 3,00
4 867 JOSE ME NDEZ GIRASOLES 4 7 3,10
5 866 5 7 3,30

50 METROS LIBRE VARONES
1 894 1 1 9,2
2 917 1 4 9,4
3 893 2 1 9,7
4 858 2 4 9,7
5 897 1 3 9,8
6 898 1 6 9,9
7 805 ESTRELLA GONZALES LUZ DE VIDA 3 1 10,1
8 723 3 1 10,3
9 882 3 4 10,4
10 747 2 6 10,4
11 819 2 3 10,6
12 797 ALBA CRUZ LUZ DE VIDA 4 1 10,6
13 801 ISABEL FIALLO LUZ DE VIDA 5 1 10,6
14 840 FRANCELINA MARTINEZ ASOCARVA 7 1 10,6
15 803 MARIA E ORTEGA LUZ DE VIDA 8 1 10,6
16 830 BEATRIZ ARDILA UNION REAL DE MINAS 1 1 10,7
17 851 ELISA RODRIGUEZ HUELLAS DEL MUTSI 9 1 10,7
18 837 11 1 10,7
19 707 3 3 10,9
20 904 3 6 10,9
21 804 BLANCA MARTINEZ LUZ DE VIDA 7 2 11,0
22 866 4 4 11,1
23 802 AMPARO ROA LUZ DE VIDA 9 2 11,1
24 905 4 6 11,2
25 881 6 1 11,2
26 814 JUDITH JIMENEZ LUCEROS DE SANLUIS 6 2 11,4
27 860 5 4 11,6
28 910 2 1 11,6
29 800 YOLANDA RODRIGUEZ LUZ DE VIDA 10 1 11,6
30 746 12 1 11,7
31 914 5 6 11,8
32 896 2 2 12,0
33 799 NELLY PINZON LUZ DE VIDA 9 3 12,0
34 700 CARMEN VARELA LA LIBERTAD 11 2 12,0
35 912 1 2 12,2
36 913 6 6 12,3
37 809 LAURA NARANJO LUCEROS DE SANLUIS 7 3 12,3
38 714 ROSA ROMERO SOL Y LUNA 10 2 12,4
39 865 1 5 12,5
40 787 4 2 12,5
41 847 STELLA VARELA HUELLAS DEL MUTSI 11 3 12,5
42 748 12 2 12,5
43 895 7 6 12,6
44 817 9 4 12,6
45 704 2 3 12,7
46 813 4 3 12,8
47 831 BEATRIZ PICO UNION REAL DE MINAS 8 2 12,8
48 703 ESTHER LEON LA LIBERTAD 6 3 12,9
49 807 SABINA PIMIENTO LUCEROS DE SANLUIS 9 5 12,9
50 847 BLANCA TORRES 10 3 13,0
51 868 6 4 13,2
52 899 2 4 13,2
53 779 LEONOR SANTANA ENERGIA SUPREMA 10 4 13,2
54 722 JULIA SALAZAR CAMINOS DE FELICIDAD 4 1 13,4
55 702 MARTHA DE ESTEVEXZ LA LIBERTAD 4 3 13,4
56 811 CECILIA GAMBOA LUCEROS DE SANLUIS 5 2 13,4
57 784 CENAIDA SALAMANCA GIRASOLES 10 5 13,4
58 867 7 4 13,5
59 711 2 5 13,5
60 869 2 5 13,6
61 827 ROSALBA CASTILLO UNION REAL DE MINAS 4 4 13,6
62 810 MARIA ELVIA RIOS LUCEROS DE SANLUIS 9 6 13,6
63 786 12 3 13,6
64 709 2 2 13,7
65 842 8 4 13,7
66 760 AMPARO ORDUZ INFANCIA DEL AYER 8 3 13,7
67 863 3 5 13,8
68 818 CARMENZA RODRIGUEZ LUCEROS DE SANLUIS 9 7 13,8
69 908 2 6 13,9
70 711 CARMEN CASTRO LA LIBERTAD 4 5 13,9
71 701 3 2 14,0
72 833 EMERITA MALDONADO REAL DE MINAS 6 4 14,0
73 817 CARMEN MEJIA LUCEROS DE SANLUIS 7 4 14,0
74 891 12 4 14,0
75 762 12 5 14,1
76 754 2 7 14,2
77 903 ROSA CELIS LA LIBERTAD 4 6 14,2
78 808 DORIS MANTILLA LUCEROS DE SANLUIS 7 5 14,2
79 740 LILIA GUERRERO PROGRESO Y ALEGRIA 5 3 14,3
80 786 HILDA ACOSTA GIRASOLES 3 2 14,4
81 806 TRINIDAD SANTIAGO LUCEROS DE SANLUIS 10 6 14,4
82 909 12 6 14,5
83 704 BLANCA ROSA ARCHILA LA LIBERTAD 1 3 14,7
84 787 AURA PUENTES GIRASOLES 9 8 14,7
85 753 12 7 14,9
86 798 MARIA HILDA AGUILLON LUZ DE VIDA 3 3 15,0
87 902 4 2 15,1
88 752 2 8 15,3
89 780 CECILIA ACUÑA ENERGIA SUPREMA 3 4 15,4
90 880 4 5 15,5
91 756 TEOLINDA BALLESTEROS PROGRESO Y ALEGRIA 1 4 15,6
92 859 5 5 15,8
93 785 MERCEDES MARTINEZ GIRASOLES 7 6 15,8
94 708 CECILIA ALDANA LA LIBERTAD 1 6 16,0
95 772 BEATRIZ ANGARITA ENERGIA SUPREMA 1 7 16,1
96 846 MARIMA PATIÑO HUELLAS DEL MUTSI 8 4 16,2
97 736 BERNARDINA CASTELLANOS PROGRESO Y ALEGRIA 4 7 16,3
98 777 MARIA ZAMBRANO ENERGIA SUPREMA 11 4 16,3
99 915 12 8 16,4
100 790 FLOR ALBA HNDEZ GIRASOLES 6 5 16,5
101 724 MAGDALENA ZARATE CAMINOS DE FELICIDAD 5 1 17,0
102 716 ROSALBA TORRES SOL Y LUNA 10 7 17,1
103 907 5 2 17,4
104 892 5 3 17,4
105 767 MARINA PACHECO INFANCIA DEL AYER 8 5 17,4
106 768 ASUNCION PACHECO INFANCIA DEL AYER 8 6 17,6
107 717 6 3 18,0
108 775 ANA JULIA HNDEZ ENERGIA SUPREMA 6 6 18,7
109 916 6 2 19,3
110 776 6 5 19,3
111 739 LILIA MACIAS PROGRESO Y ALEGRIA 6 7 19,7
112 911 8 6 19,9
113 900 7 5 20,5
114 766 7 3 20,6
115 774 MARIA DUARTE ENERGIA SUPREMA 5 4 20,6
116 757 BEATRIZ PALENCIA INFANCIA DEL AYER 8 7 20,7
117 763 8 3 20,9
118 771 OLGA VILLARREAL ENERGIA SUPREMA 11 5 20,9
119 778 CARMEN VERA ENERGIA SUPREMA 11 6 21,4
120 782 TERSA MANRIQUE GIRASOLES 7 7 21,7
121 737 MARIA TRIANA PROGRESO Y ALEGRIA 11 7 21,7
122 744 MARIA BARAJAS PROGRESO Y ALEGRIA 1 2 22,3
123 906 6 1 22,8
124 781 ELSA SANCHEZ GIRASOLES 7 1 22,9
125 773 MARLENE OLIVEROS ENERGIA SUPREMA 7 8 24,0
126 901 MERY VERA LA LIBERTAD 11 8 24,2
127 769 JUANA PACHECO INFANCIA DEL AYER 8 8 24,4
128 812 MARICELA GARCIA AÑOS MARAVILLOSOS 8 1 38,8
828 2
750 2
883 EMERITA CSTILLO GIRASOLES 4
902 MARTHA GUTIERREZ LA LIBERTAD 6
741 PAULINA JAIMES PROGRESO Y ALEGRIA 6
842 MIRAM LAGUADO HUELLAS DEL MUTSI 6
832 MYRIAM TRONCOSO UNION REAL DE MINAS 11

LANZAMIENTO DE LA PELOTA VARONES
1 882 IGNACIO OSORIO 1 32,33
2 880 PEDRO JAIMES 2 20,29
3 865 MARTIN RENTERIA 3 17,45
4 659 JULIO FAJARDO 4 16,22
5 900 AUGUSTO CHITIVA 5 12,84

CAMINATA PAREJAS SERIE 2 60 A 70 AÑOS DAMAS
1 786 2 1 2,40
2 882 2 1 2,40
3 790 2 2 2,40
4 783 2 2 2,40
5 880 2 3 3,10
6 845 2 3 3,10
7 731 LUZ MIRIAM RODRIGUEZ CAMINOS DE LA FELICIDAD 2 5 3,20
8 719 OLGA VILLARREAL CAMINOS DE LA FELICIDAD 2 5 3,20
9 716 ROSALBA TORRES 2 6 3,20
10 714 ROSA ROMERO 2 6 3,20
11 756 2 4 3,20
12 750 AMALIA CARVAJAL PROGRESO Y ALEGRIA 2 4 3,20
13 736 2 7 3,30
14 740 2 7 3,30
15 863 2 8 3,40
16 753 AMALIA VEGA PROGRESO Y ALEGRIA 2 8 3,40
17 701 2 9 4,10
18 902 2 9 4,10

CAMINATA PAREJAS SERIE 3 DAMAS 50 A 60 AÑOS
1 894 3 1 2,10
2 897 3 1 2,10
3 746 3 2 2,30
4 865 3 2 2,30
5 918 3 3 2,40
6 844 AGRIPINA CHACON HUELLAS DEL MUTIS 3 3 2,40
7 735 3 4 2,50
8 734 3 4 2,50
9 910 3 5 3,10
10 913 3 5 3,10
11 754 STHER BALLESTEROS PROGRESO Y ALEGRIA 3 6 3,20
12 752 MARINA VEGA PROGRESO Y ALEGRIA 3 6 3,20
13 779 3 7 3,20
14 916 3 7 3,20
15 892 3 8 3,50
16 760 3 8 3,50

CAMINATA PAREJAS SERIE 2 DAMAS 50 A 60 AÑOS
1 830 BEATRIZ ARDILA UNION REAL DE MINAS 1 1 2,30
2 831 BEATRIZ PICO UNION REAL DE MINAS 1 1 2,30
3 700 CARMEN ROSA VARELA LA LIBERTAD 1 2 2,40
4 707 CARMEN MAYORGA LA LIBERTAD 1 2 2,40
5 851 ELISA RODRIGUEZ HUELLAS DEL MUTIS 1 4 2,50
6 847 STELLA VARELA HUELLAS DEL MUTIS 1 4 2,50
7 724 1 3 2,50
8 860 1 3 2,50
9 827 ROSALBA CASTILLO UNION REAL DE MINAS 1 5 2,59
10 833 EMERITA MALDONADO UNION REAL DE MINAS 1 5 2,59
11 703 ETHER LEON LA LIBERTAD 1 6 3,10
12 702 MARTHA DE ESTEVEZ LA LIBERTAD 1 6 3,10
13 881 1 7 3,10
14 846 MARINA PATIÑO HUELLAS DEL MUTIS 1 7 3,10
15 722 1 8 3,30
16 723 1 8 3,30

CAMINATA PAREJAS SERIE 4 DAMAS-VARONES 60 AÑOS
1 905 4 1 2,30
2 914 4 1 2,30
3 912 4 2 2,50
4 907 4 2 2,50
5 748 4 3 3,10
6 747 4 3 3,10
7 772 4 4 3,20
8 780 4 4 3,20
9 757 4 5 3,30
10 768 4 5 3,30
11 915 4 6 3,40
12 908 4 6 3,40
13 891 4 7 3,50
14 767 4 7 3,50
15 762 4 8 3,50
16 763 4 8 3,50

CAMINATA PAREJAS SERIE 5 DAMAS-VARONES 50 A 65 AÑOS
1 801 ISABEL FIALLO LUZ DE VIDA 5 1 1,60
2 802 AMPARO ROA LUZ DE VIDA 5 1 1,60
3 810 MARIA ELVA RIOS LUCEROS DE SAN LUIS 5 2 1,60
4 869 SAUL CHAGUALA LUCEROS DE SAN LUIS 5 2 1,60
5 800 YOLANDA RODRIGUEZ LUZ DE VIDA 5 3 2,40
6 803 MARIA ORTEGA LUZ DE VIDA 5 3 2,40
7 895 NOHEMY OROZCO HOSPITAL MILITAR 5 4 2,50
8 896 CLARA DE MARTINEZ HOSPITAL MILITAR 5 4 2,50
9 799 NELLY PINZON LUZ DE VIDA 5 5 2,60
10 804 LUZ DE VIDA 5 5 2,60
11 818 CARMENZA RODRIGUEZ LUCEROS DE SAN LUIS 5 6 2,60
12 893 ROSALBA DELGADO AÑOS MARAVILLOSOS 5 6 2,60

LANZAMIENTO DE LA PELOTA DAMAS
1 814 JUDITH JIMENEZ 26,55
2 800 YOLANDA RODRIGUEZ 23,97
3 746 HERMINDA SANDOVAL 23,62
4 897 MAGALY GUERRERO 23,41
5 830 BEATRIZ ARDILA 22,67
6 707 CARMEN MAYORGA 22,18
7 916 CECILIA MALDONADO 21,60
8 801 ISABEL FIALLO 21,43
9 895 EDELMIRA SUAREZ 20,81
10 808 DORIS MANTILLA 20,61
11 851 ELISA RODRIGUEZ 20,19
12 819 MIRIAM TELLEZ 19,20
13 807 SABINA PIMIENTO 18,92
14 912 BERTHA RAMIREZ 18,12
15 898 ESPERANZA FUENTES 17,81
16 756 TEOLINDA BALLESTEROS 17,57
17 783 EMERITA CASTILLO 16,81
18 805 ESTRELLA GONZALEZ 16,46
19 895 NOHEMI OROZCO 16,43
20 833 EMERITA MALDONADO 15,65
21 881 MIRIAM AGUDELO 15,61
22 703 ESTHER DE CASTILLO 15,47
23 892 FLOR MOSQUERA 15,44
24 750 MARIAN CARVAJAL 15,07
25 827 ROSABLA CASTILLO 14,89
26 847 LUZ VARELA 14,81
27 914 MARIA POVEDA 14,53
28 844 EMA CHACON 14,53
29 802 AMPARO ROA 14,47
30 717 MARIA FAJARDO 14,22
31 804 BLANCA MARTINEZ 14,10
32 780 CECILIA ACUÑA 13,50
33 813 PATRICIA MORENO 13,48
34 915 MARIA DELGADO 13,32
35 704 ROSA ARCHILA 13,16
36 735 GLADYS MANCILLA 13,10
37 715 PRISCILA QUITIAN 12,94
38 903 ROSA CELIS 12,80
39 711 CARMEN CASTRO 12,79
40 731 LUZ MIRIAM RODRIGUEZ 12,77
41 714 ROSA ROMERO 12,73
42 797 ALBA DE QUIÑONEZ 12,71
43 894 INES CASTILLO 12,61
44 828 GUILLERMINA CELIS 12,52
45 798 HILDA AGUILLON 12,29
46 702 MARTHA DE ESTEVEZ 12,23
47 716 ROSALBA TORRES 12,22
48 772 BEATRIZ ANGARITA 11,21
49 761 CARMEN PEREZ 11,06
50 736 ALBERTINA TRASLAVIÑA 11,04
51 778 MARIA VERA 10,91
52 790 FLOR ALBA HERNANDEZ 10,71
53 708 CECILIA ALDANA 9,73
54 771 OLGA VILLARREAL 9,71
55 719 OLGA VILLARREAL 9,38
56 766 ANA ADARME 9,32
57 905 SONIA VEGA 9,27
58 775 ANA HERNANDEZ 8,72
59 737 MARIA TRIANA 8,72
60 893 ROSALBA DELGADO 8,70
61 899 JULIA CAMACHO 8,31
62 850 HILDA DE RUEDA 7,20
63 733 GLORIA BENAVIDES 7,07
64 786 HILDA ACOSTA 7,04
65 849 MARIA SANDOVAL 6,95
66 774 ESPERANZA DUARTE 5,82
67 902 MARTHA GUTIERREZ 3,69
68 767 MARINA PACHECO 0,00
69 700 CARMEN 0,00
70 812 MARICELA GARCIA 0,00
71 779 LEONOR SANTANA+ 0,00
72 803 MARIA ORTEGA 0,00
73 799 NELY PINZON 0,00
74 896 CLARA DE MARTINEZ 0,00
75 907 FANY VEGA 0,00
76 744 MARIA BARAJAS 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario