viernes, 31 de diciembre de 2010

COLOMBIANO COLORADO EN SEXTO LUGAR DE LA SAN SILVESTRE



Colorado, el mejor colombiano en la San Silvestre de Brasil
Terminó sexto en Sao Paulo

Diego Colorado, del Equipo Atletas con Porvenir, fue el mejor colombiano en la Carrera de San Silvestre, en Sao Paulo (Brasil).

El atleta antioqueño utilizó un tiempo de 45m 48s para los 15 km del recorrido. El ganador fue el brasileño Marlinson Gomes, quien cronometró 44m 03s y completó su tercer triunfo en la popular prueba, en la que había vencido en el 2003 y el 2005.

El podio lo completaron los kenianos Bernabé Kiplagat y James Kipsang, ganador de la carrera en el 2009.

La prueba femenina la ganó la keniana Alice Trimbilili, quien se impuso con un tiempo de 50m:19s, con lo que impuso una nueva marca para la carrera. Alice completó su segundo triunfo personal, pues había vencido en el 2007.

Por su parte, John Tello, de Olímpica, llegó en el puesto 20, con 47m 04s. Jason Gutiérrez terminó de 31, con 48m 02s.

Los otros colombianos avalados por la Federación Colombiana de Atletismo en competencia, Willian Naranjo y Gerard Giraldo, se retiraron.

6º 202 DIEGO ALBERTO COLORADO 37 M3539 0 COLOMBIA 00:45:48 00:45:46
20º 291 TELLO ZUNICA 24 M2024 0 COLOMBIA 00:47:28 00:47:27
30º 290 JASON GUTIERREZ 110 0 COLOMBIA 00:48:02 00:48:01
69º 292 GIRALDO VILLA 21 M2024 0 COLOMBIA 00:50:54 00:50:52


Tomado Prensa fecodatle


TABLA DE RESULTADOS OFICILAES


LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)

EVENTO: CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE 2010 - 1) PELOTÃO GERAL 15 KM

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL MASCULINO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

ENCONTRADOS: 14725 RESULTADO(S)





CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE FX.ET. EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO
1º 205 MARILSON GOMES DOS SANTOS 33 M3034 BMF/BOVESPA PAO DE ACUCAR 00:44:04 00:44:02
2º 219 BARNABAS KIPLAGAT KOSGEI 24 M2024 FILA 00:44:50 00:44:48
3º 201 JAMES KIPSANG KWAMBAI 27 M2529 NIKE 00:45:16 00:45:15
4º 209 GIOVANI DOS SANTOS 29 M2529 PE DE VENTO/GRANCUS 00:45:35 00:45:33
5º 222 EMMANUEL KIPKEMEI BETT 25 M2529 QUENIA/LUASA 00:45:42 00:45:39
6º 202 DIEGO ALBERTO COLORADO 37 M3539 COLOMBIA 00:45:48 00:45:46
7º 218 MATHEW KIPTOO CHEBOI 28 M2529 FILA 00:45:58 00:45:57
8º 217 MARK KORIR 22 M2024 FILA 00:45:59 00:45:59
9º 231 ANOE DOS SANTOS DIAS 30 M3034 ARTROP INDUSTRIAL CAIXA 00:46:06 00:46:04
10º 271 COSME ANSELMO DE SOUZA 36 M3539 MARINHA DO BRASIL 00:46:09 00:46:06
11º 275 IVANILDO PEREIRA DOS ANJOS 31 M3034 CRUZEIRO COOPATOS 00:46:33 00:46:31
12º 211 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 27 M2529 CRUZEIRO 00:46:37 00:46:34
13º 220 ENDALE MEKONNEN TEKILEAB 25 M2529 FILA 00:46:44 00:46:42
14º 214 GIOMAR PEREIRA DA SILVA 38 M3539 CRUZEIRO 00:46:55 00:46:53
15º 264 REGINALDO CAMPOS JUNIOR 23 M2024 BMF PAO DE ACUCAR 00:46:57 00:46:57
16º 257 ADILSON ALVES DOLBERTH 26 M2529 BMF BOVESPA PAO DE ACUCAR 00:47:10 00:47:08
17º 235 JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 31 M3034 UNIORTE 00:47:14 00:47:13
18º 233 EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS 26 M2529 MINERACAO CARAIBA 00:47:17 00:47:15
19º 229 EDSON TIBURCIO ALVES 30 M3034 ARENA PROJETOS SUCOS NANICO 00:47:22 00:47:22
20º 291 TELLO ZUNICA 24 M2024 COLOMBIA 00:47:28 00:47:27
21º 232 SIVALDO SANTOS VIANA 32 M3034 MCALCADOS CAIXA NAVAL FREITAS 00:47:32 00:47:31
22º 270 MARCOS ANTONIO PEREIRA 32 M3034 ACRIMET PROFESP /PREF GARANHUN 00:47:33 00:47:33
23º 255 FABIANO GOMES DOS SANTOS 33 M3034 PE DE VENTO 00:47:36 00:47:34
24º 228 IVANILDO DIAS DE SOUZA 31 M3034 ECOURBIS 00:47:41 00:47:39
25º 258 ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES 25 M2529 BMF BOVESP PAO DE ACUCAR 00:47:43 00:47:41
26º 210 JOÃO BATISTA SILVA NEGREIRO 31 M3034 PREFEITURA DE IBIAPINA/IMORAUJ 00:47:45 00:47:45
27º 263 CELIO FALCAO 32 M3034 ARENA PROJETOS 00:47:49 00:47:46
28º 267 JOSE MARCIO LEAO DA SILVA 20 M2024 CRUZEIRO PROFESB 00:47:57 00:47:54
29º 265 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 30 M3034 BIOLEVE RUNNERS 00:48:00 00:47:59
30º 290 JASON GUTIERREZ 110 COLOMBIA 00:48:02 00:48:01
31º 268 UBIRATAN JOSE DOS SANTOS 29 M2529 USINA SÃO JOSÉ/PE 00:48:07 00:48:04
32º 240 RAFAEL SANTOS DE NOVAIS 25 M2529 EC PINHEIROS ASICS 00:48:07 00:48:05
33º 283 ADELSON ALVES RODRIGUES 110 PREF DE BARAO 00:48:18 00:48:17
34º 254 FLAVIO GUIMARAES 27 M2529 PE DE VENTO 00:48:24 00:48:21
35º 239 GLADSON ALBERTO SILVA BARBOSA 31 M3034 EC PINHEIRO ASICS 3M 00:48:29 00:48:26
36º 242 JAIR JOSE DA SILVA 32 M3034 ACRIMET/ PROFSB PREF GARANHUNS 00:48:29 00:48:28
37º 256 MARILDO JOSE BARDUCO 34 M3034 MONTEVERGINE 00:48:33 00:48:31
38º 250 VALERIO DE SOUZA FABIANO 22 M2024 PE DE VENTO 00:48:39 00:48:36
39º 287 CICERO VIEIRA ROCHA 26 M2529 ACRIMET PROFESP GARANHUNS 00:48:47 00:48:46
40º 224 ABDERRAHIME BOURAMDANE 110 MARROCOS 00:48:50 00:48:48
41º 259 EDERSON VILELA PEREIRA 20 M2024 BMF BOVESPA PAO DE ACUAR 00:48:48 00:48:48
42º 294 ROSIVALDO MOREIRA DA SILVA 32 M3034 POUPEX SUPERCEI IDA MONTEVÉ 00:48:51 00:48:49
43º 230 GILBERTO DA SILVA ROQUE 31 M3034 00:48:52 00:48:50
44º 313 SIZINIO PALMAS DE JESUS 30 M3034 GRUPO 10 DEZ 00:48:58 00:48:56
45º 278 RONICESSE FELIX DE LIMA 23 M2024 AUTIDOR OEST 00:49:07 00:49:07
46º 326 NELSON KORB 25 M2529 COYOTES RUN 00:49:22 00:49:19
47º 253 ADRIANO BASTOS MENESES 28 M2529 PE DE VENTO 00:49:28 00:49:26
48º 888 VALDEMIR BORGES DE SOUSA 32 M3034 PAPALEGUAS 00:49:32 00:49:26
49º 225 RENILSON VITORINO DA SILVA 25 M2529 CORRE BRASIL E EUCLIDES DA CUN 00:49:36 00:49:36
50º 324 MARCOS VINICIUS COELHO FERREIRA 19 M1819 GAZETA ESPORTIVA NET 00:49:41 00:49:38
51º 215 PAULO DA SILVA 31 M3034 ELIJUR SERTAOZINHO 00:49:43 00:49:43
52º 19325 FRANCISCO CHAGAS BEZERRA DA SILVA 32 M3034 ECOURBIS 00:50:41 00:49:47
53º 7378 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 31 M3034 ECO URBIS 00:50:22 00:49:49
54º 331 ANTONIO JOSE DA COSTA 36 M3539 EDAG FILADELFIA 00:49:56 00:49:53
55º 238 REGINALDO JOSE DA SILVA 31 M3034 AEAESSO 00:49:56 00:49:54
56º 261 JOSE MAGNO DOS SANTOS MOTA 28 M2529 ORCAMPI UNIMED 00:50:07 00:50:06
57º 216 JOSE EVERALDO DA SILVA MOTA 31 M3034 MIZUNO/ MULTI ESPORTES 00:50:07 00:50:07
58º 284 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA SOARES 29 M2529 FACULDADE CATOLICA 00:50:17 00:50:15
59º 304 JUAREZ ROSA SILVA 23 M2024 EUKATOR 00:50:20 00:50:17
60º 286 URIAS YOSTAQUE DE LIMA 31 M3034 ACRIMET TOPSPIN RUNTECH 00:50:26 00:50:24
61º 592 MARCOS FELIX 40 M4044 CORREIOS 00:50:35 00:50:24
62º 22116 JOSIEL DE OLIVEIRA DA SILVA 40 M4044 CORRECAEL 00:50:37 00:50:37
63º 276 GILIALDO KOBALL 25 M2529 ASSOCIACAO CORVILLE DE ATLETIS 00:50:40 00:50:38
64º 285 MARCELO MOREIRA BRAZ 23 M2024 ADAUTO GAIA ESPORTES 00:50:47 00:50:44
65º 282 LEONARDO TENEPAGUAY SANGURIMA 24 M2024 EQUADOR 00:50:45 00:50:45
66º 311 ENEIAS TEODORO GOMES 110 SEM EQUIPE 00:50:48 00:50:46
67º 3411 RUDINEI MARTINS DE MELLO 30 M3034 FISIOLOGIA FRACCANABBIA 00:51:27 00:50:48
68º 323 MARCELO COSMO DIAS 36 M3539 ECOURBIS 00:50:52 00:50:50
69º 292 GIRALDO VILLA 21 M2024 COLOMBIA 00:50:54 00:50:52
70º 786 WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS 42 M4044 SESI 00:51:06 00:50:55
71º 227 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA 22 M2024 PETER FRUT FECAT PMVNI 00:51:03 00:50:59
72º 20186 JUCELINO OLIVEIRA GONÇALVES 19 M1819 CORISCO 00:51:39 00:51:01
73º 307 RODINEI DA SILVA MEDEIROS 28 M2529 UNISQUE 00:51:05 00:51:03
74º 206 CLODOALDO GOMES DA SILVA 34 M3034 EXERCITO MARANATA 00:51:09 00:51:06
75º 207 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS 37 M3539 PE DE VENTO 00:51:09 00:51:08
76º 329 JAILSON ARAUJO DOS ANJOS 36 M3539 PREF FRANCO DA ROCHA / CORRE C 00:51:15 00:51:13
77º 700 SERGIO PINHEIRO DE SOUZA 35 M3539 SESI 00:51:25 00:51:14
78º 1650 OSEIAS DOS SANTOS 31 M3034 CMSE EXERCITO BRASILEIRO 00:51:39 00:51:16
79º 17306 CLAUDIO BANIN 27 M2529 AUTOJÁ AAPJACUTINGABIOLEVE 00:51:30 00:51:16
80º 237 FREDISON CARNEIRO COSTA 33 M3034 BATERIAS HELIAR PAO DE ACUCAR 00:51:19 00:51:18
81º 241 JOSE ROBERTO PEREIRA DE JESUS 32 M3034 LUASA JAU 00:51:22 00:51:20
82º 303 JEAN DE SOUZA PEREIRA 34 M3034 AMAZONAS 00:51:24 00:51:21
83º 293 OSWALDO JAMI JAMI SEGUNDO 24 M2024 EQUADOR CACPECO 00:51:25 00:51:24
84º 12868 JOSE ALVES DOS REIS 41 M4044 ESTÂNCIA DE ATLETISMO 00:52:17 00:51:28
85º 16927 ALEX PASSOS BARBOSA 32 M3034 CEFANMARINHA 00:52:27 00:51:30
86º 570 LAURO DOMANSKI 36 M3539 CORREIOS 00:51:43 00:51:31
87º 722 FERNANDO DA SILVA 31 M3034 SESI 00:51:50 00:51:31
88º 302 ERNANI DE SOUZA 34 M3034 ACORLAF CLUBE DOM PEDRO II 00:51:37 00:51:36
89º 272 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 38 M3539 GOV DO ESTADO DO PIAUI 00:51:41 00:51:38
90º 711 UANDER MARCOS DE PAULA E SILVA 35 M3539 SESI 00:52:05 00:51:40
91º 17843 JONAS ALVES DA SILVA 34 M3034 SEMES AYMORE CUBA 00:52:07 00:51:41
92º 781 MARCIO SANDRO DA SILVA 30 M3034 SESI 00:51:53 00:51:45
93º 8674 AILTON MESSIAS MIRANDA 33 M3034 FEAC FRANCA 00:52:25 00:51:45
94º 16452 FABIO MOTA PAIVA 27 M2529 PM BROTAS 00:52:33 00:51:45
95º 320 HECTOR MONTECINOS 33 M3034 EXERCITO DO CHILE 00:51:53 00:51:49
96º 22683 VILSON DE CASSIO HORACIO 34 M3034 HILTON 00:52:35 00:51:49
97º 319 MARTIN CUESTAS 24 M2024 URUGUAI 00:51:56 00:51:53
98º 669 JACKSON COSTA MENDES 29 M2529 SESI 00:52:04 00:51:55
99º 12685 GILMAR FERREIRA SILVA 30 M3034 ACADEMIA ESPAÇO FITNESSSERGOME 00:54:15 00:51:59
100º 662 JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA 46 M4549 SESI 00:52:07 00:52:00

Otros resultados

631º 16651 MARCOS ANTONIO EVARISTO DA SILVA 31 M3034 LAUDENI SOUSA PSICOLOGA 01:02:38 01:01:53
632º 10593 EDIVANILDO BARBOSA DE JESUS 30 M3034 SEM EQUIPE 01:03:26 01:01:55
633º 14401 IRLEI JOSE FERREIRA 41 M4044 FORMIGA MG 01:03:37 01:01:55
634º 14810 EDIJADSON DA SILVA 37 M3539 ATLETISMO VIDAL 01:02:58 01:01:55
635º 7320 MARCO AURELIO PATTOLI 40 M4044 PAO DE ACUCAR 01:03:07 01:01:56
636º 22476 YAMEL FRANSIN ARIAS GARCIA 32 M3034 01:02:49 01:01:58
637º 22633 ANTONIO RAUL PAREDES CISNEROS 54 M5054 01:03:48 01:01:58
638º 738 JAIRO CESAR DE ANGELO COSTA 32 M3034 SESI 01:02:12 01:02:00
639º 11477 ANDRE RODRIGUES GARCIA 30 M3034 SELRJAHU 01:03:15 01:02:00
640º 18920 CLAUDIO DE MELO 52 M5054 DJ ATLANTIS CORRETORA 01:03:55 01:02:00


CLASIFICACION DAMAS ELITE

1º 13 ALICE JEMELI TIMBILILI 27 F2529 NIKE 00:50:19 00:50:19
2º 7 SIMONE ALVES DA SILVA 26 F2529 BMF/ BOVESPA/ PAO DE ACUCAR 00:50:25 00:50:25
3º 14 EUNICE JEPKIRUI KIRWA 26 F2529 FILA 00:51:42 00:51:42
4º 3 CRUZ NONATA DA SILVA 36 F3539 BMF/BOVESPA/PAO DE ACUCAR 00:51:51 00:51:51
5º 39 DIANA JUDITH LANDI ANDRADE 24 F2024 EQUADOR GATORADE 00:52:36 00:52:36
6º 33 FABIANA CRISTINE DA SILVA 32 F3034 BMF BOVESPA PAO DE ACUCAR 00:53:20 00:53:20
7º 1 MARILY DOS SANTOS 32 F3034 MIZUNO/MULTI ESPORTES 00:53:43 00:53:43
8º 18 CHEMTAI RIONOTUKEI 24 F2024 QUENLO/LUASA 00:53:56 00:53:56
9º 38 SUELI PEREIRA SILVA 33 F3034 EJA JO GRAN CURSO DF 00:54:10 00:54:10
10º 4 MAURINE JELAGAT KIPCHUMBA 22 F2024 QUENIA 00:54:28 00:54:28


CATEGORIA 30-34 AÑOS VARONES

1º 313 SIZINIO PALMAS DE JESUS 30 GRUPO 10 DEZ 00:48:58 00:48:56
2º 888 VALDEMIR BORGES DE SOUSA 32 PAPALEGUAS 00:49:32 00:49:26
3º 19325 FRANCISCO CHAGAS BEZERRA DA SILVA 32 ECOURBIS 00:50:41 00:49:47
4º 7378 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 31 ECO URBIS 00:50:22 00:49:49
5º 3411 RUDINEI MARTINS DE MELLO 30 FISIOLOGIA FRACCANABBIA 00:51:27 00:50:48
6º 1650 OSEIAS DOS SANTOS 31 CMSE EXERCITO BRASILEIRO 00:51:39 00:51:16
7º 303 JEAN DE SOUZA PEREIRA 34 AMAZONAS 00:51:24 00:51:21
8º 16927 ALEX PASSOS BARBOSA 32 CEFANMARINHA 00:52:27 00:51:30
9º 722 FERNANDO DA SILVA 31 SESI 00:51:50 00:51:31
10º 302 ERNANI DE SOUZA 34 ACORLAF CLUBE DOM PEDRO II 00:51:37 00:51:36
141º 10593 EDIVANILDO BARBOSA DE JESUS 30 SEM EQUIPE 01:03:26 01:01:55
142º 22476 YAMEL FRANSIN ARIAS GARCIA 32 01:02:49 01:01:58
143º 738 JAIRO CESAR DE ANGELO COSTA 32 SESI 01:02:12 01:02:00
144º 11477 ANDRE RODRIGUES GARCIA 30 SELRJAHU 01:03:15 01:02:00
145º 19251 MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 33 SEDS 01:04:17 01:02:01
146º 19822 EWERTON FERREIRA LIMA 34 TRES CAVEIA 01:03:45 01:02:01
147º 21647 AURINDO SOARES DIAS 33 QUALITY LIFE 01:03:48 01:02:01
148º 21723 REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 32 01:04:14 01:02:06
149º 4237 MANOEL DA CONCEIAO DA SILVA PEREIRA 33 ASCOM FESPORTE 01:03:47 01:02:09
150º 13474 ADRIANO LEONARDO DO NASCIMENTO 34 AVULSO 01:04:58 01:02:18

LINK OFICIAL CORRIDA DE SAN SILVETRE-BRASIL
Se puede observar todo lo relacionado al evento
GAZETAESPORTIVA.NET

http://www.gazetaesportiva.net/canal/276/corrida-internacional-de-sao-silvestre/

No hay comentarios:

Publicar un comentario