domingo, 20 de febrero de 2011

NELSON BLANCO SUBCAMPEON SURAMERICANO MENOR DE CROSS EN PARAGUAY


Imagen digital Fecodatle PARTIDA CROSS CATEGORIA MENORES

Foto cortesia Federación Paraguaya de Atletismo
Nelson Blanco de Colombia con el N°088 Subcampeón

NELSON ANDRES BLANCO PILONIETA oriundo de Bucaramanga-Santander, COLOMBIA hizo realidad su sueño y se ubico en la segunda posiciòn del SURAMERICANO MENOR DE CROSS COUNTRY llevado a cabo en Asunciòn Paraguay este domingo 20 de Febrero con marca de 12.18.0 a sòlo 4 segundos del Brasilero Victor Alves Da Silva con tiempo de 12.14.0, la tercera plaza Mauricio Diaz del Perù con 12.20.0


Por equipos la delegaciòn Colombiana obtiene el Subcampeonato por su segundo lugar y sexto puesto con Ramiro Sanabria.

Posiciones por equipos

BRASIL
COLOMBIA
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY
CHILE


AL FINAL DEL EVENTO COLOMBIA SE QUEDA CON 2 MEDALLAS DE PLATA Y 1 MEDALLA DE BRONCE Y EL SUBTITULO FINAL EN LA CATEGORIA MENORES GENERO MASCULINO.



Final del Cross en Asunción
Domingo, 20 de Febrero de 2011 19:32 | Escrito por Plinio Penzzi | | |


Brasil y Perú se dividieron en la cantidad de primer puesto en el Sudamericano de Cross Country, realizado en Asunción. Brasi se quedo con los primeros lugares de 4 km menores masculino, 8 km femenino mayores y 12 km masculino mayores, mientras que Perú se quedo con las distancias 3 km femenino menores, 6 km juveniles masculino y 8 km masculino juveniles.

En cuanto a puntajes por equipo, Brasil se quedo con el primer lugar en 4k menores masculino, 8km juveniles masculino, 8 km mayores femenino y 12 km masculino mayores, mientras que Peru resulto ganador en 3 km Femenino Menores y 6 km Femenino Juveniles.


RESULTADOS VARONES MENORES 4 KILOMETROS

1 xxx Alves Da Silva Victor Vinicius xx 48 19/09/95 BRA 12,14,0
2 xxx Nelson Blanco xx 80 07/04/94 COL 12,18,00
3 xxx Diaz Rojas Mauricio Romario xx 73 30/05/94 PER 12,20,00
4 xxx Santos Viana Romario xx 49 25/10/94 BRA 12,20,3
5 xxx Jaramillo Lucas xx
6 xxx Sanabria Ramiro xx
7 xxx Ruiz Javier xx
8 xxx Cristaldo Cristian xx
9 xxx Barrios Matias xx
10 xxx Quintera Manuel xx
11 xxx Andrada Luciano xx
12 xxx Pedro Asuncion Recalde Almada xx
13 xxx Alexis Manuel Caceres xx
14 xxx Atanacio Felix Rio xx

TABLA POR EQUIPOS TORNEO MENORES VARONES
1 XX BRASIL XX 5 PUNTOS
2 XX COLOMBIA XX 8 PUNTOS
3 XX ARGENTINA XX 15 PUNTOS
4 XX URUGUAY XX 19 PUNTOS
5 XX PARAGUAY XX 25 PUNTOS
6 XX CHILE XX


RESULTADOS DAMAS MAYORES 8 KILOMETROS

1 xxx Alves Da Silva Simone xx 51 12/09/84 BRA 27.04.1 1
2 xxx Arizapana Yucra Vilma xx 62 01/08/82 PER 27.45.3 2
3 xxx Godoy Rosa xx 17 19/03/82 ARG 27.53.0 3
4 xxx Rodriguez Nadia xx 15 02/01/84 ARG 27.59.6 4
5 xxx Figueroa Angela xx 78 28/06/84 COL 28.03.5 5
6 xxx Da Silva Adriana Aparecida xx 54 22/07/81 BRA 28.17.8 6
7 xxx De Carvalho Tatiele Roberta xx 52 22/11/89 BRA 28.21.7 7
8 xxx Dos Santos Camila Aparecida xx 53 26/11/90 BRA 28.27.2 8
9 xxx Cantara Rojas Rocio xx 64 04/01/87 PER 28.44.9 9
10 xxx Gallo Nancy xx 18 19/09/80 ARG 29.00.8 10
11 xxx Rosa Alva Chacha xx 87 08/12/82 ECU 29.23.6 11
12 xxx Ninahuaman Umiyauiri Yony xx 63 20/07/90 PER 29.38.6 12
13 xxx Latapie Andrea xx 16 20/04/87 ARG 29.41.5 13
14 xxx Delgado Castro Eliona xx 65 18/10/91 PER 30.29.8 14
15 xxx Carmen Martinez xx 100 26/12/82 PAR 30.37.3 15
16 xxx Alvarez Duque Yeisy Noraima xx 111 01/11/84 VEN 30.59.5 16
17 xxx Rosa Elizabeth Ramos Molinas xx 101 29/08/85 PAR 31.12.5 17
18 xxx Cid Dina xx 24 22/07/91 CHI 32.45.7 18
19 xxx Gladis Riquelme perez xx 102 23/11/80 PAR 40.56.4 19


1 XX BRASIL XX 14
2 XX ARGENTINA XX 17
3 XX PERU XX 23
4 XX PARAGUAY XX 51





categoria menores damas 3k

1 xx Arenas Huacasi Zulema xx 0 15/11/95 PER 10.09.8 1
2 xx Funes Ana Ailin xx 10 10/01/94 ARG 10.12.6 2
3 xx Basilio Perez Lucy xx 69 29/10/95 PER 10.12.9 3
4 xx Ledeira Soarez Jessica xx 59 08/02/94 BRA 10.32.9 4
5 xx Luna Sofia xx 11 27/01/94 ARG 11.01.9 5
6 xx Padilla Marbell xx 82 21/05/95 COL 11.04.2 6
7 xx De Freitas Santos Jacira Coutinho xx 60 25/03/94 BRA 11.21.7 7
8 xx Garcia Monica xx 81 03/02/95 COL 11.25.2 8
9 xx Fatima Amarilla xx 106 30/12/95 PAR 11.41.4 9
10 xx Bellagamba Maria Jose xx 26 11/01/95 CHI 11.49.4 10
11 xx Fernandez Maria Pia xx 35 01/04/95 URU 11.54.4 11
12 xx Santillano Evelyn xx 36 03/01/94 URU 12.21.7 12
13 xx Olga Beatriz Fleitas Vega xx 107 07/08/95 PAR 13.13.7 13
14 xx Ada Liz Lopez Gomez xx 109 18/01/94 PAR 13.20.9 14

TABLA DE CLASIFICACION GENERAL DAMAS MENORES
1 XX PERU XX 4
2 XX ARGENTINA XX 7
3 XX BRASIL XX 11
4 XX COLOMBIA XX 14
5 XX URUGUAY XX 22
6 XX PARAGUAY XX 23
7 XX CHILE

CATEGORIA JUVENIL VARONES 8K


1 xxx Rojas Ramos Jose Luis xxx 71 05/04/92 PER 24.56.4 1
2 xxx Amador Miguel xxx 75 10/06/92 COL 25.26.5 2
3 xxx Dos Anjos Santos Guilherme Ademilson xxx 46 14/03/92 BRA 25.48.2 3
4 xxx Marmo Javier xxx 30 22/10/92 URU 26.03.5 4
5 xxx Ferreira Prado Filho Joao Luis xxx 44 13/08/92 BRA 26.17.8 5
6 xxx Garrido Acosta Lucirio Antonio xxx 112 08/04/92 VEN 26.21.6 6
7 xxx Fernandes Etchechury Ioran xxx 45 24/01/93 BRA 26.59.1 7
8 xxx Gexmonat Gaspar xxx 31 23/12/93 URU 27.11.0 8
9 xxx Rodriguez David Prudencio xxx 6 10/04/92 ARG 27.11.8 9
10 xxx Fernandez Ancco Edgar xxx 72 17/11/92 PER 27.35.0 10
11 xxx Martino Gerardo xxx 37 URU 27.49.0 11
12 xxx William Ricardo Aveiro Garay xxx 94 11/01/92 PAR 27.52.7 12
13 xxx Molinet Sebastian xxx 22 25/06/92 CHI 28.02.2 13
14 xxx Frencia Gustavo xxx 3 02/07/92 ARG 28.39.8 14
15 xxx De Souza Ataide Felipe xxx 47 27/02/92 BRA 28.42.6 15
16 xxx Cano Sebastian xxx 4 03/03/93 ARG 28.56.2 16
17 xxx Wilfrido Benitez Araujo xxx 96 20/11/93 PAR 30.49.0 17
18 xxx Bruno Federico xxx 5 18/06/93 ARG AB
19 xxx Antonio Ariel Sanabria xxx 95 13/06/92 PAR AB


1 XX BRASIL XX 15
2 XX URUGUAY XX 23
3 XX ARGENTINA XX 39
XX



CATEGORIA JUVENIL DAMAS 6 K.

1 xxx Aparicio Armas Aleli xxx 68 12/11/92 PER 21.20.6 1
2 xxx Borelli Florencia xxx 12 30/10/92 ARG 21.26.0 2
3 xxx De la Cruz Capani Jovana xxx 67 12/07/92 PER 21.37.5 3
4 xxx Lemos Da Silva Patricia xxx 56 25/06/94 BRA 21.47.4 4
5 xxx Andrea Torres Herrera xxx 88 06/03/93 ECU 22.16.6 5
6 xxx Inga Quinto Charo xxx 66 16/09/93 PER 22.25.9 6
7 xxx Celser Florencia xxx 13 18/08/93 ARG 22.28.3 7
8 xxx Oliveira Lima Erika xxx 57 13/08/93 BRA 22.43.6 8
9 xxx Soarez Lisboa Zeneide xxx 58 17/11/93 BRA 24.03.3 9
10 xxx Alvarez Giselle xxx 25 30/03/92 CHI 24.13.4 10
11 xxx Triana Monica xxx 79 13/04/93 COL 24.24.3 11
12 xxx Tania Sapoznik xxx 110 06/10/92 PAR 26.16.2 12
13 xxx Conny Willms xxx 104 06/03/93 PAR 27.55.9 13
14 xxx Deysi Carolina Fleitas Vega xxx 103 22/03/94 PAR 30.02.2 14
15 xxx Daysi Santander xxx 105 06/01/92 PAR 33.23.2 15
16 xxx Silva Da Luz Adriana Cristina xxx 55 09/11/92 BRA AB

TABLA DE PUNTUACION POR EQUIPOS
1 XX PERU XX 10
2 XX BRASIL XX 21
3 XX PARAGUAY XX 39






resultados varones mayores 12k.

1 xxx Rocha Da Silva Solonei xxx 42 18/04/82 BRA 36.38.9 1
2 xxx Silva Barbosa Gladson Alberto xxx 40 16/08/79 BRA 36.41.6 2
3 xxx Gonzalez Ivan Dario xxx 74 14/08/87 COL 37.47.2 3
4 xxx Vilela Pereira Ederson xxx 41 06/06/90 BRA 37.51.4 4
5 xxx Da Silva Joilson Bernardo xxx 39 29/08/87 BRA 37.55.1 5
6 xxx Cristobal Narváez Anrango xxx 84 18/04/79 ECU 38.06.6 6
7 xxx Miguel Almachi xxx 86 02/05/85 ECU 38.22.8 7
8 xxx Merida Jorge xxx 9 01/03/81 ARG 38.26.2 8
9 xxx Yanez Enzo xxx 19 13/09/85 CHI 38.32.1 9
10 xxx Aravena Victor xxx 21 05/02/90 CHI 38.35.7 10
11 xxx Derlis Ramon Ayala Sanchez xxx 89 07/01/90 PAR 38.38.9 11
12 xxx Cesar Pilaluisa xxx 85 03/01/82 ECU 38.49.9 12
13 xxx Scheil Matías xxx 7 30/05/89 ARG 39.14.3 13
14 xxx Casco Santiago xxx 27 29/10/84 URU 39.30.6 14
15 xxx Pedro Ramos xxx 83 28/11/85 ECU 39.37.7 15
16 xxx Pedro Leonardo Duarte Lezcano xxx 90 18/01/80 PAR 39.38.3 16
17 xxx Encina Leslie xxx 20 20/09/82 CHI 40.14.5 17
18 xxx Franklin Aduviri Manzaneda xxx 38 15/07/84 BOL 40.37.8 18
19 xxx Mendez Martin xxx 8 17/09/85 ARG 40.47.8 19
20 xxx Forestier Franco xxx 28 28/04/87 URU 41.13.2 20
21 xxx Rodriguez Jose Mario xxx 29 22/10/84 URU 42.01.7 21
22 xxx Aldo Gonzalez Melgarejo xxx 92 23/05/87 PAR 43.01.1 22
23 xxx Jorge Castillo Villalba xxx 93 23/04/85 PAR 43.14.2 23
24 xxx Orlando Javier Elizeche xxx 91 03/06/87 PAR 44.06.6 24
25 xxx Dos Anjos Israel xxx 43 22/07/76 BRA AB


Clasificaciòn final varones mayores
1 XXX BRASIL XX 7 puntos
2 XXX ECUADOR XX 25 puntos
3 XXX CHILE XX 36 puntos
4 XXX ARGENTINA XX 40 puntos
5 XXX PARAGUAY XX 49 puntos
6 XXX URUGUAY XX 55 puntos

No hay comentarios:

Publicar un comentario