RESULTADOS SEGUNDA JORNADA | ||||||
TORNEO ESCOLAR DE ATLETISMO COPA INDERBU 2012 | ||||||
Lugar ESTADIO DE LA FLORA BUCARAMANGA MIERCOLES 31 DE OCTUBRE | ||||||
LANZAMIENTO DE LA PELOTA | ||||||
1 | JUNIOR MOLINA | CAFÉ MADRID | 54,75 | |||
2 | BRAYAN SANDOVAL | CAFÉ MADRID | 49,57 | |||
3 | JUOAN GALEANO | CAJASAN | 47,16 | |||
SALTO ALTO VARONES | ||||||
1 | SEBASTIAN PERALTA | GIMNASIO SUPERIOR | 1,25 | |||
2 | JORGE LANDINEZ | PROMOCION SOCIAL | 1,05 | |||
3 | CESAR OVIEDO | CAFÉ MADRID | 1 | |||
SALTO ALTO DAMAS | ||||||
1 | SOFIA JAIMES | BETHLEMITAS | 1 | |||
2 | MARIA CALVETE | REYES DE AUSTRIA | 0,75 | |||
3 | JUDITH SANCHEZ | CALDAS | 0,75 | |||
4X50 DAMAS | ||||||
1. | CALDAS A | 36,4 | ||||
2 | CALDAS B | 37 | ||||
4X50 VARONES | ||||||
1 | CAFÉ MADRID | 34,4 | ||||
2 | CALDAS A | 35,2 | ||||
3 | CALDAS C | 35,7 | ||||
LARGO TRIATLON DAMAS | ||||||
1 | LAURA CAMILA PRADA | CALDAS | 2,69 | |||
PELOTA TRIATLON DAMAS | ||||||
1 | LAURA CAMILA PRADA | CALDAS | 2,69 | |||
LARGO TRIATLON DAMAS | ||||||
1 | LAURA CAMILA PRADA | CALDAS | 2,69 | |||
PELOTA TRIATLON VARONES | ||||||
JUAN SANCHEZ | CALDAS | 33,4 | ||||
2 | GUSTAVO TORRES | CALDAS | 30,97 | |||
3 | JORGE LANDINEZ | PROMOCION SOCIAL | 28,3 | |||
150 METROS PLANOS VARONES | ||||||
1 | SEBASTIAN PERALTA | CAJASAN | 21,4 | |||
2 | BRAYAN SANDOVAL | CAFÉ MADRID | 22,6 | |||
3 | BRAYAN ARLEY | CAFÉ MADRID | 22,9 | |||
150 METROS PLANOS DAMAS | ||||||
1 | KAROL RIOS | CAMACHO CARREÑO | 20,9 | |||
2 | ANGIE RESTREPO | NUEVA GENERACION | 22,6 | |||
3 | YESENIA JIMENEZ | CAFÉ MADRID | 23,8 | |||
SALTO LARGO TRIATLON VRONES | ||||||
1 | JUAN SANCHEZ | CALDAS | 3,3 | |||
2 | JUANORTEGA | CALDAS | 3,07 | |||
3 | MICHAEL AMARIS | CALDAS | 3,03 | |||
1000 METROS PLANOS VARONES | ||||||
1 | JUAN SANCHEZ | CALDAS | 3,43,2 | |||
2 | JUAN SALAMANCA | BETHLEMITAS | 3,47,7 | |||
3 | JUAN MANTILLA | CALDAS | 4,00,9 | |||
SALTO LARGO DAMAS | ||||||
1 | MARIA VILLAMIZAR | CALDAS | 3,37 | |||
2 | SOFIA JAIMES | CALDAS | 3,4 | |||
3 | KAROL RIOS | CAMACHO CARREÑO | 4,28 | |||
1000 METROS PLANOS DAMAS | ||||||
1 | YESENIA JIMENEZ | SANTANDER | 3,12,3 | |||
2 | ANGIE RESTREPO | NUEVA GENERACION | 3,43,3 | |||
3 | DANNA TORRES | GIMNASIO SUPERIOR | 3,55,4 | |||
1000 MARCHA VARONES | ||||||
1 | CARLOS PINTO | COLORADOS | 7,27,5 | |||
2 | BRAYAN RODRIGUEZ | CAFÉ MADRID | 7,36,9 | |||
3 | JUNIOR MOLINA | CAFÉ MADRID | 8,01,1 | |||
1000 MARCHA DAMAS | ||||||
1 | DARLY ACUÑA | LICEO PATRIA | 7,13,2 | |||
2 | JUDITH SANCHEZ | CALDAS | 7,14,0 | |||
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
miércoles, 31 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario