RESULTADOS NACIONAL INFANTIL Salto con Pertiga | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 234 | CARLOS ALBERTO AMAYA FREYLE | 10 | 3 | 1997 | BOGOTA | 3.85 |
2 | 281 | Geronimo Mesa | 9 | oct | 1997 | Antioquia | 3.50 |
3 | 164 | Felipe Mendoza | 14 | 3 | 97 | VALLE | 2.70 |
Lanzamiento de Jabalina | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 279 | Mateo Rua Ramirez | 27 | 6 | 1997 | Antioquia | 51.72 |
2 | 259 | DIEGO CUADROS | 14 | Ago | 1997 | SANTANDER | 47.40 |
3 | 163 | Esteban Quintero | VALLE | 45.56 | |||
Salto Alto | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 233 | ALEJANDRO GOMEZ LASERNA | 6 | 5 | 1997 | BOGOTA | 1,65 |
2 | 263 | Deyner E. Cuesta Moreno | 1 | 2 | 1997 | Antioquia | 1,62 |
3 | 177 | Samer A Escobar | 16 | 12 | 1997 | VALLE | 1,62 |
Lanzamiento de Jabalina | Damas | Final | |||||
No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | |||
55 | LEYDI TATIANA CORTÉZ CÁRDENAS | 20 | 09 | 1997 | BOYACÁ | 32.22 | |
91 | Licet Ortiz | 23 | 5 | 1998 | META | 30.98 | |
28 | Camila Lugo | 21 | 1 | 97 | VALLE | 28.76 | |
5.000 Metros Marcha | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 229 | CRISTIAN DAVID MERCHAN SARMIENTO | 1 | 6 | 1997 | BOGOTA | 22.55.67 |
2 | 240 | JAIVER DAVID GALEANO CABRERA | 29 | 7 | 1997 | BOGOTA | 25.48.70 |
3 | 179 | Jeancarlos Muñoz Calderon | 3 | 7 | 1997 | HUILA | 28.34.62 |
### | 3.000 Metros Marcha | Damas | Final | ||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 61 | L UZ KAREN MENA ENCISO | 4 | 4 | 1997 | NARIÑO | 15.51.01 |
2 | 101 | GINA PAOLA GONGORA CASTELLANOS | 21 | 3 | 1997 | BOGOTA | 15.53.88 |
3 | 94 | ERIKA JULIANA VARGAS | 22 | 11 | 97 | BOGOTA | 15.55.56 |
Lanzamiento del Disco | Damas | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 89 | Carol Corrales | 1997 | CAUCA | 28.12 | ||
2 | 5 | Maira Alexandra Fernandez | 9 | 8 | 97 | CESAR | 28.10 |
3 | 91 | Licet Ortiz | 23 | 5 | 1998 | META | 26.39 |
Impulsion de la Bala | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 186 | JULIAN DAVID SUNA PAEZ | 21 | 02 | 1997 | BOYACÁ | 14.01 |
2 | 161 | Duvan Angulo | 4 | 10 | 97 | VALLE | 13.85 |
3 | 175 | Kevin Suarez | 2 | 1 | 1997 | VALLE | 13.20 |
80 Metros Planos | Damas | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 41 | Natalia Sinisterra | 30 | 11 | 98 | VALLE | 10.18 |
2 | 73 | Jesica Gonzales | 97 | CAUCA | 10.50 | ||
3 | 60 | Andrea Navarro | 26 | 8 | 98 | BOLIVAR | 10.58 |
80 Metros Vallas | Damas | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 120 | DIANA RANGEL | 3 | ABRL | 1997 | SANTANDER | 12.68 |
2 | 107 | SOFIA DIAZ MORENO | 28 | 1 | 1998 | BOGOTA | 12.81 |
3 | 256 | Smith Jimenez | 9 | 4 | 98 | SANTANDER | 12.87 |
### | 80 Metros Planos | Varones | Final | ||||
No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | |||
1 | 165 | Jhony Renteria | 26 | 3 | 97 | VALLE | 9.28 |
2 | 197 | HENRY LOPEZ PEREIRA | 24 | 1 | 1997 | BOLIVAR | 9.37 |
3 | 212 | Jherson Yesid Viafara | 1998 | CAUCA | 9.37 | ||
Salto Largo | Varones | Final | |||||
Ord | No | Atleta | Fecha Nac | Liga | Marca | ||
1 | 159 | David Toquica | 5 | 12 | 97 | VALLE | 6.20 |
2 | 174 | Juan Martinez | VALLE | 6.07 | |||
3 | 233 | ALEJANDRO GOMEZ LASERNA | 6 | 5 | 1997 | BOGOTA | 6.00 |
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
sábado, 20 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario