PROGRAMACION ATLETISMO | ||||
FASE DEPARTAMENTAL SUPERATE | ||||
invita INDERSANTANDER-PROGRAMA SUPERATE | ||||
Lugar Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey de la Flora | ||||
PRIMERA JORNADA SABADO 10 DE NOVIEMBRE 2012 | ||||
83OAM | 60 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MAS | SEMIFINAL |
850AM | 60 METROS PLANOS ADAPTADOS | INFANTIL | FEM-MAS | FINAL |
900AM | SALTO LARGO | INFANTIL | FEMENINO | FINAL |
905AM | 8O METROS PLANOS ADAPTADOS | JUNIOR | FEM-MAS | FINAL |
915AM | 80 METROS PLANOS | JUNIOR | FEM-MAS | SEMIFINAL |
935AM | 100 METROS PLANOS | JUVENIL | FEM-MAS | SEMIFINAL |
1000AM | 100 METROS PLANOS ADAPTADOS | JUVENIL | FEM-MAS | FINAL |
1000AM | SALTO LARGO | INFANTIL | MASCULINO | FINAL |
1015AM | 60 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MAS | FINAL |
1030AM | 80 METROS PLANOS | JUNIOR | FEM-MAS | FINAL |
1045AM | 100 METROS PLANOS | JUVENIL | FEM-MAS | FINAL |
SEGUNDA JORNADA SABADO 10 DE NOVIEMBRE 2012 | ||||
230pm | 150 METROS PLANOS ADAPTADOS | JUNIOR | FEM-MASC | FINAL |
250pm | 100 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MASC | SEMIFINAL |
300pm | SALTO LARGO | JUNIOR | FEMENINO | FINAL |
300pm | 200 METROS PLANOS | JUVENIL | FEM-MASC | FINAL |
325pm | 300 METROS PLANOS | JUNIOR | FEM-MASC | FINAL |
345pm | 600 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MASC | FINAL |
400pm | 1500 METROS PLANOS | JUVENIL | FEM-MASC | FINAL |
400pm | SALTO LARGO | JUNIOR | MASCULINO | FINAL |
420PM | 100 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MASC | FINAL |
TERCERA JORNADA DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 2012 | ||||
830AM | 100 METROS PLANOS ADAPTADOS | INFANTIL | FEM-MASC | FINAL |
830AM | SALTO LARGO | JUVENIL | FEMENINO | FINAL |
850AM | 150 METROS PLANOS | JUNIOR | FEM-MASC | FINAL |
915AM | 200 METROS PLANOS ADAPTADOS | JUVENIL | FEM-MASC | FINAL |
930AM | SALTO LARGO | JUVENIL | MASCULINO | FINAL |
940AM | 200 METROS PLANOS | INFANTIL | FEM-MASC | FINAL |
1000AM | 1200 METROS PLANOS | JUNIOR | FEM-MASC | FINAL |
1020AM | 400 METROS PLANOS | JUVENIL | FEM-MASC | FINAL |
WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE | ||||
Presidente Liga Santandereana de Atletismo |
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
jueves, 8 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario