El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
domingo, 27 de octubre de 2013
PEDRO ELIAS ORTIZ CAMPEON Y MEDALLA DE BRONCE MUNDIAL SENIOR MASTER EN BRASIL
M55 1500 Meter Run
================================================================
WMA: # 4:12.35
Name Age Team Finals
================================================================
Finals
1 3427 Zagitov, Zhavdat M56 Russia 4:31.50
2 2558 Thomson, John M55 Great Britai 4:33.31
3 1909 Ortiz Rengifo, Ped M57 Colombia 4:33.87
4 832 Batista, Jose De M M59 Brazil 4:35.83
5 3267 Dryps, Ryszard M56 Poland 4:36.56
6 3332 Ortiz Rivera, Jorg M59 Puerto Rico 4:39.27
7 3966 Clok, Omar M59 Uruguay 4:40.58
8 3274 Lancucki, Stanisla M55 Poland 4:41.97
9 187 Diaz, Carlos Ivan M56 Argentina 4:44.99
10 1940 Sierra Correa, Oma M58 Colombia 4:45.24
11 664 Purvis, Mark M56 Australia 4:46.63
12 391 Mouro, Marcelo Adr M56 Argentina 4:49.30
13 3634 Huber, Harry M58 Switzerland 4:51.71
14 310 Jara, Luis Mario M59 Argentina 4:57.64
15 1342 Teixeira, Edson Co M55 Brazil 4:59.61
-- 299 Hernandez, Aldo M55 Argentina DNS
M55 5000 Meter Run
===================================================================
WMA: # 15:29.70
Name Age Team Finals H#
===================================================================
1 1909 Ortiz Rengifo, Ped M57 Colombia 17:00.56 1
2 1361 Vidal, Valdir M59 Brazil 17:01.27 1
3 2150 Kauppila, Jukka M56 Finland 17:01.71 1
4 1798 Ardila Calderon, F M56 Colombia 17:44.52 1
5 2907 Cuellar Santin, Ri M55 Mexico 17:45.25 1
6 1002 Florenal Da Silva, M55 Brazil 17:48.90 2
7 664 Purvis, Mark M56 Australia 17:49.20 1
8 3443 Kavs, Miran M55 Slovenia 17:53.24 1
9 299 Hernandez, Aldo M55 Argentina 17:54.01 1
10 187 Diaz, Carlos Ivan M56 Argentina 18:01.62 1
11 3099 Price, Tony M57 New Zealand 18:14.91 1
12 345 Maldonado, Marcos M56 Argentina 18:34.10 2
13 1200 Pereira, Joao Carl M56 Brazil 18:34.35 2
14 310 Jara, Luis Mario M59 Argentina 18:35.07 1
15 4136 TELES, CAETANO M56 Brazil 18:37.60 3
16 3075 Woord, Rudy M56 Netherlands 18:42.89 1
17 3421 Vakin, Igor M59 Russia 18:48.38 1
18 472 Rosales, Ramon Osc M55 Argentina 18:52.93 1
19 1918 Pinzon Penuela, Gu M59 Colombia 18:59.44 2
20 908 Da Silva, Isaac M56 Brazil 19:09.83 3
21 2186 Rannanpaa, Jouko M59 Finland 19:09.87 2
22 1751 Vera, Luis Alberto M59 Chile 19:12.08 1
23 3527 Cerdeira, Manuel M56 Spain 19:14.29 3
24 391 Mouro, Marcelo Adr M56 Argentina 19:35.45 1
25 505 Simon, Julio Cesar M58 Argentina 19:35.94 2
26 3867 Palacios, Alvaro M55 United State 19:48.96 2
27 2913 Domiguez, Francisc M58 Mexico 19:57.30 3
28 3372 Kaplenko, Alexandr M58 Russia 20:00.33 1
29 1753 Verdugo, Oscar Vic M55 Chile 20:26.83 2
30 2924 Gallegos Hurtado, M57 Mexico 20:28.25 2
31 4031 Veloz, Juan M58 Uruguay 20:35.67 1
32 1965 Aguero Delgado, Ju M55 Costa Rica 20:41.33 2
33 1673 Perez Gonzalez, It M59 Chile 21:01.50 3
34 221 Farina, Jorge Edua M58 Argentina 21:02.99 2
35 361 Martinez, Reinaldo M58 Argentina 21:12.76 3
36 3155 Valdovinos, Candid M59 Paraguay 21:24.89 2
37 1219 Queluz, Jaime Alve M57 Brazil 21:30.38 3
38 338 Losada, Jose Luis M55 Argentina 21:54.75 2
39 824 Bandeira, Mario M56 Brazil 22:03.63 3
40 2546 Sargent, Rob M59 Great Britai 22:59.69 3
41 71 Barral, Andres Man M57 Argentina 23:22.05 2
42 201 Duarte, Nestor Cla M58 Argentina 24:37.14 1
43 1992 Salazar Ortiz, Car M56 Costa Rica 24:37.39 2
44 3998 Maciel, Jesus M57 Uruguay 24:47.48 3
45 4137 Dagios, Jose Vicen M59 Brazil 25:51.21 3
46 1974 Cambronero, Edgar M58 Costa Rica 30:20.77 3
-- 3588 Hasselkvist, Nils- M58 Sweden DNF 2
-- 758 Chavez, David M57 Bolivia DNF 2
-- 778 Melgar Ferrufino, M56 Bolivia DNS 3
M50 3000 Meter Steeplechase
================================================================
WMA: # 9:38.80
Name Age Team Finals
================================================================
1 2258 Pelletier, Gilles M50 France 10:07.94
2 320 Lazaletta, Marcelo M51 Argentina 11:05.40
3 2763 Belluomo, Gianfran M53 Italy 11:18.54
4 4094 Munoz, Angel M53 Venezuela 11:19.78
5 2861 Bondar, Viktor M50 Kazakhstan 11:28.80
6 3444 Komel, Branimir M51 Slovenia 11:35.85
7 874 Conrado, Hilarino M53 Brazil 11:39.05
8 1512 Carcamo, Agustin M52 Chile 11:47.95
9 426 Polo, Felix M54 Argentina 12:34.51
10 1958 Villafradres, Fabi M53 Colombia 12:42.05
11 1004 Flores, Gilberto A M54 Brazil 12:56.76
12 3641 Schaerer, Marco M51 Switzerland 13:02.76
13 3850 Miller, Randy M51 United State 13:06.26
14 2680 Madappa, Yogendra M51 India 14:01.88
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario