El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
lunes, 14 de diciembre de 2015
domingo, 8 de marzo de 2015
HOMENAJE A NUESTRAS MUJERES DEPORTISTAS
Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles se decidió a salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. A principios del siglo XX, la ciudad fue escenario nuevamente de polémicas huelgas. Durante una de ellas, cientos de mujeres perdieron la vida al incendiarse una de las fábricas blanco de las protestas, lo que avivó más aún la reivindicación. Por esta razón, se aprobó declarar el día 8 de marzo “Día de la Mujer Trabajadora”, aunque posteriormente la Asamblea General de la ONU lo designó como “Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”.
FRASE DE MAHATMA GANDHI :
"Llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Si por fuerza se entiende la fuerza bruta, entonces, en verdad, la mujer es menos brutal que el hombre. Si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es inmensamente superior."
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
sábado, 28 de febrero de 2015
domingo, 22 de febrero de 2015
SANTANDEREANA MARTHA GUERRERO LOGRO EL TITULO SURAMERICANO MENORES DEL CROSS COUNTRY REALIZADO EN BARRANQUILLA DOMIGNO 22 DE FEBRERO DE 2015
PICTURES / FOTOS en el Facebook
1 210 MARTHA JAZMIN GUERRERO DE COLOMBIA CON 11.07
2 216 LIZBETH TALIA VICUÑA VICUÑA DE ECUADOR CON 11.15
3 211 BLANCA LORENA BARAJAS QUINTERO DE COLOMBIA CON 11.22
4 212 HEIDY TATIANA BOLIVAR GONZALEZ DE COLOMBIA CON
5 214 Raquel de Carvalho Xavier DE BRASIL
6 213 Graziele Zarri DE BRASIL
7 215 Janaina Lima Paula DE BRASIL
sábado, 21 de febrero de 2015
INDERBU
INVITA A
PARTICIPACIÓN 51° JUEGOS DEPORTIVOS
INTERCOLEGIADOS DE BUCARAMANGA COPA INDERBU-SUPERATE 2015.
ADJUNTAMOS CRONO GRAMA DE EVENTOS
PLANILLA DE INSCRIPCION
RESOLUCIÓN JUEGOS ESTUDIANTILES
LA INSCRIPCION DE CADA DEPORTISTA
QUE ASPIRE COMPETIR EN LAS FASES DEPARTAMENTALES TENDRAN QUE HACERLO
DESDE ESTE 23 DE FEBRERO EN LA PAGINA DE SUPERATE www.superate.gov.co, UNICAMENTE.
DEPORTISTA O EQUIPO QUE NO ESTE REGISTRADO
NO PODRA COMPETIR.
CADA MODALIDAD DEPORTIVA TIENE UN PLAZO DE
INSCRIPCION FAVOR ESTAR ATENTOS.
ESTE AÑO LOS DEPORTISTAS INFANTILES
TENDRAN HASTA FASE SURAMERICAN EN ASUNCION PARAGUAY
LOS MENORES FASE CENTROAMERICANA EN
CHIAPAS-MEXICO.
EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION SERA LA
TARJETA DE IDENTIDAD ORIGINAL IGUALMENTE SE AVALARAN LAS COPIAS ESCANEADAS A
COLOR CON EL VISTO BUENO DE LOS COORDINADORES DE CADA DEPORTE.
PARA REGISTRAR EL COLEGIO EN LA PAGINA DE
SUPERATE SE DEBE VOLVER A CREAR EL USUARIO Y LA CLAVE DIFERENTE A LA DEL 2014.
SE DEBE TENER A DISPOSICION CUANDO SE
ENTRE A LA PAGINA DE SUPERATE LO SIGUIENTE:
NOMBRE DEL RECTOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECTOR
NUMERO DEL DANE DEL COLEGIO
DIRECCION DEL COLEGIO
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL O
RECTORIA
PARA CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL COMUNICARSE
A
INDERBU 6323935
GESTOR INTERCOLEGIADOS 3153899828 (Victor
Solano)
CLEMENTE JAIMES 3153941906
LA INFORMACION ESTARA IGUALMENTE EN:
Area de Formacion Deportiva
Juegos Intercolegiados
FACEBOOK:
Estudiantilesinderbu
Intercolegiadosbga
INFORMACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BUCARAMANGA 2015 EN LA COPA
INDERBU-SUPERATE
INDERBU
INVITA A
PARTICIPACIÓN 51° JUEGOS DEPORTIVOS
INTERCOLEGIADOS DE BUCARAMANGA COPA INDERBU-SUPERATE 2015.
ADJUNTAMOS CRONO GRAMA DE EVENTOS
PLANILLA DE INSCRIPCION
RESOLUCIÓN JUEGOS ESTUDIANTILES
LA INSCRIPCION DE CADA DEPORTISTA
QUE ASPIRE COMPETIR EN LAS FASES DEPARTAMENTALES TENDRAN QUE HACERLO
DESDE ESTE 23 DE FEBRERO EN LA PAGINA DE SUPERATE www.superate.gov.co, UNICAMENTE.
DEPORTISTA O EQUIPO QUE NO ESTE REGISTRADO
NO PODRA COMPETIR.
CADA MODALIDAD DEPORTIVA TIENE UN PLAZO DE
INSCRIPCION FAVOR ESTAR ATENTOS.
ESTE AÑO LOS DEPORTISTAS INFANTILES
TENDRAN HASTA FASE SURAMERICAN EN ASUNCION PARAGUAY
LOS MENORES FASE CENTROAMERICANA EN
CHIAPAS-MEXICO.
EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION SERA LA
TARJETA DE IDENTIDAD ORIGINAL IGUALMENTE SE AVALARAN LAS COPIAS ESCANEADAS A
COLOR CON EL VISTO BUENO DE LOS COORDINADORES DE CADA DEPORTE.
PARA REGISTRAR EL COLEGIO EN LA PAGINA DE
SUPERATE SE DEBE VOLVER A CREAR EL USUARIO Y LA CLAVE DIFERENTE A LA DEL 2014.
SE DEBE TENER A DISPOSICION CUANDO SE
ENTRE A LA PAGINA DE SUPERATE LO SIGUIENTE:
NOMBRE DEL RECTOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECTOR
NUMERO DEL DANE DEL COLEGIO
DIRECCION DEL COLEGIO
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL O
RECTORIA
PARA CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL COMUNICARSE
A
INDERBU 6323935
GESTOR INTERCOLEGIADOS 3153899828 (Victor
Solano)
CLEMENTE JAIMES 3153941906
LA INFORMACION ESTARA IGUALMENTE EN:
Area de Formacion Deportiva
Juegos Intercolegiados
FACEBOOK:
Estudiantilesinderbu
Intercolegiadosbga
INFORMACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE BUCARAMANGA 2015 EN LA COPA
INDERBU-SUPERATE
martes, 17 de febrero de 2015
ESTUDIANTE DEL COLEGIO LICEO PATRIA Y DEL REGISTRO DEL CLUB MARATON SPORT DE BUCARAMANGA CONVOCADA A PANAMERICANO JUVENIL DE ATLETISMO
La Federaciòn Colombiana de Atletismo convoco a la Santandereana MARTHA JAZMIN GUERRERO para representar a Colombia en la Copa panamericana de Cross Country programada en la ciudad de Barranquilla el día 22 de Febrero del presente.
La deportista viene de ser la campeona nacional de la categoría menores en el evento realizado en la ciudad de Bogotà
La Federaciòn Colombiana de Atletismo convoco a la Santandereana MARTHA JAZMIN GUERRERO para representar a Colombia en la Copa panamericana de Cross Country programada en la ciudad de Barranquilla el día 22 de Febrero del presente.
La deportista viene de ser la campeona nacional de la categoría menores en el evento realizado en la ciudad de Bogotà
domingo, 15 de febrero de 2015
lunes, 19 de enero de 2015
CALENDARIO ATLETICO COLOMBIA 2015
|
|||||||||
2015 | |||||||||
CALENDARIO ATLETICO A | |||||||||
FEBRERO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
8 | Campeonato Nacional de Cross Country | Menores - Juvenil - Mayores | Bogota | Colombia | |||||
22 | Campeonato Panamericano de Cross Country | Juvenil - Mayores | Barranquilla | Colombia | |||||
MARZO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
28 | Copa Nacional de Marcha Atletica | Infantil,Menores,Juvenil y Mayores | Bogota | Colombia | |||||
28 | Campeonato Mundial de Cross Country | Juvenil - Mayores | Guiyang | China | |||||
ABRIL | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
11, 12 | Copa Nacional de Lanzamientos "Manuel Pasos Lopez" | Menores, Juvenil, Mayores | Bogota | Colombia | |||||
24, 25, 26 | Campeonato Nacional Juvenil | Juvenil (Nacidos 1996, 1997) | Medellin | Colombia | |||||
MAYO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
2, 3 | Campeonato Mundial de Relevos | Mayores | Nassau | Bahamas | |||||
9, 10 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Medellin | Colombia | |||||
9, 10 | Copa Panamericana de Marcha | Juvenil, Mayores | Arica | Chile | |||||
16, 17 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
22, 23, 24 | Campeonato Nacional Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999, 2000) | Cali | Colombia | |||||
30, 31 | Campeonato Panamericano Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999) | Cali | Colombia | |||||
JUNIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
6, 7 | Campeonato Nacional de Municipios y Clubes Juvenil | Juvenil (Nacidos 1996, 1997) | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
12, 13, 14 | Campeonato Suramericano Mayores | Mayores | Lima | Peru | |||||
27, 28 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Cali | Colombia | |||||
JULIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
3, 4, 5 | Campeonato Suramericano Juvenil | Juvenil | Cuenca | Ecuador | |||||
15 - 19 | Campeonato Mundial Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999) | Cali | Colombia | |||||
21 - 25 | Juegos Panamericanos (Atletismo) | Mayores | Toronto | Canada | |||||
31 - 2 Agosto | Campeonato Panamericano Juvenil | Juvenil | Edmonton | Canada | |||||
AGOSTO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
1, 2 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Bogota D.C. | Colombia | |||||
9 | Copa Nacional de Montaña Ciudad Bolivar | Juvenil - Mayores | Bogota D.C. | Colombia | |||||
14, 15, 16 | Festival Nacional Preinfantil | Preinfantil | Bucaramanga | Colombia | |||||
22 30 | Campeonato Mundial Mayores | Mayores | Beijing | China | |||||
SEPTIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
19 | Campeonato Mundial de Montaña | Mayores | Betws y Coed | Grand Bretaña | |||||
19, 20 | Campeonato Nacional Infantil - TAC 1 | Infantil (Nacidos 2000, 2001, 2002) | Bogota | Colombia | |||||
26, 27 | Campeonato Nacional de Municipios y Clubes Mayores | Mayores (Nacidos 1995 o antes) | SPD | Colombia | |||||
OCTUBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
17, 18 | Campeonato Nacional Infantil - TAC 2 | Infantil (Nacidos 2000, 2001, 2002) | Medellin | Colombia | |||||
NOVIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7, 8 | Campeonato Suramericano Infantil | Infantil | Cali | Colombia | |||||
16 al 21 | Juegos Deportivos Nacionales (Atletismo) | Mayores | Quibdo | Colombia | |||||
CARRERAS DE CALLE NACIONALES E INTERNACIONALES | |||||||||
MARZO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
15 | Carrera Internacional Run Tour Avianca | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
22 | Carrera Atletica Energeizer Night Rice - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
MAYO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
1 | Carrera Atletica Internacional Los Libertadores | Todas | Duitama | Colombia | |||||
1 | Carrera Attletica Pablo de Armas | Todas | Pasto | Colombia | |||||
10 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Cali | Colombia | |||||
31 | Carrera Preparatoria MMB - 6a Carrera 15K Allianz | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
JULIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
12 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Medellin | Colombia | |||||
26 | Media Maraton de Bogotá - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
AGOSTO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
23 | Carrera Atlética 12K Bodytech | Todas | Bogota | Colombia | |||||
SEPTIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
13 | Maraton y Media Maraton Internacional de las Flores | Todas | Medellin | Colombia | |||||
20 | Circuito Internacional Carrera de la Mujer | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
OCTUBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
4 | 1/4 de Maraton Ciudad de Bucaramanga - Internacional | Todas | Bucaramanga | Colombia | |||||
24 | XXIV Carrera Atletica Internacional Ciudad de Soacha | Todas | Soacha | Colombia | |||||
NOVIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7 | 10K Cartagena de Indias La Carrera de los Heroes | Todas | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
22 | Carrera Cartoon Network | Infantil | Bogota D.C. | Colombia | |||||
29 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Barranquilla | Colombia | |||||
DICIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7 | Carrera Radio Guadalajara | Todas | Buga | Colombia | |||||
8 | 11a Carrera Ascenso Torrre Colpatria - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
31 | Carrera Atletica Internacional San Silvestre de Chia | Todas | Chia | Colombia | |||||
Fecha de actualizacion (Diciembre 29 de 2014) | |||||||||
SPD = Sede Por Definir | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)