|
|||||||||
2015 | |||||||||
CALENDARIO ATLETICO A | |||||||||
FEBRERO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
8 | Campeonato Nacional de Cross Country | Menores - Juvenil - Mayores | Bogota | Colombia | |||||
22 | Campeonato Panamericano de Cross Country | Juvenil - Mayores | Barranquilla | Colombia | |||||
MARZO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
28 | Copa Nacional de Marcha Atletica | Infantil,Menores,Juvenil y Mayores | Bogota | Colombia | |||||
28 | Campeonato Mundial de Cross Country | Juvenil - Mayores | Guiyang | China | |||||
ABRIL | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
11, 12 | Copa Nacional de Lanzamientos "Manuel Pasos Lopez" | Menores, Juvenil, Mayores | Bogota | Colombia | |||||
24, 25, 26 | Campeonato Nacional Juvenil | Juvenil (Nacidos 1996, 1997) | Medellin | Colombia | |||||
MAYO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
2, 3 | Campeonato Mundial de Relevos | Mayores | Nassau | Bahamas | |||||
9, 10 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Medellin | Colombia | |||||
9, 10 | Copa Panamericana de Marcha | Juvenil, Mayores | Arica | Chile | |||||
16, 17 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
22, 23, 24 | Campeonato Nacional Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999, 2000) | Cali | Colombia | |||||
30, 31 | Campeonato Panamericano Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999) | Cali | Colombia | |||||
JUNIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
6, 7 | Campeonato Nacional de Municipios y Clubes Juvenil | Juvenil (Nacidos 1996, 1997) | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
12, 13, 14 | Campeonato Suramericano Mayores | Mayores | Lima | Peru | |||||
27, 28 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Cali | Colombia | |||||
JULIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
3, 4, 5 | Campeonato Suramericano Juvenil | Juvenil | Cuenca | Ecuador | |||||
15 - 19 | Campeonato Mundial Menores | Menores (Nacidos 1998, 1999) | Cali | Colombia | |||||
21 - 25 | Juegos Panamericanos (Atletismo) | Mayores | Toronto | Canada | |||||
31 - 2 Agosto | Campeonato Panamericano Juvenil | Juvenil | Edmonton | Canada | |||||
AGOSTO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
1, 2 | Grand Prix Internacional - Prejuegos Nacionales | Menores, Juvenil, Mayores | Bogota D.C. | Colombia | |||||
9 | Copa Nacional de Montaña Ciudad Bolivar | Juvenil - Mayores | Bogota D.C. | Colombia | |||||
14, 15, 16 | Festival Nacional Preinfantil | Preinfantil | Bucaramanga | Colombia | |||||
22 30 | Campeonato Mundial Mayores | Mayores | Beijing | China | |||||
SEPTIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
19 | Campeonato Mundial de Montaña | Mayores | Betws y Coed | Grand Bretaña | |||||
19, 20 | Campeonato Nacional Infantil - TAC 1 | Infantil (Nacidos 2000, 2001, 2002) | Bogota | Colombia | |||||
26, 27 | Campeonato Nacional de Municipios y Clubes Mayores | Mayores (Nacidos 1995 o antes) | SPD | Colombia | |||||
OCTUBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
17, 18 | Campeonato Nacional Infantil - TAC 2 | Infantil (Nacidos 2000, 2001, 2002) | Medellin | Colombia | |||||
NOVIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7, 8 | Campeonato Suramericano Infantil | Infantil | Cali | Colombia | |||||
16 al 21 | Juegos Deportivos Nacionales (Atletismo) | Mayores | Quibdo | Colombia | |||||
CARRERAS DE CALLE NACIONALES E INTERNACIONALES | |||||||||
MARZO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
15 | Carrera Internacional Run Tour Avianca | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
22 | Carrera Atletica Energeizer Night Rice - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
MAYO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
1 | Carrera Atletica Internacional Los Libertadores | Todas | Duitama | Colombia | |||||
1 | Carrera Attletica Pablo de Armas | Todas | Pasto | Colombia | |||||
10 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Cali | Colombia | |||||
31 | Carrera Preparatoria MMB - 6a Carrera 15K Allianz | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
JULIO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
12 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Medellin | Colombia | |||||
26 | Media Maraton de Bogotá - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
AGOSTO | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
23 | Carrera Atlética 12K Bodytech | Todas | Bogota | Colombia | |||||
SEPTIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
13 | Maraton y Media Maraton Internacional de las Flores | Todas | Medellin | Colombia | |||||
20 | Circuito Internacional Carrera de la Mujer | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
OCTUBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
4 | 1/4 de Maraton Ciudad de Bucaramanga - Internacional | Todas | Bucaramanga | Colombia | |||||
24 | XXIV Carrera Atletica Internacional Ciudad de Soacha | Todas | Soacha | Colombia | |||||
NOVIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7 | 10K Cartagena de Indias La Carrera de los Heroes | Todas | Cartagena de Indias | Colombia | |||||
22 | Carrera Cartoon Network | Infantil | Bogota D.C. | Colombia | |||||
29 | Circuito Nacional "Carrera de la Mujer Colombia" | Todas | Barranquilla | Colombia | |||||
DICIEMBRE | |||||||||
FECHA | EVENTO | CATEGORIA | CIUDAD | PAIS | |||||
7 | Carrera Radio Guadalajara | Todas | Buga | Colombia | |||||
8 | 11a Carrera Ascenso Torrre Colpatria - Internacional | Todas | Bogotá D.C. | Colombia | |||||
31 | Carrera Atletica Internacional San Silvestre de Chia | Todas | Chia | Colombia | |||||
Fecha de actualizacion (Diciembre 29 de 2014) | |||||||||
SPD = Sede Por Definir | |||||||||
El Atletismo Santandereano en la actualidad dirigido del 2022 al 2025 por: JUAN GABRIEL HENAO (Presidente), JHON ALEXANDER PABON (Vicepresidente), HUGO MUÑOZ (Vicepresidente Financiero), LUIS CARLOS SALCEDO (Vicepresidente Técnico), VICTOR SOLANO VASQUEZ (Vicepresidente Administrativo). Clubes afiliados : Maratón Sport, Gacelas, Iron Runners, Golden, Ave Fenix , Atletich Bolt, Futuras Estrellas, Alas Para Tus Sueños, Correcaminos, Alas Para Tus Sueños
lunes, 19 de enero de 2015
CALENDARIO ATLETICO COLOMBIA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario