| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 80 metros planos - Adaptado - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| Desierta | |||||||
| 80 metros planos - Adaptado - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| Desierta | |||||||
| 80 metros planos - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 32 | Dayanna Gil | GIMN CAMP SAN SEBASTIAN | BGA | 12,8 | 1 | ||
| 16 | Sharoll Stephany Mejia | COL DE LAS AMERICAS | BGA | 14,7 | 2 | ||
| 56 | Jaley Jesenia Gutierres | IE LICEO PATRIA | BGA | ||||
| 81 | Ana Gabriela Diaz Maestre | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 228 | Giany Andrea Sánchez Santos | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO | FDA | ||||
| 235 | Freynis Natalia Yarce Cardenas | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 253 | Luisa Fernanda Uribe Quesada | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 271 | Karen Dayana Villarreal Guevara | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 80 metros planos - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 307 | BRAYAN SANDOVAL | COL CAFE MADRID | BGA | 12,0 | 1 | ||
| 306 | RONALD CARDENAS | COL CAFE MADRID | BGA | 12,5 | 2 | ||
| 9 | Andres Esteban Gonsalez | COL DE LAS AMERICAS | BGA | ||||
| 34 | Anderson Sneyder Arredondo Mendoza | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 51 | Lefriled Mendoza Bolivar | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BGA | ||||
| 74 | Victor Eduardo Caicedo Sarmiento | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | FDA | 13,3 | 1 | ||
| 97 | Hoomar Hernanadez Rodriguez | COLEGIO TECNICO JOSE ELIAS PUYANA | FDA | ||||
| 225 | Hernan Dario Gómez Sanabria | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO | FDA | ||||
| 248 | Edwuar Fernando Ramos Maldonado | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 272 | Kevin Sebastian Diaz Bohorquez | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 12,5 | 1 | ||
| 600 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 59 | Angélica Yurley López Rodríguez | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | 2,20,6 | 2,42,9 | 1 | |
| 5 | Nathalia Daza Cordoba | COL CAFE MADRID | BGA | 3,16,3 | NT | 2 | |
| 31 | Maria Paula Quiros Ortiz | COLEGIO NUEVA GENERACION | BGA | ||||
| 281 | Ruby Andrea Herrera Pereira | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 600 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 1 | Darmison Xavier Ropero Ropero | COL CAFE MADRID | BGA | 2,16,7 | 2,50,3 | 1 | |
| 304 | FRANK DURAN | COL CAFÉ MADRID | BGA | 2,17,9 | 2 | ||
| 30 | Jose Gabriel Mariño Saavedra | COLEGIO NUEVA GENERACION | BGA | ||||
| 243 | Victor Alfonso Sanchez Garzon | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 268 | John Esteban Anaya Granados | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 60 metros planos - Adaptado - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 60 metros planos - Adaptado - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 60 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 15 | Lorena Serrano Morales | COL DE LAS AMERICAS | BGA | 10,9 | 1 | ||
| 7 | Slendy Tatiana Rivera Valbuena | COL CAFE MADRID | BGA | ||||
| 42 | Valentina Zorro Flores | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 79 | Luisa Fernanda Barco Moreno | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 252 | Juliana Alejandra Celis Florez | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 279 | Martha Rocio Buitrago Martinez | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 60 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 19 | Breyner Sneider Hernandez Rey | COL SAN VICENTE FERRER | BGA | 9,0 | 1 | ||
| 25 | Geison Arley Villamizar Porras | COL UNIVERSAL CIENCIA | BGA | 9,5 | 2 | ||
| 10 | Andres Felipe Rangel | COL DE LAS AMERICAS | BGA | 10,6 | 3 | ||
| 3 | Jhossuer Julian Ramirez Florez | COL CAFE MADRID | BGA | ||||
| 38 | Kevin Arley Erazo Camacho | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 78 | Kevin Daniel Gonzalez Bueno | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 236 | Ivan Dario Rey Caballero | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 254 | Manuel Fernando Urquijo Navarro | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 263 | Esneider Gonzalez Castañeda | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 10 | 1 | ||
| 400 metros planos - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 18 | Luisa Fernanda Ascanio Galezo | COL FERNANDO DE ARAGON | BGA | 1,13,4 | 1,17,7 | 1 | |
| 60 | Melissa Jazmín Cetina Sánchez | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | ||||
| 278 | Marla Nayibe Rojas Ariza | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 400 metros planos - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 99 | Cristian Leonardo Rojas Hernandez | INST JOSE ANTONIO GALAN | FDA | 1,05,50 | 1 | ||
| 66 | German Orlando Salcedo Sarmiento | IE TEC DAMASO ZAPATA | BGA | ||||
| 72 | Javier Andrey Florez Florez | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | FDA | ||||
| 85 | Oscar Julian Parra Jaimes | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 92 | Edwar Javier Angarita Prado | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR | FDA | ||||
| 226 | Junior Rafael Hernandez Rojas | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO | FDA | ||||
| 230 | Luis Angel Toncel Pinzon | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO | FDA | ||||
| 246 | Carlos Arturo Muñoz Vargas | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 259 | Edgar Jesus Arguello Mendoza | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 266 | Hebert Alexander Velandia Solano | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 283 | Hector Ivan Rueda Baron | COLEGIO NUEVOS HORIZONTES | LEB | ||||
| 300 metros planos - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 64 | Yessenia Cristina Navarro Barajas | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | ||||
| 84 | Maria Valentina Portilla Escorcia | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 233 | Silvia Fernanda Serrano Castaño | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO | FDA | ||||
| 234 | Carolina Villamizar Marquez | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 253 | Luisa Fernanda Uribe Quesada | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 276 | Maria Camila Montaña Bohorquez | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 300 metros planos - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 237 | Jeferson Vesga Gonzalez | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 248 | Edwuar Fernando Ramos Maldonado | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 265 | Harold Hernando Rodriguez Rodriguez | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 200 metros planos - Adaptado - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 200 metros planos - Adaptado - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 200 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 59 | Angélica Yurley López Rodríguez | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | 34,8 | 33,1 | 1 | |
| 5 | Nathalia Daza Cordoba | COL CAFE MADRID | BGA | ||||
| 76 | Karen Juliana Hernandez Hernandez | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 223 | Kelin Yuliana Rincon Jaimes | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | FDA | ||||
| 256 | Sofia Romero Serrano | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 258 | Doris Adriana Correa Diaz | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 280 | Maryury Vanessa Osses Diaz | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 40,2 | 1 | ||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 200 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 6 | Sergio Fabian Marin Rodriguez | COL CAFE MADRID | BGA | 32,0 | 1 | ||
| 29 | German Camilo Bustos Espinosas | COLEGIO NUEVA GENERACION | BGA | 38,4 | 2 | ||
| 24 | Anderson David Guerrero Quiñones | COL UNIVERSAL CIENCIA | BGA | 41,3 | 3 | ||
| 75 | Briant David Moreno Valencia | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 236 | Ivan Dario Rey Caballero | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 251 | Juan Jose Laguado Melo | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 260 | Juan Carlos Noriega Rojas | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 273 | Luis Alejandro Rueda Velazco | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 200 metros planos - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 11 | Angie Marcela Serrano | COL DE LAS AMERICAS | BGA | 34,0 | 1 | ||
| 39 | Natalia Estefania Palencia Tizarazo | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 45 | Yurlei Katerine Ardila Giraldo | I E CAMACHO CARREÑOO | BGA | ||||
| 54 | Paola Andrea Diaz Suarez | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BGA | ||||
| 200 metros planos - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 23 | William Andres Bacca Gonzalez | COL SAN VICENTE FERRER | BGA | 30,72 | |||
| 27 | Kevin Robinson | COLEGIO METROPOLITANO REAL DE MINAS | BGA | ||||
| 43 | Yan Stiven Campana | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 52 | Miguel Angel Acevedo | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BGA | ||||
| 58 | Yamit Sarria | IE LICEO PATRIA | BGA | ||||
| 62 | Uber Uriel Villamizar Vera | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | ||||
| 68 | Juan Carlos Amorocho Barrios | IE TEC DAMASO ZAPATA | BGA | ||||
| 71 | Fabian Vargas Riaño | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | FDA | ||||
| 85 | Oscar Julian Parra Jaimes | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 94 | Nelson Andres Ortiz Restrepo | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR | FDA | ||||
| 98 | Jhon Freddy Alvarado Salazar | COLEGIO TECNICO JOSE ELIAS PUYANA | FDA | ||||
| 99 | Cristian Leonardo Rojas Hernandez | INST JOSE ANTONIO GALAN | FDA | 28,21 | |||
| 227 | Miguel Angel Rodriguez Capacho | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO | FDA | ||||
| 231 | Marcel Ramses Sierra Alvares | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO | FDA | ||||
| 244 | Fernando Aceros Aceros | COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA | GIR | ||||
| 246 | Carlos Arturo Muñoz Vargas | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | 25,8 | |||
| 261 | Wilmer Andrés Vásquez Villafrades | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 262 | Arley Toloza Montañez | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 284 | Steven Fradeth Mazo Herrera | COLEGIO NUEVOS HORIZONTES | LEB | ||||
| 321 | NORBERTO GARCIA | CAFÉ MADRID | BGA | 25,1 | 24,9 | ||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 1500 metros planos - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 60 | Melissa Jazmín Cetina Sánchez | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | 6,31,0 | 1 | ||
| 18 | Luisa Fernanda Ascanio Galezo | COL FERNANDO DE ARAGON | BGA | 6,47,3 | 2 | ||
| 48 | Diana Carolina Florez Gomez | I E TEC NACIONAL DE COMERCIO | BGA | ||||
| 93 | Karen Angelica Alturo Calderon | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR | FDA | 6,28,7 | 1 | ||
| 278 | Marla Nayibe Rojas Ariza | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 7,27,5 | 1 | ||
| 1500 metros planos - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 20 | Jairo Andres Portilla Otero | COL SAN VICENTE FERRER | BGA | 6,13,9 | 1 | ||
| 4 | Jonathan David Quintero Grimaldo | COL CAFE MADRID | BGA | ||||
| Victor Manuel León Delgado | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | |||||
| 66 | German Orlando Salcedo Sarmiento | IE TEC DAMASO ZAPATA | BGA | ||||
| 87 | Adrian Saudade Bernal Fontecha | COL TEC VICENTE AZUERO | FDA | 4,18,3 | 1 | ||
| 90 | Anyember Otero Caicedo | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR | FDA | ||||
| 224 | Abelardo Pico Solano | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO | FDA | ||||
| 245 | Jahiner Andres Ballesteros | COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA | GIR | ||||
| 259 | Edgar Jesus Arguello Mendoza | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 267 | Hector Yesid Ostos Dueñas | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | ||||
| 283 | Hector Ivan Rueda Baron | COLEGIO NUEVOS HORIZONTES | LEB | ||||
| 150 metros planos - Adaptado - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 150 metros planos - Adaptado - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 150 metros planos - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 12 | Brenda Camila Corrales Pabon | COL DE LAS AMERICAS | BGA | ||||
| 61 | Shersy Alexandra Sánchez Mejía | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | ||||
| 83 | Maria Julethsy Paredes Caballero | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 229 | Laura Daniela Daza Quiroga | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO | FDA | ||||
| 239 | Karen Yuliana Bohorquez Bertel | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 275 | Maria Alejandra Villafrade Guerrero | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 23,0 | 1 | ||
| 150 metros planos - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 35 | Freddy Stiven Castillo Cardenas | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 53 | Nicolas Gamboa Mosquera | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BGA | ||||
| 57 | Luis Eduardo Garrido | IE LICEO PATRIA | BGA | ||||
| 73 | Oscar Mauricio Antelliz Jerez | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | FDA | 27,7 | 1 | ||
| 96 | Cristian Camilo Rueda Gomez | COLEGIO TECNICO JOSE ELIAS PUYANA | FDA | ||||
| 247 | Daniel Mauricio Muñoz Cubillos | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 303 | CESAR OVIEDO | COL CAFÉ MADRID | BGA | 22,8 | 1 | ||
| 304 | FRANCK DURAN | COL CAFÉ MADRID | BGA | 24,1 | 2 | ||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 1200 metros planos - A de 12 a 14 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| Angie Ximena Restrepo Remolina | COLEGIO NUEVA GENERACION | BGA | |||||
| 64 | Yessenia Cristina Navarro Barajas | IE ORIENTE MIRAFLORES | BGA | ||||
| 67 | Jennifer Xiomara Jaimes Guerrero | IE TEC DAMASO ZAPATA | BGA | ||||
| 86 | Zully Andrea Rivera Torres | COL REINA DE LA PAZ | FDA | ||||
| 239 | Karen Yuliana Bohorquez Bertel | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 1200 metros planos - A de 12 a 14 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 91 | Diego Fernando Merchan Rodriguez | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR | FDA | ||||
| Juan Felipe Henao Camargo | INST SANTA TERESITA | FDA | |||||
| 238 | Juan Camilo Paba Tavar | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 250 | Jhon Alexander Quintero Rodriguez | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 100 metros planos - Adaptado - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 100 metros planos - Adaptado - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 100 metros planos - Adaptado - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 100 metros planos - Adaptado - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 100 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 7 | Slendy Tatiana Rivera Valbuena | COL CAFE MADRID | BGA | 19,47 | |||
| 13 | Eilin Catalina Romero | COL DE LAS AMERICAS | BGA | ||||
| 46 | Karoll Melisa Guevara | I E NUESTRA SE¾ORA DEL PILAR | BGA | ||||
| 70 | Juliana Salazar Arango | INST CALDAS | BGA | ||||
| 77 | Karol Julieth Herrera Contreras | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 222 | Eslendi Juritza Rincon Villamizar | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | FDA | ||||
| 240 | Leidy Yurena Jimenez Diaz | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 249 | Giorgeth Lorena Rodriguez Oviedo | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 258 | Doris Adriana Correa Diaz | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 282 | Yessica Tatiana Lozada Valbuena | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 16,0 | |||
| 301 | NATALIA DAZA | COL CAFÉ MADRID | BGA | 18,8 | |||
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | |||||||
| NIT N° 890204530-8 | |||||||
| PLANILLAS DE COMPETENCIA | |||||||
| FESTIVAL SUPERATE DE ATLETISMO | |||||||
| Lugar ESTADIO DE ATLETISMO DE LA FLORA BUCARAMANGA | |||||||
| NOVIEMBRE 4 Y 7 DE 2012 | |||||||
| 100 metros planos - Infantil de 10 a 11 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 2 | Fabian Alexis Mantilla Barajas | COL CAFE MADRID | BGA | 16,5 | 1 | ||
| 29 | German Camilo Bustos Espinosas | COLEGIO NUEVA GENERACION | BGA | 16,7 | 2 | ||
| 21 | Juan Jose Celis Nuñez | COL SAN VICENTE FERRER | BGA | 17,6 | 3 | ||
| 26 | Manuel Fernando Amezquita Valderrama | COL UNIVERSAL CIENCIA | BGA | 19,6 | 4 | ||
| 14 | Julian David Motta Buitrago | COL DE LAS AMERICAS | BGA | ||||
| 37 | Juan Esteban Esquivia Rojas | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 69 | Juan Esteban Bonnet | INST CALDAS | BGA | ||||
| 80 | Nestor Eduardo Mantilla Ardila | COL INTEGD PEQUEÑOS SABIOS | FDA | ||||
| 242 | Ramiro Andres Rojas Oviedo | COLEGIO CONVIVIR | GIR | ||||
| 251 | Juan Jose Laguado Melo | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 260 | Juan Carlos Noriega Rojas | COLEGIO PORTUGAL | LEB | ||||
| 264 | Gian Carlos Serrano Romero | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEB | 17,01 | 1 | ||
| 100 metros planos - B de 15 a 18 años - Femenina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
| 17 | Soray Johana Arismendy | COL DE LAS AMERICAS | BGA | ||||
| 36 | Jessica Paola Aredondo Mendoza | I E NUESTRA SE¾ORA DE FATIMA | BGA | ||||
| 50 | Graciela Johana Alvarez Jurado | IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | BGA | ||||
| Geyli Gabriela Carreño | IE LICEO PATRIA | BGA | |||||
| 255 | Michelle Steffany Zarate Mayorga | I.E. COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL | GIR | ||||
| 286 | Yuranys Andrea Chiquillo Suarez | INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS | LEB | 12,7 | 1 | ||
| 100 metros planos - B de 15 a 18 años - Masculina | |||||||
| N° | PARTICIPANTE | COLEGIO | MPIO | SERIE | MARCA 4 NOV | MARCA 7 NOV | POS |
